André Andrade Vieira: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Info/Futebolista |nome = André Vieira |imagem = André Andrade Vieira.jpg |imagem_tamanho = 230px |imagem_legenda = |nomecompleto...') |
|||
Linha 37: | Linha 37: | ||
[[Categoria:Jogadores de 1996]] | [[Categoria:Jogadores de 1996]] | ||
[[Categoria:Jogadores de 1997]] | [[Categoria:Jogadores de 1997]] | ||
{{Elenco Grêmio - Final Libertadores 1995}} |
Edição das 18h41min de 17 de setembro de 2018
André Vieira | |||
Informações pessoais | |||
---|---|---|---|
Nome completo | André Andrade Vieira | ||
Data de nasc. | 31 de janeiro de 1974 (50 anos) | ||
Local de nasc. | Porto Alegre , Brasil | ||
Nacionalidade | |||
Informações profissionais | |||
Posição | meia | ||
Números no Grêmio como Jogador | |||
Jogos | Gols | Média | |
99 | 1 | 0.01 | |
| |||
Clubes profissionais | |||
Anos | Clubes | ||
1994-1997 1997-1998 1999 1999 2000 2000 2000-2001 2002 2002 2003 |
Grêmio Lugano Ponta Grossa Paysandu Ponta Grossa Gama Ceahlăul Zimbru Fortaleza Chapecoense |
André Andrade Vieira (Porto Alegre-RS, 31 de janeiro de 1974), mais conhecido como André Vieira, foi um futebolista brasileiro que atuava como meia.
Títulos
- Grêmio
Referências