Luiz Carlos Baptista: mudanças entre as edições

De Grêmiopédia, a enciclopédia do Grêmio
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 24: Linha 24:
  |jovemclubes        =  
  |jovemclubes        =  
  |ano                = [[1957]]-[[1961]]<br/>[[1962]]<br/>[[1962]]<br/>[[1962]]-[[1964]]<br/>[[1964]]-[[1965]]<br/>[[1965]]-[[1966]]<br/>[[1966]]-[[1967]]<br/>[[1967]]<br/>[[1969]]-[[1970]]<br/>[[1970]]-[[1971]]<br/>[[1971]]-[[1972]]<br/>[[1972]]-[[1973]]<br/>[[1973]]
  |ano                = [[1957]]-[[1961]]<br/>[[1962]]<br/>[[1962]]<br/>[[1962]]-[[1964]]<br/>[[1964]]-[[1965]]<br/>[[1965]]-[[1966]]<br/>[[1966]]-[[1967]]<br/>[[1967]]<br/>[[1969]]-[[1970]]<br/>[[1970]]-[[1971]]<br/>[[1971]]-[[1972]]<br/>[[1972]]-[[1973]]<br/>[[1973]]
  |clubes            = {{Futebol Grêmio}}<br/>{{Futebol Londrina}}<br/>{{Futebol Aimoré}}<br/>{{Futebol Ypiranga}}<br/>{{Futebol Aimoré}}<br/>{{Futebol Ypiranga}}<br/>{{Futebol Glória}}<br/>{{Futebol Veterano}}<br/>{{Futebol Londrina}}<br/>{{Futebol Paranavaí}}<br/>CAFE-PR<br/>{{Futebol Maringá}}<br/>{{Futebol Paranavaí}}
  |clubes            = {{Futebol Grêmio}}<br/>{{Futebol Londrina}}<br/>{{Futebol Aimoré}}<br/>{{Futebol Ypiranga}}<br/>{{Futebol Aimoré}}<br/>{{Futebol Ypiranga}}<br/>{{Futebol Glória}}<br/>{{Futebol Veterano}}<br/>{{Futebol Londrina}}<br/>{{Futebol Paranavaí}}<br/>CAFE-PR<br/>{{Futebol GE Maringá}}<br/>{{Futebol Paranavaí}}
  |jogos(golos)      = {{0|000}} ? {{0|00000}} (?)<br/>{{0|000}} ? {{0|00000}} (?)<br/>{{0|000}} ? {{0|00000}} (?)<br/>{{0|000}} ? {{0|00000}} (?)<br/>{{0|000}} ? {{0|00000}} (?)<br/>{{0|000}} ? {{0|00000}} (?)<br/>{{0|000}} ? {{0|00000}} (?)<br/>{{0|000}} ? {{0|00000}} (?)<br/>{{0|000}} ? {{0|00000}} (?)<br/>{{0|000}} ? {{0|00000}} (?)<br/>{{0|000}} ? {{0|00000}} (?)<br/>{{0|000}} ? {{0|00000}} (?)<br/>{{0|000}} ? {{0|00000}} (?)
  |jogos(golos)      = {{0|000}} ? {{0|00000}} (?)<br/>{{0|000}} ? {{0|00000}} (?)<br/>{{0|000}} ? {{0|00000}} (?)<br/>{{0|000}} ? {{0|00000}} (?)<br/>{{0|000}} ? {{0|00000}} (?)<br/>{{0|000}} ? {{0|00000}} (?)<br/>{{0|000}} ? {{0|00000}} (?)<br/>{{0|000}} ? {{0|00000}} (?)<br/>{{0|000}} ? {{0|00000}} (?)<br/>{{0|000}} ? {{0|00000}} (?)<br/>{{0|000}} ? {{0|00000}} (?)<br/>{{0|000}} ? {{0|00000}} (?)<br/>{{0|000}} ? {{0|00000}} (?)
  |anoselecao        =  
  |anoselecao        =  

Edição das 10h28min de 31 de dezembro de 2019

Luiz Carlos
Luiz Carlos
Informações pessoais
Nome completo Luiz Carlos Baptista
Data de nasc. 15 de dezembro de 1942 (81 anos)
Local de nasc. Porto Alegre (RS), Brasil
Nacionalidade Brasileiro
Inscrição CBF 025791
Informações profissionais
Posição Meia
Números no Grêmio como Jogador
Jogos Gols Média
1 3 3
  • A estatística pode estar incompleta.
Clubes profissionais
Anos Clubes
1957-1961
1962
1962
1962-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967
1969-1970
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973
Grêmio
Londrina
Aimoré
Ypiranga
Aimoré
Ypiranga
Glória
Veterano
Londrina
Paranavaí
CAFE-PR
GE Maringá
Paranavaí




Luiz Carlos Baptista (Porto Alegre (RS), 15 de dezembro de 1942), mais conhecido como Luiz Carlos, foi um futebolista brasileiro que atuava como meia, defendeu o Grêmio de 1957 até 1961.

Banco de dadosEstatística como jogador do Grêmio

GRÊMIO Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols pró Gols contra Saldo de gols Aproveitamento
Mandante
0
0
0
0
0
0
0
%
Visitante
1
1
0
0
7
1
6
100%
Total
1
1
0
0
7
1
6
100%

A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.

Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.
Gol marcado 3 gols marcados.

Banco de dadosJogos de Luiz Carlos pelo Grêmio

Estreia
Montenegro 1 x 7 Grêmio - 27/10/1957
Último Jogo
Montenegro 1 x 7 Grêmio - 27/10/1957


Referências