Braian Damián Rodríguez Carballo: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{ | {{Info/Perfil | ||
<!--- Tipo de perfil ---> | |||
|tipo_de_perfil = Futebol | |||
| | |se_jogador_sim = Sim | ||
|se_treinador_sim = | |||
|se_dirigente_sim = | |||
|se_arbitro_sim = | |||
|se_outros_sim = | |||
|se_guia_historia_sim = | |||
< | <!--- Fotografia ---> | ||
|imagem = | |||
|imagem_tamanho = | |||
|imagem_legenda = | |||
<!--- Dados Gerais ---> | |||
|nome_completo = | |||
|principal_apelido = | |||
|dia_de_nascimento = 14 | |||
|mes_de_nascimento = 08 | |||
|ano_de_nascimento = 1986 | |||
|cidade_de_nascimento = Salto | |||
|estado_de_nascimento = | |||
|pais_de_nascimento = URU | |||
|continente_nascimento = América do Sul | |||
|sexo = Masculino | |||
<!--- Dados de nacionalidade ---> | |||
|dupla_nacionalidade = | |||
|naturalizado = | |||
<!--- Dados de falecimento ---> | |||
|se_falecido_sim = | |||
|dia_do_falecimento = | |||
|mes_do_falecimento = | |||
|ano_do_falecimento = | |||
|cidade_falecimento = | |||
|estado_falecimento = | |||
|país_falecimento = | |||
|continente_falecimento= | |||
<!--- Informações diversas ---> | |||
|altura = 1,93 | |||
|peso = | |||
|pé = destro | |||
<!--- Informações profissionais ---> | |||
|clube_atual = {{Futebol Grêmio}} | |||
|funcao = Atacante | |||
|numero_de_registro = | |||
|se_aposentado_sim = | |||
<!--- Carreira na base ---> | |||
|base_entrada_01 = | |||
|base_saida_01 = | |||
|base_clube_01 = | |||
|emprestimo_base_01 = | |||
<!--- Carreira jogador ---> | |||
|jogador_entrada_01 = | |||
|jogador_saida_01 = | |||
|jogador_clube_01 = | |||
|emprestimo_clube_01 = | |||
|jogador_entrada_02 = | |||
|jogador_saida_02 = | |||
|jogador_clube_02 = | |||
|emprestimo_clube_02 = | |||
|jogador_entrada_03 = | |||
|jogador_saida_03 = | |||
|jogador_clube_03 = | |||
|emprestimo_clube_03 = | |||
|jogador_entrada_04 = | |||
|jogador_saida_04 = | |||
|jogador_clube_04 = | |||
|emprestimo_clube_04 = | |||
|jogador_entrada_05 = | |||
|jogador_saida_05 = | |||
|jogador_clube_05 = | |||
|emprestimo_clube_05 = | |||
|jogador_entrada_06 = | |||
|jogador_saida_06 = | |||
|jogador_clube_06 = | |||
|emprestimo_clube_06 = | |||
|jogador_entrada_07 = | |||
|jogador_saida_07 = | |||
|jogador_clube_07 = | |||
|emprestimo_clube_07 = | |||
|jogador_entrada_08 = | |||
|jogador_saida_08 = | |||
|jogador_clube_08 = | |||
|emprestimo_clube_08 = | |||
|jogador_entrada_09 = | |||
|jogador_saida_09 = | |||
|jogador_clube_09 = | |||
|emprestimo_clube_09 = | |||
|jogador_entrada_10 = | |||
|jogador_saida_10 = | |||
|jogador_clube_10 = | |||
|emprestimo_clube_10 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | |||
|selecao_entrada = | |||
|selecao_saida = | |||
|selecao_nacional = | |||
|jogos_selecao_nacional= | |||
|gols_selecao_nacional = | |||
|sel_regional_entrada = | |||
|sel_regional_saida = | |||
|selecao_regional = | |||
|jogos_selecao_regional= | |||
|gols_selecao_regional = | |||
<!--- Medalhas Jogos ---> | |||
|medalhas = | |||
|evento = | |||
|medalha = | |||
|evento_ano = | |||
<!--- Carreira treinador ---> | |||
|treinador_entrada_01 = | |||
|treinador_saida_01 = | |||
|treinador_clube_01 = | |||
|treinador_entrada_02 = | |||
|treinador_saida_02 = | |||
|treinador_clube_02 = | |||
|treinador_entrada_03 = | |||
|treinador_saida_03 = | |||
|treinador_clube_03 = | |||
|treinador_entrada_04 = | |||
|treinador_saida_04 = | |||
|treinador_clube_04 = | |||
|treinador_entrada_05 = | |||
|treinador_saida_05 = | |||
|treinador_clube_05 = | |||
|treinador_entrada_06 = | |||
|treinador_saida_06 = | |||
|treinador_clube_06 = | |||
|treinador_entrada_07 = | |||
|treinador_saida_07 = | |||
|treinador_clube_07 = | |||
|treinador_entrada_08 = | |||
|treinador_saida_08 = | |||
|treinador_clube_08 = | |||
|treinador_entrada_09 = | |||
|treinador_saida_09 = | |||
|treinador_clube_09 = | |||
|treinador_entrada_10 = | |||
|treinador_saida_10 = | |||
|treinador_clube_10 = | |||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | |||
|dirigente_entrada_01 = | |||
|dirigente_saida_01 = | |||
|dirigente_funcao_01 = | |||
<!--- Outras mídias ---> | |||
|imagem01 = | |||
|imagem02 = | |||
|publicacao01 = | |||
|publicacao02 = | |||
|video01 = | |||
|video02 = | |||
}} |
Edição das 20h09min de 27 de janeiro de 2020
Braian Damián Rodríguez Carballo
| |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Braian Damián Rodríguez Carballo | ||||||||
Data de nasc. | 14 de agosto de 1986 (38 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Salto, Uruguai | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Clube atual | Grêmio | ||||||||
Função | Atacante | ||||||||
Altura | 1,93 | ||||||||
Pé | destro | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Como jogador do Grêmio | |||||||||
Jogos | Gols | Média | |||||||
28 | 2 | 0.07 | |||||||
|
Braian Damián Rodríguez Carballo, também conhecido como Braian Rodríguez (Salto, Uruguai, 14 de agosto de 1986).
Estatística como jogador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
2 gol marcado. | |
2 assistência. | |
0 gol sofrido. | |
0,0e+0 pênalti defendido. |
Partidas como jogador do Grêmio
Estreia |
---|
Ypiranga 0 x 1 Grêmio - 11/03/2015 |
Último Jogo |
---|
Grêmio 2 x 3 Chapecoense - 18/10/2015 |
Jogos de Braian Rodríguez pelo Grêmio
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
Estreia |
---|
Grêmio 1 x 2 Huachipato - 14/02/2013 |
Último Jogo |
---|
Juventude 0 x 0 Grêmio - 22/05/2019 |
Jogos de Braian Rodríguez contra o Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 de fevereiro de 2013 | Grêmio | Huachipato | Arena do Grêmio | Copa Libertadores | Barcos | Federico Falcone, Braian Rodríguez | |||
18 de abril de 2013 | Huachipato | Grêmio | Estádio Huachipato-CAP Acero | Copa Libertadores | Miguel Aceval | Zé Roberto | |||
24 de março de 2019 | Juventude | Grêmio | Estádio Alfredo Jaconi | Campeonato Gaúcho | Felippe (contra), Marcelo Oliveira, Thaciano, Luan (2), Tardelli | ||||
28 de março de 2019 | Grêmio | Juventude | Arena do Grêmio | Campeonato Gaúcho | |||||
22 de maio de 2019 | Juventude | Grêmio | Estádio Alfredo Jaconi | Copa do Brasil |
Referências
{{{categoria}}}