Rolando Carlos Schiavi: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info/ | {{Info/Perfil | ||
| | |||
|imagem | <!--- Tipo de perfil ---> | ||
|tipo_de_perfil = Futebol | |||
|se_jogador_sim = Sim | |||
|se_treinador_sim = | |||
| | |se_dirigente_sim = | ||
|se_arbitro_sim = | |||
|se_outros_sim = | |||
|se_guia_historia_sim = | |||
<!--- Fotografia ---> | |||
|imagem = Rolando Carlos Schiavi.jpg | |||
|imagem_tamanho = | |||
|imagem_legenda = Divulgação Temporada 2007 | |||
<!--- Dados Gerais ---> | |||
|nome_completo = Rolando Carlos Schiavi | |||
|dia_de_nascimento = 18 | |||
|mes_de_nascimento = 01 | |||
|ano_de_nascimento = 1973 | |||
|cidade_de_nascimento = Lincoln | |||
|estado_de_nascimento = | |||
|pais_de_nascimento = ARG | |||
|continente_nascimento = América do Sul | |||
|sexo = Masculino | |||
<!--- Dados de nacionalidade ---> | |||
|dupla_nacionalidade = | |||
|naturalizado = | |||
<!--- Dados de falecimento ---> | |||
|se_falecido_sim = | |||
|dia_do_falecimento = | |||
|mes_do_falecimento = | |||
|ano_do_falecimento = | |||
|cidade_falecimento = | |||
|estado_falecimento = | |||
|país_falecimento = | |||
|continente_falecimento= | |||
<!--- Informações diversas ---> | |||
|altura = 1,91m | |||
|peso = | |||
|pé = Destro | |||
<!--- Informações profissionais ---> | |||
|clube_atual = | |||
|funcao = Zagueiro | |||
|numero_de_registro = 184375 | |||
|se_aposentado_sim = Sim | |||
<!--- Carreira na base ---> | |||
|base_entrada_01 = | |||
|base_saida_01 = | |||
|base_clube_01 = Club Rivadavia | |||
|emprestimo_base_01 = | |||
|base_entrada_02 = 1991 | |||
|base_saida_02 = 1993 | |||
|base_clube_02 = Argentino de Rosário | |||
|emprestimo_base_02 = | |||
<!--- Carreira jogador ---> | |||
|jogador_entrada_01 = 1993 | |||
|jogador_saida_01 = 1995 | |||
|jogador_clube_01 = Argentino de Rosário | |||
|emprestimo_clube_01 = | |||
|jogador_entrada_02 = 1995 | |||
|jogador_saida_02 = 2001 | |||
|jogador_clube_02 = Argentinos Juniors | |||
|emprestimo_clube_02 = | |||
|jogador_entrada_03 = 2001 | |||
|jogador_saida_03 = 2005 | |||
|jogador_clube_03 = Boca Juniors | |||
|emprestimo_clube_03 = | |||
|jogador_entrada_04 = 2005 | |||
|jogador_saida_04 = 2006 | |||
|jogador_clube_04 = Hércules | |||
|emprestimo_clube_04 = | |||
|jogador_entrada_05 = 2007 | |||
|jogador_saida_05 = | |||
|jogador_clube_05 = Grêmio | |||
|emprestimo_clube_05 = | |||
|jogador_entrada_06 = 2007 | |||
|jogador_saida_06 = 2011 | |||
|jogador_clube_06 = Newell's Old Boys | |||
|emprestimo_clube_06 = | |||
|jogador_entrada_07 = 2009 | |||
|jogador_saida_07 = | |||
|jogador_clube_07 = Estudiantes | |||
|emprestimo_clube_07 = Sim | |||
|jogador_entrada_08 = 2011 | |||
|jogador_saida_08 = 2012 | |||
|jogador_clube_08 = Boca Juniors | |||
|emprestimo_clube_08 = | |||
|jogador_entrada_09 = 2012 | |||
|jogador_saida_09 = 2013 | |||
|jogador_clube_09 = Shanghai Shenhua | |||
|emprestimo_clube_09 = | |||
|jogador_entrada_10 = 2014 | |||
|jogador_saida_10 = | |||
|jogador_clube_10 = Club Rivadavia | |||
|emprestimo_clube_10 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | |||
|selecao_entrada_base_01 = | |||
|selecao_saida_base_01 = | |||
|selecao_nacional_base_01 = | |||
|jogos_selecao_nacional_base_01= | |||
|gols_selecao_nacional_base_01 = | |||
|selecao_entrada = 2009 | |||
|selecao_saida = 2009 | |||
|selecao_nacional = Argentina | |||
|jogos_selecao_nacional= 4 | |||
|gols_selecao_nacional = 0 | |||
|sel_regional_entrada = | |||
|sel_regional_saida = | |||
|selecao_regional = | |||
|jogos_selecao_regional= | |||
|gols_selecao_regional = | |||
<!--- Medalhas Jogos ---> | |||
|medalhas = | |||
|evento = | |||
|medalha = | |||
|evento_ano = | |||
<!--- Carreira treinador ---> | |||
|treinador_entrada_01 = | |||
|treinador_saida_01 = | |||
|treinador_clube_01 = | |||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | |||
|dirigente_entrada_01 = | |||
|dirigente_saida_01 = | |||
|dirigente_funcao_01 = | |||
<!--- Outras mídias ---> | |||
|imagem01 = | |||
|imagem02 = | |||
|publicacao01 = | |||
|publicacao02 = | |||
|video01 = | |||
|video02 = | |||
}} | |||
Edição das 23h31min de 13 de maio de 2020
Arquivo:Rolando Carlos Schiavi.jpg | |||||||||
Divulgação Temporada 2007
| |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Rolando Carlos Schiavi | ||||||||
Data de nasc. | 18 de janeiro de 1973 (51 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Lincoln, Argentina | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Zagueiro | ||||||||
Registro CBF | 184375 | ||||||||
Altura | 1,91m | ||||||||
Pé | Destro | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Como jogador do Grêmio | |||||||||
Jogos | Gols | Média | |||||||
28 | 2 | 0.07 | |||||||
| |||||||||
Categorias de base | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
Club Rivadavia | |||||||||
1991-1993 | Argentino de Rosário | ||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
1993-1995 | Argentino de Rosário | ||||||||
1995-2001 | Argentinos Juniors | ||||||||
2001-2005 | Boca Juniors | ||||||||
2005-2006 | Hércules | ||||||||
2007 | Grêmio | ||||||||
2007-2011 | Newell's Old Boys | ||||||||
2009 | → Estudiantes (emp.) | ||||||||
2011-2012 | Boca Juniors | ||||||||
2012-2013 | Shanghai Shenhua | ||||||||
2014 | Club Rivadavia | ||||||||
Seleção nacional | |||||||||
Anos | Seleção | Jogos (gols) | |||||||
2009-2009 | Argentina | 4 (0) |
Rolando Carlos Schiavi, também conhecido como Schiavi (Lincoln, Argentina, 18 de janeiro de 1973).
Estatística como jogador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
2 gol marcado. | |
2 assistência. | |
0 gol sofrido. | |
0 pênalti defendido. |
Títulos como jogador do Grêmio
Campeonato Gaúcho de Futebol de 2007
* Os títulos estão em processo de contagem no banco de dados e podem sofrer alterações.
Partidas como jogador do Grêmio
Estreia |
---|
Grêmio 4 x 0 15 de Novembro - 24/01/2007 |
Último Jogo |
---|
Grêmio 1 x 1 Athletico Paranaense - 28/07/2007 |
Jogos de Schiavi pelo Grêmio
Referências
{{{categoria}}}