Gustavo Julio Carls: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info/ | {{Info/Perfil | ||
| | |||
<!--- Tipo de perfil ---> | |||
|tipo_de_perfil = Futebol | |||
|se_jogador_sim = Sim | |||
|se_treinador_sim = | |||
|se_dirigente_sim = | |||
| | |se_arbitro_sim = | ||
|se_outros_sim = | |||
|se_guia_historia_sim = Sim | |||
<!--- Fotografia ---> | |||
|imagem = | |||
|imagem_tamanho = | |||
|imagem_legenda = | |||
<!--- Dados Gerais ---> | |||
|nome_completo = Gustavo Carls | |||
|principal_apelido = ''Carls II'' | |||
|dia_de_nascimento = | |||
|mes_de_nascimento = | |||
| | |ano_de_nascimento = | ||
|cidade_de_nascimento = | |||
|estado_de_nascimento = | |||
|pais_de_nascimento = BRA | |||
|continente_nascimento = América do Sul | |||
| | |sexo = Masculino | ||
<!--- Dados de nacionalidade ---> | |||
|dupla_nacionalidade = ALE | |||
|naturalizado = | |||
<!--- Dados de falecimento ---> | |||
|se_falecido_sim = Sim | |||
|dia_do_falecimento = | |||
|mes_do_falecimento = | |||
|ano_do_falecimento = | |||
|cidade_falecimento = | |||
|estado_falecimento = | |||
|país_falecimento = BRA | |||
|continente_falecimento= América do Sul | |||
<!--- Informações diversas ---> | |||
|altura = | |||
|peso = | |||
|pé = | |||
<!--- Informações profissionais ---> | |||
|clube_atual = | |||
|funcao = Meio-campo | |||
|numero_de_registro = | |||
|se_aposentado_sim = | |||
<!--- Carreira na base ---> | |||
|base_entrada_01 = | |||
|base_saida_01 = | |||
|base_clube_01 = | |||
|emprestimo_base_01 = | |||
<!--- Carreira jogador ---> | |||
|jogador_entrada_01 = 1908 | |||
|jogador_saida_01 = 1913 | |||
|jogador_clube_01 = Grêmio | |||
|emprestimo_clube_01 = | |||
|jogador_entrada_02 = 1914 | |||
|jogador_saida_02 = 1917 | |||
|jogador_clube_02 = Frisch Auf | |||
|emprestimo_clube_02 = | |||
|jogador_entrada_03 = | |||
|jogador_saida_03 = | |||
|jogador_clube_03 = | |||
|emprestimo_clube_03 = | |||
|jogador_entrada_04 = | |||
|jogador_saida_04 = | |||
|jogador_clube_04 = | |||
|emprestimo_clube_04 = | |||
|jogador_entrada_05 = | |||
|jogador_saida_05 = | |||
|jogador_clube_05 = | |||
|emprestimo_clube_05 = | |||
|jogador_entrada_06 = | |||
|jogador_saida_06 = | |||
|jogador_clube_06 = | |||
|emprestimo_clube_06 = | |||
|jogador_entrada_07 = | |||
|jogador_saida_07 = | |||
|jogador_clube_07 = | |||
|emprestimo_clube_07 = | |||
|jogador_entrada_08 = | |||
|jogador_saida_08 = | |||
|jogador_clube_08 = | |||
|emprestimo_clube_08 = | |||
|jogador_entrada_09 = | |||
|jogador_saida_09 = | |||
|jogador_clube_09 = | |||
|emprestimo_clube_09 = | |||
|jogador_entrada_10 = | |||
|jogador_saida_10 = | |||
|jogador_clube_10 = | |||
|emprestimo_clube_10 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | |||
|selecao_entrada_base_01 = | |||
|selecao_saida_base_01 = | |||
|selecao_nacional_base_01 = | |||
|jogos_selecao_nacional_base_01= | |||
|gols_selecao_nacional_base_01 = | |||
|selecao_entrada = | |||
|selecao_saida = | |||
|selecao_nacional = | |||
|jogos_selecao_nacional= | |||
|gols_selecao_nacional = | |||
|sel_regional_entrada = | |||
|sel_regional_saida = | |||
|selecao_regional = | |||
|jogos_selecao_regional= | |||
|gols_selecao_regional = | |||
<!--- Medalhas Jogos ---> | |||
|medalhas = | |||
|evento = | |||
|medalha = | |||
|evento_ano = | |||
<!--- Carreira treinador ---> | |||
|treinador_entrada_01 = | |||
|treinador_saida_01 = | |||
|treinador_clube_01 = | |||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | |||
== | |dirigente_entrada_01 = | ||
|dirigente_saida_01 = | |||
|dirigente_funcao_01 = | |||
<!--- Outras mídias ---> | |||
|imagem01 = | |||
= | |imagem02 = | ||
|publicacao01 = | |||
|publicacao02 = | |||
|video01 = | |||
|video02 = | |||
}} | |||
Edição das 08h03min de 22 de maio de 2020
Gustavo Julio Carls | |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Gustavo Julio Carls | ||||||||
Apelido | Carls II | ||||||||
Data de nasc. | |||||||||
Local de nasc. | Desconhecido, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Falecido em | Desconhecido | ||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Meio-campo | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Como jogador do Grêmio | |||||||||
Jogos | Gols | Média | |||||||
2 | 0 | 0 | |||||||
| |||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
1908-1913 | Grêmio | ||||||||
1914-1917 | Frisch Auf |
Gustavo Julio Carls, também conhecido como Carls (Cidade de nascimento desconhecida, Brasil).
Estatística como jogador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
0 gol marcado. | |
0 assistência. | |
0 gol sofrido. | |
0,0e+0 pênalti defendido. |
História
Grêmio
Seleiro e praticante de remo e ciclismo em outros clubes da cidade, Gustavo Julio Carls foi admitido sócio do Grêmio em 1907. Atuou em apenas dois jogos com a camisa do clube, no primeiro confronto intermunicipal contra o Rio Grande e no primeiro Grenal. Também fez parte do time que conquistou a Taça Sportiva, no qual a disputa foi entre os segundos quadros de Grêmio e Fussball. Ainda no segundo quadro, como atacante, disputou a Taça 12 de Abril em 1912 e 1913.
Frisch Auf
No clube do Turnerbund atuou ao lado de seu irmão, Alfredo Carls, onde ademais foi dirigente, sendo representante do Frisch Auf junto a Federação Sportiva Rio Grandense em 1917.
Títulos
Grêmio
- Taça Sportiva: 1909 (2º quadro)
Partidas como jogador do Grêmio
Estreia |
---|
Grêmio 1 x 3 Rio Grande - 23/05/1909 |
Último Jogo |
---|
Grêmio 10 x 0 Internacional - 18/07/1909 |
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 de maio de 1909 | Grêmio | Rio Grande | Estádio da Baixada | Taça Intendência de Porto Alegre | Grünewald | ? | |||
18 de julho de 1909 | Grêmio | Internacional | Estádio da Baixada | Amistoso | Moreira, Booth (5), Grünewald (4) |
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
Estreia |
---|
Grêmio 4 x 2 Frisch Auf - 12/04/1914 |
Último Jogo |
---|
Frisch Auf 2 x 5 Grêmio - 06/08/1916 |
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 de abril de 1914 | Grêmio | Frisch Auf | Estádio da Baixada | Amistoso | ? | ? | |||
19 de abril de 1914 | Frisch Auf | Grêmio | Campo do Turnerbund | Amistoso | ? | Pedro Pinto, Sisson (3), Cidade | |||
30 de agosto de 1914 | Grêmio | Frisch Auf | Estádio da Baixada | Campeonato Citadino | Sisson, Scalco (3), Ramos | ||||
28 de março de 1915 | Grêmio | Frisch Auf | Estádio da Baixada | Amistoso | Cidade, Sisson, Mohrdieck | Cejka | |||
06 de agosto de 1916 | Frisch Auf | Grêmio | Campo do Turnerbund | Amistoso | Ritter, Blauth | Hanssen, Sisson, Scalco (2), Teichmann II |
Referências