Renan Silva Bragança: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info/Perfil | |||
{{Info/ | |||
<!--- Tipo de perfil ---> | |||
| | |tipo_de_perfil = Futebol | ||
| | |se_jogador_sim = Sim | ||
|se_treinador_sim = | |||
|se_dirigente_sim = | |||
|se_arbitro_sim = | |||
|se_outros_sim = | |||
|se_guia_historia_sim = Sim | |||
| | <!--- Fotografia ---> | ||
|nacionalidade | |||
| | |imagem = Renan Silva Bragança.png | ||
| altura | |imagem_tamanho = | ||
| pé | |imagem_legenda = Divulgação Temporada 2016 | ||
| | |||
| | <!--- Dados Gerais ---> | ||
| | |||
| | |nome_completo = Renan Silva Bragança | ||
| | |dia_de_nascimento = 14 | ||
| | |mes_de_nascimento = 11 | ||
| | |ano_de_nascimento = 1997 | ||
| | |cidade_de_nascimento = Porto Alegre | ||
|estado_de_nascimento = RS | |||
| | |pais_de_nascimento = BRA | ||
| | |continente_nascimento = América do Sul | ||
| | |sexo = Masculino | ||
| | |||
| | <!--- Dados de nacionalidade ---> | ||
| | |||
|dupla_nacionalidade = | |||
|naturalizado = | |||
<!--- Dados de falecimento ---> | |||
|se_falecido_sim = | |||
|dia_do_falecimento = | |||
|mes_do_falecimento = | |||
|ano_do_falecimento = | |||
|cidade_falecimento = | |||
|estado_falecimento = | |||
|país_falecimento = | |||
|continente_falecimento= | |||
<!--- Informações diversas ---> | |||
|altura = 1,87m | |||
|peso = | |||
|pé = | |||
<!--- Informações profissionais ---> | |||
|clube_atual = | |||
|funcao = Goleiro | |||
|numero_de_registro = 397749 | |||
|se_aposentado_sim = | |||
<!--- Carreira na base ---> | |||
|base_entrada_01 = 2014 | |||
|base_saida_01 = 2016 | |||
|base_clube_01 = Grêmio | |||
|emprestimo_base_01 = | |||
<!--- Carreira jogador ---> | |||
|jogador_entrada_01 = 2016 | |||
|jogador_saida_01 = 2017 | |||
|jogador_clube_01 = Grêmio | |||
|emprestimo_clube_01 = | |||
|jogador_entrada_02 = 2018 | |||
|jogador_saida_02 = | |||
|jogador_clube_02 = ASA | |||
|emprestimo_clube_02 = | |||
|jogador_entrada_03 = 2018 | |||
|jogador_saida_03 = | |||
|jogador_clube_03 = Cruzeiro-RS | |||
|emprestimo_clube_03 = | |||
|jogador_entrada_04 = 2019 | |||
|jogador_saida_04 = | |||
|jogador_clube_04 = ABC | |||
|emprestimo_clube_04 = | |||
|jogador_entrada_05 = 2019 | |||
|jogador_saida_05 = | |||
|jogador_clube_05 = Pelotas | |||
|emprestimo_clube_05 = | |||
|jogador_entrada_06 = | |||
|jogador_saida_06 = | |||
|jogador_clube_06 = | |||
|emprestimo_clube_06 = | |||
|jogador_entrada_07 = | |||
|jogador_saida_07 = | |||
|jogador_clube_07 = | |||
|emprestimo_clube_07 = | |||
|jogador_entrada_08 = | |||
|jogador_saida_08 = | |||
|jogador_clube_08 = | |||
|emprestimo_clube_08 = | |||
|jogador_entrada_09 = | |||
|jogador_saida_09 = | |||
|jogador_clube_09 = | |||
|emprestimo_clube_09 = | |||
|jogador_entrada_10 = | |||
|jogador_saida_10 = | |||
|jogador_clube_10 = | |||
|emprestimo_clube_10 = | |||
|jogador_entrada_11 = | |||
|jogador_saida_11 = | |||
|jogador_clube_11 = | |||
|emprestimo_clube_11 = | |||
|jogador_entrada_12 = | |||
|jogador_saida_12 = | |||
|jogador_clube_12 = | |||
|emprestimo_clube_12 = | |||
|jogador_entrada_13 = | |||
|jogador_saida_13 = | |||
|jogador_clube_13 = | |||
|emprestimo_clube_13 = | |||
|jogador_entrada_14 = | |||
|jogador_saida_14 = | |||
|jogador_clube_14 = | |||
|emprestimo_clube_14 = | |||
|jogador_entrada_15 = | |||
|jogador_saida_15 = | |||
|jogador_clube_15 = | |||
|emprestimo_clube_15 = | |||
|jogador_entrada_16 = | |||
|jogador_saida_16 = | |||
|jogador_clube_16 = | |||
|emprestimo_clube_16 = | |||
|jogador_entrada_17 = | |||
|jogador_saida_17 = | |||
|jogador_clube_17 = | |||
|emprestimo_clube_17 = | |||
|jogador_entrada_18 = | |||
|jogador_saida_18 = | |||
|jogador_clube_18 = | |||
|emprestimo_clube_18 = | |||
|jogador_entrada_19 = | |||
|jogador_saida_19 = | |||
|jogador_clube_19 = | |||
|emprestimo_clube_19 = | |||
|jogador_entrada_20 = | |||
|jogador_saida_20 = | |||
|jogador_clube_20 = | |||
|emprestimo_clube_20 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | |||
|selecao_entrada_base_01 = | |||
|selecao_saida_base_01 = | |||
|selecao_nacional_base_01 = | |||
|jogos_selecao_nacional_base_01= | |||
|gols_selecao_nacional_base_01 = | |||
|selecao_entrada = | |||
|selecao_saida = | |||
|selecao_nacional = | |||
|jogos_selecao_nacional= | |||
|gols_selecao_nacional = | |||
|sel_regional_entrada = | |||
|sel_regional_saida = | |||
|selecao_regional = | |||
|jogos_selecao_regional= | |||
|gols_selecao_regional = | |||
<!--- Medalhas Jogos ---> | |||
|medalhas = | |||
|evento = | |||
|medalha = | |||
|evento_ano = | |||
<!--- Carreira treinador ---> | |||
|treinador_entrada_01 = | |||
|treinador_saida_01 = | |||
|treinador_clube_01 = | |||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | |||
|dirigente_entrada_01 = | |||
|dirigente_saida_01 = | |||
|dirigente_funcao_01 = | |||
<!--- Outras mídias ---> | |||
|imagem01 = | |||
|imagem02 = | |||
|publicacao01 = | |||
|publicacao02 = | |||
|video01 = | |||
|video02 = | |||
}} | |||
Edição das 00h32min de 2 de junho de 2020
Divulgação Temporada 2016
| |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Renan Silva Bragança | ||||||||
Data de nasc. | 14 de novembro de 1997 (26 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Porto Alegre-RS, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Goleiro | ||||||||
Registro CBF | 397749 | ||||||||
Altura | 1,87m | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Categorias de base | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2014-2016 | Grêmio | ||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2016-2017 | Grêmio | ||||||||
2018 | ASA | ||||||||
2018 | Cruzeiro-RS | ||||||||
2019 | ABC | ||||||||
2019 | Pelotas |
Renan Silva Bragança, também conhecido como Dida (Porto Alegre-RS, Brasil, 14 de novembro de 1997).
Títulos como jogador do Grêmio
Copa do Brasil de Futebol de 2016
* Os títulos estão em processo de contagem no banco de dados e podem sofrer alterações.
História
Subiu aos profissionais do Grêmio em 2016, mas não atuou no time principal.
Carreira Categorias de Base
Sub-15: 2011-2012
Sub-16: 2013
Sub-17: 2013-2015
Sub-20: 2015-2016
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
Sub-17
2015: Copa Santiago (semifinal)
Referências
{{{categoria}}}