Campeonato Citadino de Atletismo de 1958: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 13: | Linha 13: | ||
O '''Campeonato Citadino de Atletismo de 1958''' foi vencido pelo Grêmio nas categorias masculina e feminina.<ref>1958.10.21 - Diário de Notícias (RS) - Grêmio confirmou o favoritismo da cátedra: tetracampeão masculino e campeão feminino!</ref> | O '''Campeonato Citadino de Atletismo de 1958''' foi vencido pelo Grêmio nas categorias masculina e feminina.<ref>1958.10.21 - Diário de Notícias (RS) - Grêmio confirmou o favoritismo da cátedra: tetracampeão masculino e campeão feminino!</ref> | ||
== | == Vitórias do Grêmio == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- |
Edição das 09h31min de 26 de julho de 2020
Campeonato Citadino de Atletismo de 1958 | |
---|---|
Resumo do Evento | |
Local | Estádio José Carlos Daudt, Porto Alegre-RS |
Data | 18 e 19 de outubro de 1958 |
Campeão Masculino | Grêmio |
Campeão Feminino | Grêmio |
O Campeonato Citadino de Atletismo de 1958 foi vencido pelo Grêmio nas categorias masculina e feminina.[1]
Vitórias do Grêmio
Data | Prova | Atleta | Colocação | Resultado |
---|---|---|---|---|
18/10/1958 | 100 m | Danilo Vieira Martins | 1 | 11s2 |
18/10/1958 | 5.000 m | Aldino Paixão Flores | 1 | 15min49s0 |
18/10/1958 | 400 m | Karl Kopittke | 1 | 50s3 |
18/10/1958 | Peso | Isolino Taborda | 1 | 14,65 m |
18/10/1958 | 4 x 100 m | Danilo, Kopittke, Tibiriçá e Marseno | 1 | 44s2 |
18/10/1958 | Peso | Íris dos Santos | 1 | 10,92 m |
18/10/1958 | Distância | Íris dos Santos | 1 | 5,42 m |
19/10/1958 | 440 m c/b | Ivo Comasseto | 1 | 58s3 |
19/10/1958 | 80 m c/b | Íris dos Santos | 1 | 12s6 |
19/10/1958 | Disco | Maria de Lourdes Conceição | 1 | 30,28 m |
19/10/1958 | Disco | Isolino Taborda | 1 | 37,65 m |
19/10/1958 | 200 m | Karl Kopittke | 1 | 22s9 |
19/10/1958 | Altura | Leda Teixeira dos Santos | 1 | 1,35 m |
19/10/1958 | 10.000 m | Aldino Paixão Flores | 1 | 33min30s2 |
19/10/1958 | 4 x 400 m | Zimmermann, Drebes, Comasseto e Kopittke | 1 | 3min33s2 |
Classificação Final Masculino
Clube | Cidade | Pontos | |
---|---|---|---|
1 | Grêmio | Porto Alegre-RS | 242,5 |
2 | Internacional | Porto Alegre-RS | 217,5 |
3 | Sogipa | Porto Alegre-RS | 74 |
Classificação Final Feminino
Clube | Cidade | Pontos | |
---|---|---|---|
1 | Grêmio | Porto Alegre-RS | 104 |
2 | Sogipa | Porto Alegre-RS | 79 |
3 | Internacional | Porto Alegre-RS | 54 |
Referências
- ↑ 1958.10.21 - Diário de Notícias (RS) - Grêmio confirmou o favoritismo da cátedra: tetracampeão masculino e campeão feminino!