Maurício de Oliveira Anastácio: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info/ | {{Info/Perfil | ||
| | |||
| imagem | <!--- Tipo de perfil ---> | ||
| | |||
| | |tipo_de_perfil = Futebol | ||
| | |se_jogador_sim = Sim | ||
| | |se_treinador_sim = | ||
| | |se_dirigente_sim = | ||
| | |se_arbitro_sim = | ||
| | |se_outros_sim = | ||
| | |se_guia_historia_sim = Sim | ||
| altura | |||
| peso | <!--- Fotografia ---> | ||
| | |||
| | |imagem = Maurício de Oliveira Anastácio.png | ||
| | |imagem_tamanho = | ||
| | |imagem_legenda = | ||
| | |||
| | <!--- Dados Gerais ---> | ||
| | |||
| | |nome_completo = Maurício de Oliveira Anastácio | ||
| | |principal_apelido = | ||
| | |dia_de_nascimento = 29 | ||
| | |mes_de_nascimento = 09 | ||
| | |ano_de_nascimento = 1962 | ||
| | |cidade_de_nascimento = Rio de Janeiro | ||
| | |estado_de_nascimento = RJ | ||
| | |pais_de_nascimento = BRA | ||
| | |continente_nascimento = América do Sul | ||
|sexo = Masculino | |||
<!--- Dados de nacionalidade ---> | |||
|dupla_nacionalidade = | |||
|naturalizado = | |||
<!--- Dados de falecimento ---> | |||
|se_falecido_sim = | |||
|dia_do_falecimento = | |||
|mes_do_falecimento = | |||
|ano_do_falecimento = | |||
|cidade_falecimento = | |||
|estado_falecimento = | |||
|país_falecimento = BRA | |||
|continente_falecimento= América do Sul | |||
<!--- Informações diversas ---> | |||
|altura = 1,84m | |||
|peso = 78kg | |||
|pé = Destro | |||
<!--- Informações profissionais ---> | |||
|clube_atual = | |||
|funcao = Ponta-direita | |||
|numero_de_registro = 085792 | |||
|se_aposentado_sim = Sim | |||
<!--- Carreira na base ---> | |||
|base_entrada_01 = 1974 | |||
|base_saida_01 = 1980 | |||
|base_clube_01 = Bonsucesso | |||
|emprestimo_base_01 = | |||
<!--- Carreira jogador ---> | |||
|jogador_entrada_01 = 1990 | |||
|jogador_saida_01 = 1983 | |||
|jogador_clube_01 = Bonsucesso | |||
|emprestimo_clube_01 = | |||
|jogador_entrada_02 = 1983 | |||
|jogador_saida_02 = 1984 | |||
|jogador_clube_02 = Rio do Sul | |||
|emprestimo_clube_02 = | |||
|jogador_entrada_03 = 1984 | |||
|jogador_saida_03 = 1986 | |||
|jogador_clube_03 = America | |||
|emprestimo_clube_03 = | |||
|jogador_entrada_04 = 1986 | |||
|jogador_saida_04 = 1988 | |||
|jogador_clube_04 = Botafogo | |||
|emprestimo_clube_04 = | |||
|jogador_entrada_05 = 1988 | |||
|jogador_saida_05 = 1989 | |||
|jogador_clube_05 = Internacional | |||
|emprestimo_clube_05 = | |||
|jogador_entrada_06 = 1989 | |||
|jogador_saida_06 = 1990 | |||
|jogador_clube_06 = Botafogo | |||
|emprestimo_clube_06 = | |||
|jogador_entrada_07 = 1990 | |||
|jogador_saida_07 = 1991 | |||
|jogador_clube_07 = Celta de Vigo | |||
|emprestimo_clube_07 = | |||
|jogador_entrada_08 = 1990 | |||
|jogador_saida_08 = 1991 | |||
|jogador_clube_08 = Grêmio | |||
|emprestimo_clube_08 = Sim | |||
|jogador_entrada_09 = 1992 | |||
|jogador_saida_09 = 1993 | |||
|jogador_clube_09 = Internacional | |||
|emprestimo_clube_09 = | |||
|jogador_entrada_10 = 1993 | |||
|jogador_saida_10 = 1994 | |||
|jogador_clube_10 = Portuguesa | |||
|emprestimo_clube_10 = | |||
|jogador_entrada_11 = 1994 | |||
|jogador_saida_11 = 1995 | |||
|jogador_clube_11 = Ulsan Hyundai | |||
|emprestimo_clube_11 = | |||
|jogador_entrada_12 = 1996 | |||
|jogador_saida_12 = | |||
|jogador_clube_12 = Zico All Star FC | |||
|emprestimo_clube_12 = | |||
|jogador_entrada_13 = 1996 | |||
|jogador_saida_13 = | |||
|jogador_clube_13 = America | |||
|emprestimo_clube_13 = | |||
|jogador_entrada_14 = 1997 | |||
|jogador_saida_14 = 1998 | |||
|jogador_clube_14 = Londrina | |||
|emprestimo_clube_14 = | |||
|jogador_entrada_15 = 1998 | |||
|jogador_saida_15 = 1999 | |||
|jogador_clube_15 = XV de Piracicaba | |||
|emprestimo_clube_15 = | |||
|jogador_entrada_16 = 2000 | |||
|jogador_saida_16 = 2001 | |||
|jogador_clube_16 = Portuguesa | |||
|emprestimo_clube_16 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | |||
|selecao_entrada_base_01 = 1987 | |||
|selecao_saida_base_01 = 1987 | |||
|selecao_nacional_base_01 = Brasil (Sub-20) | |||
|jogos_selecao_nacional_base_01= 3 | |||
|gols_selecao_nacional_base_01 = 0 | |||
|selecao_entrada = 1991 | |||
|selecao_saida = 1991 | |||
|selecao_nacional = Brasil | |||
|jogos_selecao_nacional= 1 | |||
|gols_selecao_nacional = 0 | |||
|sel_regional_entrada = | |||
|sel_regional_saida = | |||
|selecao_regional = | |||
|jogos_selecao_regional= | |||
|gols_selecao_regional = | |||
<!--- Medalhas Jogos ---> | |||
|medalhas = | |||
|evento = | |||
|medalha = | |||
|evento_ano = | |||
<!--- Carreira treinador ---> | |||
|treinador_entrada_01 = | |||
|treinador_saida_01 = | |||
|treinador_clube_01 = | |||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | |||
|dirigente_entrada_01 = | |||
|dirigente_saida_01 = | |||
|dirigente_funcao_01 = | |||
<!--- Outras mídias ---> | |||
|imagem01 = | |||
|imagem02 = | |||
|publicacao01 = | |||
|publicacao02 = | |||
|video01 = | |||
|video02 = | |||
}} | |||
Edição atual tal como às 21h40min de 29 de julho de 2020
Maurício de Oliveira Anastácio
| |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Maurício de Oliveira Anastácio | ||||||||
Data de nasc. | 29 de setembro de 1962 (62 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Rio de Janeiro-RJ, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Ponta-direita | ||||||||
Registro CBF | 085792 | ||||||||
Altura | 1,84m | ||||||||
Peso | 78kg | ||||||||
Pé | Destro | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Como jogador do Grêmio | |||||||||
Jogos | Gols | Média | |||||||
53 | 8 | 0.15 | |||||||
| |||||||||
Categorias de base | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
1974-1980 | Bonsucesso | ||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
1990-1983 | Bonsucesso | ||||||||
1983-1984 | Juventus de Rio do Sul | ||||||||
1984-1986 | America-RJ | ||||||||
1986-1988 | Botafogo | ||||||||
1988-1989 | Internacional | ||||||||
1989-1990 | Botafogo | ||||||||
1990-1991 | Celta de Vigo | ||||||||
1990-1991 | → Grêmio (emp.) | ||||||||
1992-1993 | Internacional | ||||||||
1993-1994 | Portuguesa | ||||||||
1994-1995 | Ulsan Hyundai | ||||||||
1996 | Zico All Star | ||||||||
1996 | America-RJ | ||||||||
1997-1998 | Londrina | ||||||||
1998-1999 | XV de Piracicaba | ||||||||
2000-2001 | Portuguesa | ||||||||
Seleção nacional de base | |||||||||
Anos | Seleção | Jogos (gols) | |||||||
1987-1987 | Brasil (Sub-20) | 3 (0) | |||||||
Seleção nacional | |||||||||
Anos | Seleção | Jogos (gols) | |||||||
1991-1991 | Brasil | 1 (0) |
Maurício de Oliveira Anastácio, também conhecido como Maurício (Rio de Janeiro-RJ, Brasil, 29 de setembro de 1962).
Estatística como jogador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.8 gols marcados. | |
2 assistências. |
História
Atacante, que pelas suas grandes atuações no America se transferiu para o Botafogo, aumentou ainda mais a sua fama a partir de 1989, quando fez o gol que quebrou o jejum do alvinegro carioca de 21 anos sem títulos, sendo assim campeão carioca deste ano. Em 1991, foi convocado pra um amistoso entre a Seleção Brasileira e a Seleção Paraguaia, no dia 27 de fevereiro de 1991, Mauricio entrou na partida aos 16 minutos do segundo tempo. A partida foi no Estádio Pedro Pedrossian, em Campo Grande. Maurício jogou com a camisa número 16.
Em 2007, a diretoria do Botafogo prestou-lhe uma homenagem, criando uma camisa comemorativa, lançada no evento Feijão do Fogão 2007.
Títulos
- Bonsucesso
- Campeonato Carioca Série B: 1981
- Botafogo
- Campeonato Carioca: 1989
- Taça Rio: 1989
- Troféu Cidade de Palma de Mallorca: 1988
- Torneio Pentagonal da Costa Rica: 1986
- Celta de Vigo
- Troféu Cidade de Vigo: 1991
- Internacional
- Ulsan Hyundai
- Korean League Cup: 1995
- Londrina
- Campeonato Paranaense 2ª Divisão: 1997
- Seleção Brasileira Olímpica
- Torneio Pré–Olímpico: 1987
Partidas como jogador do Grêmio
Estreia |
---|
Internacional 0 x 1 Grêmio - 26/08/1990 |
Último Jogo |
---|
SER Estrela 0 x 1 Grêmio - 23/06/1991 |
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
Estreia |
---|
Grêmio 3 x 3 Internacional - 19/06/1988 |
Último Jogo |
---|
Internacional 0 x 1 Grêmio - 27/06/1993 |
Referências
{{{categoria}}}