Estádio Aírton Ferreira da Silva: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 10: | Linha 10: | ||
|nome_do_estadio = Estádio Aírton Ferreira da Silva | |nome_do_estadio = Estádio Aírton Ferreira da Silva | ||
|apelido_do_estadio = | |apelido_do_estadio = | ||
|capacidade = 1 163 | |capacidade = 1.163 | ||
|cidade = Eldorado do Sul | |cidade = Eldorado do Sul | ||
|estado = RS | |estado = RS | ||
Linha 19: | Linha 19: | ||
|clube_mandante_01 = Grêmio B | |clube_mandante_01 = Grêmio B | ||
|periodo_mandante_01 = 2007- | |periodo_mandante_01 = [[2007]]-[[{{CURRENTYEAR}}]] | ||
|clube_mandante_02 = Grêmio (Cat. de Base) | |clube_mandante_02 = Grêmio (Cat. de Base) | ||
|periodo_mandante_02 = 2007- | |periodo_mandante_02 = [[2007]]-[[{{CURRENTYEAR}}]] | ||
|clube_mandante_03 = Grêmio (Feminino) | |clube_mandante_03 = Grêmio (Feminino) | ||
|periodo_mandante_03 = 2017 | |periodo_mandante_03 = [[2017]] | ||
|clube_mandante_04 = | |clube_mandante_04 = | ||
|periodo_mandante_04 = | |periodo_mandante_04 = |
Edição das 20h29min de 25 de agosto de 2020