Arena Condá: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 34: | Linha 34: | ||
|mes_inicio_construçao = | |mes_inicio_construçao = | ||
|ano_inicio_construçao = 1980 | |ano_inicio_construçao = 1980 | ||
|custo_de_construçao = 25 | |custo_de_construçao = {{BRLm}} 25.000.000 | ||
<!--- Dados de inauguração ---> | <!--- Dados de inauguração ---> |
Edição das 03h12min de 5 de outubro de 2020
Arena Condá | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações gerais | |||||||
Nome oficial | Arena Condá | ||||||
Localização | Chapecó-SC, BRA | ||||||
Capacidade | 20.089 | ||||||
Mandante | Chapecoense (1980-2024) | ||||||
Construção | |||||||
Construção | 1980 | ||||||
Custo | R$ 25.000.000 | ||||||
Inauguração | |||||||
Data | 06 de fevereiro de 1980 (44 anos) | ||||||
Partida | Chapecoense 0x1 Internacional | ||||||
Primeiro gol | Bira (Internacional) | ||||||
Outras informações | |||||||
Antigos Nomes | Estadio Regional Índio Condá | ||||||
Futebol Masculino | |||||||
| |||||||
Categorias | |||||||
|
A Arena Condá, é uma arena da cidade de Chapecó, inaugurada em 06 de fevereiro de 1980.
Estatística jogando na Arena Condá
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Jogos do Grêmio na Arena Condá
Referências