Elenco do Grêmio B em 2019: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 140: | Linha 140: | ||
|v1= {{Jhonata Varela da Silva}} | |v1= {{Jhonata Varela da Silva}} | ||
|v2num= — | |v2num= — | ||
|v2= {{ | |v2= {{João Paulo de Souza Mares}} | ||
|v3num= — | |v3num= — | ||
|v3= {{ | |v3= {{Lucas Araújo de Oliveira}} | ||
|v4num= — | |v4num= — | ||
|v4= {{Victor Bobsin Pereira}} | |v4= {{Matheus Henrique Frizzo}} | ||
|v5num= — | |||
|v5= {{Victor Bobsin Pereira}} | |||
|m1num= — | |m1num= — | ||
Linha 158: | Linha 160: | ||
|a2= {{Elias Manoel Alves de Paula}} | |a2= {{Elias Manoel Alves de Paula}} | ||
|a3num= — | |a3num= — | ||
|a3= {{ | |a3= {{Guilherme da Silva Azevedo}} | ||
|a4num= — | |a4num= — | ||
|a4= {{ | |a4= {{Isaque Elias Brito}} | ||
|a5num= — | |a5num= — | ||
|a5= {{ | |a5= {{Joanderson de Jesus Assis}} | ||
|a6num= — | |a6num= — | ||
|a6= {{Rondinelli da Silva Vieira}} | |a6= {{Leonardo Alves Chú Franco}} | ||
|a7num= — | |||
|a7= {{Rondinelli da Silva Vieira}} | |||
|t= {{Thiago Gomes Pacheco}} | |t= {{Thiago Gomes Pacheco}} | ||
}} | }} |
Edição das 13h40min de 8 de novembro de 2020
Temporadas | ||||
---|---|---|---|---|
|
Elenco do Grêmio B de 2019
Goleiros | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
— | ' |
Defensores | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
— | ' | Z |
Meio-campistas | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
— | ' | M |
Atacantes | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
— | ' |
Elenco do Grêmio B de 2019 (3ª Campeonato Brasileiro de Aspirantes: disputado entre 23/05/2019 e 13/10/2019)
Goleiros | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
— | Brenno | |
— | Gabriel Grando | |
— | Vinicius Machado |
Defensores | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
— | Emanuel | Z |
— | Guilherme Truyts | Z |
— | Matias Antonini | Z |
— | Ruan | Z |
— | Ericson | LD |
— | Guilherme Borges | LD |
— | Guilherme Guedes | LE |
— | Jefferson | LE |
Meio-campistas | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
— | Jhonata Varela | V |
— | Bitello | V |
— | Lucas Araújo | V |
— | Matheus Frizzo | V |
— | Victor Bobsin | V |
— | Guilherme Dantas | M |
— | Patrick | M |
— | Raphael Stard | M |
Atacantes | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
— | Ferreira | |
— | Elias Manoel | |
— | Guilherme Azevedo | |
— | Isaque | |
— | Joanderson | |
— | Léo Chú | |
— | Da Silva |
Comissão técnica | |
---|---|
Nome | Pos. |
Thiago Gomes | T |