Estádio Municipal Alsemiro Laurino Guzzo: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
m (Josiel Medeiros moveu Estádio Vicente de Freitas Lopes para Estádio Municipal Alsemiro Laurino Guzzo sem deixar um redirecionamento) |
Sem resumo de edição |
||
Linha 8: | Linha 8: | ||
<!--- Informações gerais ---> | <!--- Informações gerais ---> | ||
|nome_do_estadio = Estádio | |nome_do_estadio = Estádio Municipal Alsemiro Laurino Guzzo | ||
|apelido_do_estadio = | |apelido_do_estadio = Estádio Palugana | ||
|capacidade = | |capacidade = | ||
|cidade = Veranópolis | |cidade = Veranópolis | ||
Linha 18: | Linha 18: | ||
<!--- Clube mandante ---> | <!--- Clube mandante ---> | ||
|clube_mandante_01 = | |clube_mandante_01 = Veranense | ||
|periodo_mandante_01 = | |periodo_mandante_01 = [[1972]]-[[1991]] | ||
|clube_mandante_02 = | |clube_mandante_02 = Veranópolis | ||
|periodo_mandante_02 = | |periodo_mandante_02 = | ||
|clube_mandante_03 = | |clube_mandante_03 = | ||
Linha 40: | Linha 40: | ||
|dia_da_inauguracao = | |dia_da_inauguracao = | ||
|mes_da_inauguracao = | |mes_da_inauguracao = | ||
|ano_da_inauguracao = | |ano_da_inauguracao = 1972 | ||
<!--- Partida inaugural ---> | <!--- Partida inaugural ---> | ||
Linha 59: | Linha 59: | ||
<!--- Datas de demolição ---> | <!--- Datas de demolição ---> | ||
|se_demolido_sim = | |se_demolido_sim = | ||
|dia_em_que_foi_demolido= | |dia_em_que_foi_demolido= | ||
|mes_em_que_foi_demolido= | |mes_em_que_foi_demolido= | ||
Linha 66: | Linha 66: | ||
<!--- Nomes antigos ---> | <!--- Nomes antigos ---> | ||
|antigo_nome_01 = | |antigo_nome_01 = Estádio Vicente de Freitas Lopes | ||
|antigo_nome_02 = | |antigo_nome_02 = | ||
Edição das 08h45min de 23 de dezembro de 2020
Estádio Palugana | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações gerais | |||||||
Nome oficial | Estádio Municipal Alsemiro Laurino Guzzo | ||||||
Alcunhas | Estádio Palugana | ||||||
Localização | Veranópolis-RS, BRA | ||||||
Mandantes | Veranense (1972-1991) Veranópolis | ||||||
Inauguração | |||||||
Data | 1972 (52 anos) | ||||||
Outras informações | |||||||
Antigos Nomes | Estádio Vicente de Freitas Lopes | ||||||
Futebol Masculino | |||||||
| |||||||
Categorias | |||||||
|
O Estádio Municipal Alsemiro Laurino Guzzo, também conhecido como Estádio Palugana, é um estádio da cidade de Veranópolis, de 1972.
Estatística jogando no Estádio Municipal Alsemiro Laurino Guzzo
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Jogos do Grêmio no Estádio Municipal Alsemiro Laurino Guzzo
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 de fevereiro de 1979 | Veranense | Grêmio | Amistoso | Ladinho (2), André Catimba, Éder Aleixo (3), Zequinha |
Referências