Artilheiros do Grêmio B em 2018: mudanças entre as edições

De Grêmiopédia, a enciclopédia do Grêmio
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
 
(16 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas)
Linha 19: Linha 19:
!MÉDIA
!MÉDIA
<onlyinclude>|-
<onlyinclude>|-
|<includeonly>align="left"|2018|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|[[Luis Henrique Farinhas Taffner|Luis Henrique]]||<center>[[Arquivo:Luis Henrique Farinhas Taffner.jpg|40px]]</center>||<center>2</center>||<center></center>||<center></center>
|<includeonly>align="left"|2018|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|[[Felipe Tontini da Silveira|Felipe Tontini]]||<center>[[Arquivo:Felipe Tontini da Silveira.png|40px]]</center>||<center>3</center>||<center></center>||<center></center>
|-
|-
|<includeonly>align="left"|2018|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|[[Darlan Pereira Mendes|Darlan Mendes]]||<center>[[Arquivo:Luis Henrique Farinhas Taffner.jpg|40px]]</center>||<center>1</center>||<center></center>||<center></center>
|<includeonly>align="left"|2018|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|[[Isaque Elias Brito|Isaque]]||<center>[[Arquivo:Isaque Elias Brito.png|40px]]</center>||<center>3</center>||<center></center>||<center></center>
|-
|-
|<includeonly>align="left"|2018|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|[[Isaque Elias Brito|Isaque]]||<center>[[Arquivo:Luis Henrique Farinhas Taffner.jpg|40px]]</center>||<center>1</center>||<center></center>||<center></center>
|<includeonly>align="left"|2018|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|[[Luis Henrique Farinhas Taffner|Luis Henrique]]||<center>[[Arquivo:Luis Henrique Farinhas Taffner.jpg|40px]]</center>||<center>3</center>||<center></center>||<center></center>
|-
|-
|<includeonly>align="left"|2018|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|[[Matheus Henrique Frizzo|Matheus Frizzo]]||<center>[[Arquivo:Luis Henrique Farinhas Taffner.jpg|40px]]</center>||<center>1</center>||<center></center>||<center></center>
|<includeonly>align="left"|2018|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|[[Darlan Pereira Mendes|Darlan Mendes]]||<center>[[Arquivo:Darlan Pereira Mendes.jpg|40px]]</center>||<center>2</center>||<center></center>||<center></center>
|-
|-
|<includeonly>align="left"|2018|</includeonly>|<center>'''#'''</center>||align="center"|Total||<center>'''#'''</center>||<center>5</center>||<center>2</center>||<center>2,50</center></onlyinclude>
|<includeonly>align="left"|2018|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|[[Matheus Henrique Frizzo|Matheus Frizzo]]||<center>[[Arquivo:Matheus Henrique Frizzo.jpg|40px]]</center>||<center>2</center>||<center></center>||<center></center>
|-
|<includeonly>align="left"|2018|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|[[Derlan de Oliveira Bento|Derlan]]||<center>[[Arquivo:Cards Padrão.png|40px]]</center>||<center>1</center>||<center></center>||<center></center>
|-
|<includeonly>align="left"|2018|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|[[Guilherme Alecsander Machado Guedes|Guilherme Guedes]]||<center>[[Arquivo:Guilherme Alecsander Machado Guedes.jpg|40px]]</center>||<center>1</center>||<center></center>||<center></center>
|-
|<includeonly>align="left"|2018|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|[[Israel Roberto Ferreira Junior|Israel Junior]]||<center>[[Arquivo:Israel Roberto Ferreira Junior.JPG|40px]]</center>||<center>1</center>||<center></center>||<center></center>
|-
|<includeonly>align="left"|2018|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|[[Rodrigo Jorge Medina Ancheta|Rodrigo Ancheta]]||<center>[[Arquivo:Rodrigo Jorge Medina Ancheta.jpg|40px]]</center>||<center>1</center>||<center></center>||<center></center>
|-
|<includeonly>align="left"|2018|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|[[Antônio Josenildo Rodrigues de Oliveira|Rodrigues]]||<center>[[Arquivo:Antônio Josenildo Rodrigues de Oliveira.jpg|40px]]</center>||<center>1</center>||<center></center>||<center></center>
|-
|<includeonly>align="left"|2018|</includeonly>|<center>'''#'''</center>||align="center"|Total||<center>'''#'''</center>||<center>18</center>||<center>10</center>||<center>1,80</center></onlyinclude>
|}
|}


== Veja também ==
== Veja também ==
{{Artigo principal|Todos os jogos do Grêmio B em 2018}}
{{Artigo principal|Jogos do Grêmio B em 2018}}
{{Artigo principal|Equipes:Elenco do Grêmio B de 2018}}
{{Artigo principal|Equipes:Elenco do Grêmio B de 2018}}


Linha 37: Linha 49:
[[Categoria:Página Principal (Grêmio B)]]
[[Categoria:Página Principal (Grêmio B)]]
[[Categoria:Artilheiros do Grêmio B]]
[[Categoria:Artilheiros do Grêmio B]]
[[Categoria:Páginas a automatizar]]

Edição atual tal como às 15h39min de 14 de janeiro de 2021

Relógio.png
Esse artigo trata de um evento atual. As informações aqui existentes podem mudar a qualquer momento.



Temporadas
◄◄ 2017 Soccerball.png

Abaixo a lista completa dos Artilheiros do Grêmio B em 2018:

# JOGADOR FOTO GOLS JOGOS MÉDIA
[1]
Felipe Tontini
Felipe Tontini da Silveira.png
3
[2]
Isaque
Isaque Elias Brito.png
3
[3]
Luis Henrique
Luis Henrique Farinhas Taffner.jpg
3
[4]
Darlan Mendes
Arquivo:Darlan Pereira Mendes.jpg
2
[5]
Matheus Frizzo
Arquivo:Matheus Henrique Frizzo.jpg
2
[6]
Derlan
Cards Padrão.png
1
[7]
Guilherme Guedes
Arquivo:Guilherme Alecsander Machado Guedes.jpg
1
[8]
Israel Junior
Israel Roberto Ferreira Junior.JPG
1
[9]
Rodrigo Ancheta
Arquivo:Rodrigo Jorge Medina Ancheta.jpg
1
[10]
Rodrigues
Arquivo:Antônio Josenildo Rodrigues de Oliveira.jpg
1
#
Total
#
18
10
1,80

Veja também

Referências