Campeonato Gaúcho de Atletismo de 1958: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(10 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 11: | Linha 11: | ||
| dados4 = [[Sociedade Ginástica Porto Alegre|Sogipa]] | | dados4 = [[Sociedade Ginástica Porto Alegre|Sogipa]] | ||
}} | }} | ||
O '''Campeonato Gaúcho de Atletismo de | O '''Campeonato Gaúcho de Atletismo de 1958''' foi o 34° campeonato oficial a ser disputado. O campeonato estava originalmente marcado para ocorrer inteiramente no Estádio Olímpico. Após dois adiamentos por causa do mau tempo, no entanto, ocorreu conflito de datas e os dois últimos dias de competição foram transferidos para o Estádio José Carlos Daudt. [[Marseno Alvim Martins|Marseno Martins]] quebrou o recorde gaúcho no decatlo, enquanto [[Íris Gonçalves dos Santos|Íris dos Santos]] estabeleceu uma nova marca brasileira para o salto em distância. O Grêmio superou o [[Internacional]], vice-campeão, por incríveis 123,5 pontos, com 17 medalhas de ouro. Em duas provas masculinas, os 100 m rasos e o salto em distância, o Grêmio colocou três atletas no pódio. <ref>1958.11.30 - Diário de Notícias (RS) - Grêmio e Sogipa já praticamente vencedores</ref><ref>[https://www.gremiopedia.com/wiki/Arquivo:1958.12.02_-_Jornal_do_Dia_(RS)_-_Grêmio,_tricampeão_masculino.jpg 1958.12.02 - Jornal do Dia (RS) - Grêmio, tricampeão masculino]</ref><ref>[https://www.gremiopedia.com/wiki/Arquivo:1958.12.02_-_Diário_de_Not%C3%ADcias_(RS)_-_Grêmio_venceu_o_estadual_masculino.png 1958.12.02 - Diário de Notícias (RS) - Grêmio venceu o estadual masculino]</ref><ref>Revista do Grêmio. Porto Alegre, n. 18, 1958.</ref> | ||
== Vitórias do Grêmio == | == Vitórias do Grêmio == | ||
[[Arquivo:Íris dos Santos (1958) 01.png|miniaturadaimagem|direita|Íris na abertura do Campeonato]] | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! width="100"|Data | |||
! width="100"|Prova | |||
! width="200"|Atleta | |||
! width="10"|Colocação | |||
! width="100"|Resultado | |||
|- | |||
|align=center|28/11/1958 | |||
|align=center|400 m | |||
|align=center|[[Karl Heinz Kopittke|Karl Kopittke]] | |||
|align=center bgcolor=gold|1 | |||
|align=center|50s8 | |||
|- | |||
|align=center|28/11/1958 | |||
|align=center|10.000 m | |||
|align=center|[[Aldino da Paixão Flores|Aldino Flores]] | |||
|align=center bgcolor=gold|1 | |||
|align=center|34min3s0 | |||
|- | |||
|align=center|28/11/1958 | |||
|align=center|Distância | |||
|align=center|[[Paulo Oliveira da Silva]] | |||
|align=center bgcolor=gold|1 | |||
|align=center|6,72 m | |||
|- | |||
|align=center|28/11/1958 | |||
|align=center|Altura | |||
|align=center|[[Paulo Oliveira da Silva]] | |||
|align=center bgcolor=gold|1 | |||
|align=center|1,85 m | |||
|- | |||
|align=center|28/11/1958 | |||
|align=center|Peso | |||
|align=center|[[Isolino Taborda]] | |||
|align=center bgcolor=gold|1 | |||
|align=center|14,36 m | |||
|- | |||
|align=center|28/11/1958 | |||
|align=center|Dardo | |||
|align=center|[[Carlos Heitz Filho]] | |||
|align=center bgcolor=gold|1 | |||
|align=center|47,36 m | |||
|- | |||
|align=center|29/11/1958 | |||
|align=center|Vara | |||
|align=center|[[Marseno Alvim Martins]] | |||
|align=center bgcolor=gold|1 | |||
|align=center|3,60 m | |||
|- | |||
|align=center|29/11/1958 | |||
|align=center|Disco | |||
|align=center|[[Isolino Taborda]] | |||
|align=center bgcolor=gold|1 | |||
|align=center|40,68 m | |||
|- | |||
|align=center|29/11/1958 | |||
|align=center|400 m c/b | |||
|align=center|[[Ivo Comasseto]] | |||
|align=center bgcolor=gold|1 | |||
|align=center|58s8 | |||
|- | |||
|align=center|30/11/1958 | |||
|align=center|Disco | |||
|align=center|[[Íris Gonçalves dos Santos|Íris dos Santos]] | |||
|align=center bgcolor=gold|1 | |||
|align=center|37,30 m | |||
|- | |||
|align=center|30/11/1958 | |||
|align=center|200 m | |||
|align=center|[[Karl Heinz Kopittke|Karl Kopittke]] | |||
|align=center bgcolor=gold|1 | |||
|align=center|22s8 | |||
|- | |||
|align=center|30/11/1958 | |||
|align=center|5.000 m | |||
|align=center|[[Aldino da Paixão Flores|Aldino Flores]] | |||
|align=center bgcolor=gold|1 | |||
|align=center|15min44s2 | |||
|- | |||
|align=center|30/11/1958 | |||
|align=center|Triplo | |||
|align=center|[[Mário Brasil Antunes Gomes|Mário Gomes]] | |||
|align=center bgcolor=gold|1 | |||
|align=center|14,04 m | |||
|- | |||
|align=center|30/11/1958 | |||
|align=center|4 x 400 m | |||
|align=center|[[Marseno Alvim Martins|Marseno]], [[Sílvio Drebes|Drebes]], [[Ivo Comasseto|Comasseto]] e [[Karl Heinz Kopittke|Kopittke]] | |||
|align=center bgcolor=gold|1 | |||
|align=center|3min28s2 | |||
|- | |||
|align=center|30/11/1958 | |||
|align=center|Decatlo | |||
|align=center|[[Marseno Alvim Martins|Marseno Martins]] | |||
|align=center bgcolor=gold|1 | |||
|align=center|5.520 p | |||
|- | |||
|align=center|30/11/1958 | |||
|align=center|80 m c/b | |||
|align=center|[[Íris Gonçalves dos Santos|Íris dos Santos]] | |||
|align=center bgcolor=gold|1 | |||
|align=center|12s2 | |||
|- | |||
|align=center|30/11/1958 | |||
|align=center|Distância | |||
|align=center|[[Íris Gonçalves dos Santos|Íris dos Santos]] | |||
|align=center bgcolor=gold|1 | |||
|align=center|5,64 m | |||
|- | |||
|} | |||
== Classificação Final Masculino == | == Classificação Final Masculino == |
Edição atual tal como às 23h08min de 14 de janeiro de 2021
Campeonato Gaúcho de Atletismo de 1958 | |
---|---|
Resumo do Evento | |
Local | Estádio Olímpico e Estádio José Carlos Daudt, Porto Alegre-RS |
Data | 28 a 30 de novembro de 1958 |
Campeão Masculino | Grêmio |
Campeão Feminino | Sogipa |
O Campeonato Gaúcho de Atletismo de 1958 foi o 34° campeonato oficial a ser disputado. O campeonato estava originalmente marcado para ocorrer inteiramente no Estádio Olímpico. Após dois adiamentos por causa do mau tempo, no entanto, ocorreu conflito de datas e os dois últimos dias de competição foram transferidos para o Estádio José Carlos Daudt. Marseno Martins quebrou o recorde gaúcho no decatlo, enquanto Íris dos Santos estabeleceu uma nova marca brasileira para o salto em distância. O Grêmio superou o Internacional, vice-campeão, por incríveis 123,5 pontos, com 17 medalhas de ouro. Em duas provas masculinas, os 100 m rasos e o salto em distância, o Grêmio colocou três atletas no pódio. [1][2][3][4]
Vitórias do Grêmio
Data | Prova | Atleta | Colocação | Resultado |
---|---|---|---|---|
28/11/1958 | 400 m | Karl Kopittke | 1 | 50s8 |
28/11/1958 | 10.000 m | Aldino Flores | 1 | 34min3s0 |
28/11/1958 | Distância | Paulo Oliveira da Silva | 1 | 6,72 m |
28/11/1958 | Altura | Paulo Oliveira da Silva | 1 | 1,85 m |
28/11/1958 | Peso | Isolino Taborda | 1 | 14,36 m |
28/11/1958 | Dardo | Carlos Heitz Filho | 1 | 47,36 m |
29/11/1958 | Vara | Marseno Alvim Martins | 1 | 3,60 m |
29/11/1958 | Disco | Isolino Taborda | 1 | 40,68 m |
29/11/1958 | 400 m c/b | Ivo Comasseto | 1 | 58s8 |
30/11/1958 | Disco | Íris dos Santos | 1 | 37,30 m |
30/11/1958 | 200 m | Karl Kopittke | 1 | 22s8 |
30/11/1958 | 5.000 m | Aldino Flores | 1 | 15min44s2 |
30/11/1958 | Triplo | Mário Gomes | 1 | 14,04 m |
30/11/1958 | 4 x 400 m | Marseno, Drebes, Comasseto e Kopittke | 1 | 3min28s2 |
30/11/1958 | Decatlo | Marseno Martins | 1 | 5.520 p |
30/11/1958 | 80 m c/b | Íris dos Santos | 1 | 12s2 |
30/11/1958 | Distância | Íris dos Santos | 1 | 5,64 m |
Classificação Final Masculino
Clube | Cidade | Pontos | |
---|---|---|---|
1 | Grêmio | Porto Alegre-RS | 325,5 |
2 | Internacional | Porto Alegre-RS | 202 |
3 | Sogipa | Porto Alegre-RS | 90,5 |
Classificação Final Feminino
Clube | Cidade | Pontos | |
---|---|---|---|
1 | Sogipa | Porto Alegre-RS | 101 |
2 | Grêmio | Porto Alegre-RS | 96 |
3 | Internacional | Porto Alegre-RS | 50 |
Referências
- ↑ 1958.11.30 - Diário de Notícias (RS) - Grêmio e Sogipa já praticamente vencedores
- ↑ 1958.12.02 - Jornal do Dia (RS) - Grêmio, tricampeão masculino
- ↑ 1958.12.02 - Diário de Notícias (RS) - Grêmio venceu o estadual masculino
- ↑ Revista do Grêmio. Porto Alegre, n. 18, 1958.