Ronaell Rubens da Silva Aguiar: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Info/Perfil <!--- Tipo de perfil ---> |tipo_de_perfil = Futebol |se_jogador_sim = Sim |se_treinador_sim = |se_dirigente_sim = |se_arbitro_s...') |
Sem resumo de edição |
||
Linha 110: | Linha 110: | ||
|jogador_entrada_08 = 2014 | |jogador_entrada_08 = 2014 | ||
|jogador_saida_08 = | |jogador_saida_08 = | ||
|jogador_clube_08 = Novo Horizonte | |jogador_clube_08 = Novo Horizonte-GO | ||
|emprestimo_clube_08 = | |emprestimo_clube_08 = | ||
Edição das 21h12min de 31 de janeiro de 2021
Ronaell Rubens da Silva Aguiar
| |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Ronaell Rubens da Silva Aguiar | ||||||||
Data de nasc. | 25 de novembro de 1991 (32 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Turvânia-GO, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Lateral-esquerdo | ||||||||
Registro CBF | 182403 | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Categorias de base | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2009 | Criar a Predefinição:Adversário do CFZ Brasília | ||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2010 | Criar a Predefinição:Adversário do CFZ Brasília | ||||||||
2010-2011 | Internacional | ||||||||
2011 | Grêmio (B) | ||||||||
2012 | Caxias | ||||||||
2013 | Trindade | ||||||||
2013 | Novo Horizonte-GO | ||||||||
2014 | CRAC | ||||||||
2014 | Novo Horizonte-GO | ||||||||
2015 | Matonense | ||||||||
2015-2017 | Campinense | ||||||||
2017-2018 | Brusque | ||||||||
2018 | Cuiabá | ||||||||
2019-2020 | Remo | ||||||||
2020 | Brusque | ||||||||
2021 | XV de Piracicaba |
Ronaell Rubens da Silva Aguiar, também conhecido como Ronaell (Turvânia-GO, Brasil, 25 de novembro de 1991).
Referências
{{{categoria}}}