Campeonato Citadino de Atletismo de 1958: mudanças entre as edições

De Grêmiopédia, a enciclopédia do Grêmio
Ir para navegação Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Info <!--- Informações ---> | tópico1 = Resumo do Evento | rótulo1 = Local | dados1 = Estádio José Carlos Daudt, Porto Alegre-RS |...')
 
Sem resumo de edição
 
(6 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 11: Linha 11:
|  dados4          = [[Grêmio]]
|  dados4          = [[Grêmio]]
}}
}}
O '''Campeonato Citadino de Atletismo de 1958''' foi vencido pelo Grêmio nas categorias masculina e feminina.<ref>1958.10.21 - Diário de Notícias (RS) - Grêmio confirmou o favoritismo da cátedra: tetracampeão masculino e campeão feminino!</ref>
O '''Campeonato Citadino de Atletismo de 1958''' foi vencido pelo Grêmio nas categorias masculina e feminina.<ref>1958.10.19 - Diário de Notícias (RS) - Grêmio pulou na dianteira do campeonato da cidade, cuja parte final será realizada hoje</ref><ref>1958.10.21 - Diário de Notícias (RS) - Grêmio confirmou o favoritismo da cátedra: tetracampeão masculino e campeão feminino!</ref> Devido à ausência de número suficiente de árbitros, a abertura do evento, que deveria ocorrer no dia 12 de outubro de 1958, no [[Estádio Olímpico Monumental|Estádio Olímpico]], foi transferida. A delegação do [[Internacional]] sentiu-se prejudicada com o adiamento. Registrou-se lamentável incidente entre o técnico colorado, o ex-atleta [[Dario Tavares]], e o presidente da FARG, o senhor José Luiz Daudt.<ref>1958.10.14 - Diário de Notícias (RS) - Não houve atletismo: Lamentável incidente entre o técnico do Internacional e o presidente da federação</ref>


== Resultados do Grêmio ==
== Vitórias do Grêmio ==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
Linha 21: Linha 21:
! width="10"|Colocação
! width="10"|Colocação
! width="100"|Resultado
! width="100"|Resultado
|-
|align=center|18/10/1958
|align=center|110 m c/b
|align=center|[[Gert Zimmermann]]
|align=center bgcolor=silver|2
|align=center|17s2
|-
|align=center|18/10/1958
|align=center|1.500 m
|align=center|[[Arildo Julio da Silva]]
|align=center bgcolor=silver|2
|align=center|4min13s4
|-
|-
|align=center|18/10/1958
|align=center|18/10/1958
Linha 39: Linha 27:
|align=center bgcolor=gold|1
|align=center bgcolor=gold|1
|align=center|11s2
|align=center|11s2
|-
|align=center|18/10/1958
|align=center|100 m
|align=center|[[Karl Heinz Kopittke|Karl Kopittke]]
|align=center bgcolor=silver|2
|align=center|11s3
|-
|-
|align=center|18/10/1958
|align=center|18/10/1958
Linha 57: Linha 39:
|align=center bgcolor=gold|1
|align=center bgcolor=gold|1
|align=center|50s3
|align=center|50s3
|-
|align=center|18/10/1958
|align=center|400 m
|align=center|[[Ivo Comasseto]]
|align=center bgcolor=silver|2
|align=center|51s
|-
|align=center|18/10/1958
|align=center|Dardo
|align=center|[[Marseno Alvim Martins|Marseno Martins]]
|align=center bgcolor=silver|2
|align=center|47,95 m
|-
|align=center|18/10/1958
|align=center|Dardo
|align=center|[[Carlos Heltz Filho]]
|align=center bgcolor=bronze|3
|align=center|47,83 m
|-
|-
|align=center|18/10/1958
|align=center|18/10/1958
Linha 81: Linha 45:
|align=center bgcolor=gold|1
|align=center bgcolor=gold|1
|align=center|14,65 m
|align=center|14,65 m
|-
|align=center|18/10/1958
|align=center|Peso
|align=center|[[Armando Faustino]]
|align=center bgcolor=silver|2
|align=center|13,20 m
|-
|align=center|18/10/1958
|align=center|Altura
|align=center|[[Mário Gomes]]
|align=center bgcolor=bronze|3
|align=center|1,65 m
|-
|align=center|18/10/1958
|align=center|Distância
|align=center|[[Tibiriçá Linhares]]
|align=center bgcolor=silver|2
|align=center|6,15 m
|-
|-
|align=center|18/10/1958
|align=center|18/10/1958
Linha 105: Linha 51:
|align=center bgcolor=gold|1
|align=center bgcolor=gold|1
|align=center|44s2
|align=center|44s2
|-
|align=center|18/10/1958
|align=center|100 m
|align=center|[[Marlowa Cunha]]
|align=center bgcolor=silver|2
|align=center|13s8
|-
|-
|align=center|18/10/1958
|align=center|18/10/1958
Linha 123: Linha 63:
|align=center bgcolor=gold|1
|align=center bgcolor=gold|1
|align=center|5,42 m
|align=center|5,42 m
|-
|align=center|18/10/1958
|align=center|4 x 100 m
|align=center|[[Íris dos Santos]]
|align=center bgcolor=silver|2
|align=center|52s4
|-
|-
|align=center|19/10/1958
|align=center|19/10/1958
Linha 135: Linha 69:
|align=center bgcolor=gold|1
|align=center bgcolor=gold|1
|align=center|58s3
|align=center|58s3
|-
|align=center|19/10/1958
|align=center|Vara
|align=center|[[Marseno Alvim Martins|Marseno Martins]]
|align=center bgcolor=silver|2
|align=center|3,50 m
|-
|align=center|19/10/1958
|align=center|Vara
|align=center|[[Waldemar Duarte]]
|align=center bgcolor=bronze|3
|align=center|3,50 m
|-
|align=center|19/10/1958
|align=center|800 m
|align=center|[[Sílvio Drebes]]
|align=center bgcolor=silver|2
|align=center|1min58s
|-
|-
|align=center|19/10/1958
|align=center|19/10/1958
Linha 159: Linha 75:
|align=center bgcolor=gold|1
|align=center bgcolor=gold|1
|align=center|12s6
|align=center|12s6
|-
|align=center|19/10/1958
|align=center|80 m c/b
|align=center|[[Leda Teixeira dos Santos]]
|align=center bgcolor=bronze|3
|align=center|13s8
|-
|-
|align=center|19/10/1958
|align=center|19/10/1958
Linha 177: Linha 87:
|align=center bgcolor=gold|1
|align=center bgcolor=gold|1
|align=center|37,65 m
|align=center|37,65 m
|-
|align=center|19/10/1958
|align=center|Disco
|align=center|[[Armando Faustini]]
|align=center bgcolor=bronze|3
|align=center|36,80 m
|-
|-
|align=center|19/10/1958
|align=center|19/10/1958
Linha 189: Linha 93:
|align=center bgcolor=gold|1
|align=center bgcolor=gold|1
|align=center|22s9
|align=center|22s9
|-
|align=center|19/10/1958
|align=center|3.000 m c/o
|align=center|[[Lautério Juffo]]
|align=center bgcolor=bronze|3
|align=center|10min26s8
|-
|align=center|19/10/1958
|align=center|Dardo
|align=center|[[Norma Rigon]]
|align=center bgcolor=bronze|3
|align=center|24,48 m
|-
|align=center|19/10/1958
|align=center|200 m
|align=center|[[Marlowa Cunha]]
|align=center bgcolor=silver|2
|align=center|27s9
|-
|-
|align=center|19/10/1958
|align=center|19/10/1958
Linha 213: Linha 99:
|align=center bgcolor=gold|1
|align=center bgcolor=gold|1
|align=center|1,35 m
|align=center|1,35 m
|-
|align=center|19/10/1958
|align=center|Altura
|align=center|[[Odília de Oliveira Cruz]]
|align=center bgcolor=silver|2
|align=center|1,30 m
|-
|-
|align=center|19/10/1958
|align=center|19/10/1958
Linha 253: Linha 133:
|-
|-
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|[[Sogipa]]
|align=center|[[Sociedade Ginástica Porto Alegre|Sogipa]]
|align=center|Porto Alegre-RS
|align=center|Porto Alegre-RS
|align=center|74
|align=center|74
Linha 273: Linha 153:
|-
|-
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|[[Sogipa]]
|align=center|[[Sociedade Ginástica Porto Alegre|Sogipa]]
|align=center|Porto Alegre-RS
|align=center|Porto Alegre-RS
|align=center|79
|align=center|79

Edição atual tal como às 07h37min de 11 de dezembro de 2021

Campeonato Citadino de Atletismo de 1958
Resumo do Evento
Local Estádio José Carlos Daudt, Porto Alegre-RS
Data 18 e 19 de outubro de 1958
Campeão Masculino Grêmio
Campeão Feminino Grêmio

O Campeonato Citadino de Atletismo de 1958 foi vencido pelo Grêmio nas categorias masculina e feminina.[1][2] Devido à ausência de número suficiente de árbitros, a abertura do evento, que deveria ocorrer no dia 12 de outubro de 1958, no Estádio Olímpico, foi transferida. A delegação do Internacional sentiu-se prejudicada com o adiamento. Registrou-se lamentável incidente entre o técnico colorado, o ex-atleta Dario Tavares, e o presidente da FARG, o senhor José Luiz Daudt.[3]

Vitórias do Grêmio

Data Prova Atleta Colocação Resultado
18/10/1958 100 m Danilo Vieira Martins 1 11s2
18/10/1958 5.000 m Aldino Paixão Flores 1 15min49s0
18/10/1958 400 m Karl Kopittke 1 50s3
18/10/1958 Peso Isolino Taborda 1 14,65 m
18/10/1958 4 x 100 m Danilo, Kopittke, Tibiriçá e Marseno 1 44s2
18/10/1958 Peso Íris dos Santos 1 10,92 m
18/10/1958 Distância Íris dos Santos 1 5,42 m
19/10/1958 440 m c/b Ivo Comasseto 1 58s3
19/10/1958 80 m c/b Íris dos Santos 1 12s6
19/10/1958 Disco Maria de Lourdes Conceição 1 30,28 m
19/10/1958 Disco Isolino Taborda 1 37,65 m
19/10/1958 200 m Karl Kopittke 1 22s9
19/10/1958 Altura Leda Teixeira dos Santos 1 1,35 m
19/10/1958 10.000 m Aldino Paixão Flores 1 33min30s2
19/10/1958 4 x 400 m Zimmermann, Drebes, Comasseto e Kopittke 1 3min33s2

Classificação Final Masculino

Clube Cidade Pontos
1 Grêmio Porto Alegre-RS 242,5
2 Internacional Porto Alegre-RS 217,5
3 Sogipa Porto Alegre-RS 74

Classificação Final Feminino

Clube Cidade Pontos
1 Grêmio Porto Alegre-RS 104
2 Sogipa Porto Alegre-RS 79
3 Internacional Porto Alegre-RS 54

Referências

  1. 1958.10.19 - Diário de Notícias (RS) - Grêmio pulou na dianteira do campeonato da cidade, cuja parte final será realizada hoje
  2. 1958.10.21 - Diário de Notícias (RS) - Grêmio confirmou o favoritismo da cátedra: tetracampeão masculino e campeão feminino!
  3. 1958.10.14 - Diário de Notícias (RS) - Não houve atletismo: Lamentável incidente entre o técnico do Internacional e o presidente da federação