Elenco do Grêmio B em 1950: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info/Anos | {{Info/Anos | ||
|ano_antes = [[Elenco do Grêmio B em | |ano_antes = [[Elenco do Grêmio B em 1949|1949]] | ||
|ano_depois = [[Elenco do Grêmio B em | |ano_depois = [[Elenco do Grêmio B em 1951|1951]] | ||
}} | }} | ||
Linha 14: | Linha 14: | ||
|g1num= — | |g1num= — | ||
|g1= {{Júlio Heinzelmann Petersen}} | |g1= {{Antônio Carlos Beck Mendes Ribeiro}} | ||
|g2num= — | |||
|g2= {{Júlio Heinzelmann Petersen}} | |||
|g3num= — | |||
|g3= {{Vinício Touguinha}} | |||
|z1num= — | |z1num= — | ||
|z1= {{Ernani Peracchi}} | |z1= {{Ernani Peracchi}} | ||
|z2num= — | |z2num= — | ||
|z2= {{ | |z2= {{Erny Martins de Azevedo}} | ||
|z3num= — | |z3num= — | ||
|z3= {{Orlando Rosa Romagna}} | |z3= {{Hugo Seelig}} | ||
|z4num= — | |||
|z4= {{Orlando Rosa Romagna}} | |||
|z5num= — | |||
|z5= {{Waltão}} | |||
|m1num= — | |m1num= — | ||
|m1= {{Antônio Azambuja}} | |m1= {{Antônio Azambuja}} | ||
|m2num= — | |m2num= — | ||
|m2= {{ | |m2= {{Ário José Soares}} | ||
|m3num= — | |m3num= — | ||
|m3= {{Orly Francisco Guerra Furtado}} | |m3= {{Dirceu Paz dos Santos}} | ||
|m4num= — | |||
|m4= {{Orly Francisco Guerra Furtado}} | |||
|m5num= — | |||
|m5= {{Santos}} | |||
|a1num= — | |a1num= — | ||
|a1= {{Carazinho (jogador)}} | |a1= {{Carazinho (jogador)}} | ||
|a2num= — | |a2num= — | ||
|a2= {{ | |a2= {{Círio}} | ||
|a3num= — | |a3num= — | ||
|a3= {{ | |a3= {{Edgar Gomes Gisler}} | ||
|a4num= — | |a4num= — | ||
|a4= {{ | |a4= {{Guaraci}} | ||
|a5num= — | |a5num= — | ||
|a5= {{Omar de Oliveira}} | |a5= {{José Pedro Soares Neto}} | ||
|a6num= — | |||
|a6= {{Kléber}} | |||
|a7num= — | |||
|a7= {{Nézio da Silva}} | |||
|a8num= — | |||
|a8= {{Omar de Oliveira}} | |||
|t= | |||
}} | |||
=={{BDb}}[[Torneio Extra de Porto Alegre de Futebol Aspirante de 1950|Torneio Extra Aspirante]]== | |||
{{Elenco de Futebol | |||
|cor fundo1 = #0d80bf | |||
|cor fundo2 = black | |||
|cor letra1 = white | |||
|cor letra2 = white | |||
|numeracao = sim | |||
|g1num= — | |||
|g1= {{Antônio Carlos Beck Mendes Ribeiro}} | |||
|g2num= — | |||
|g2= {{Júlio Heinzelmann Petersen}} | |||
|g3num= — | |||
|g3= {{Vinício Touguinha}} | |||
|z1num= — | |||
|z1= {{Ernani Peracchi}} | |||
|z2num= — | |||
|z2= {{Erny Martins de Azevedo}} | |||
|z3num= — | |||
|z3= {{Hugo Seelig}} | |||
|z4num= — | |||
|z4= {{Orlando Rosa Romagna}} | |||
|z5num= — | |||
|z5= {{Waltão}} | |||
|m1num= — | |||
|m1= {{Antônio Azambuja}} | |||
|m2num= — | |||
|m2= {{Ário José Soares}} | |||
|m3num= — | |||
|m3= {{Dirceu Paz dos Santos}} | |||
|m4num= — | |||
|m4= {{Orly Francisco Guerra Furtado}} | |||
|m5num= — | |||
|m5= {{Santos}} | |||
|a1num= — | |||
|a1= {{Carazinho (jogador)}} | |||
|a2num= — | |||
|a2= {{Círio}} | |||
|a3num= — | |||
|a3= {{Edgar Gomes Gisler}} | |||
|a4num= — | |||
|a4= {{Guaraci}} | |||
|a5num= — | |||
|a5= {{José Pedro Soares Neto}} | |||
|a6num= — | |||
|a6= {{Kléber}} | |||
|a7num= — | |||
|a7= {{Nézio da Silva}} | |||
|a8num= — | |||
|a8= {{Omar de Oliveira}} | |||
|t= | |t= | ||
}} | }} |
Edição das 22h38min de 24 de janeiro de 2022
Temporadas | ||||
---|---|---|---|---|
|
Geral
Goleiros | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
— | Ribeiro | |
— | Júlio Petersen | |
— | Predefinição:Vinício Touguinha |
Defensores | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
— | Predefinição:Ernani Peracchi | Z |
— | Crespo | Z |
— | Hugo | Z |
— | Orlando | Z |
— | Predefinição:Waltão | Z |
Meio-campistas | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
— | Azambuja | M |
— | Ário | M |
— | Dirceu | M |
— | Orly | M |
— | Santos | M |
Atacantes | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
— | Predefinição:Carazinho (jogador) | |
— | Predefinição:Círio | |
— | Paulista | |
— | Predefinição:Guaraci | |
— | José | |
— | Kléber | |
— | Gorrion | |
— | Omar |
Torneio Extra Aspirante
Goleiros | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
— | Ribeiro | |
— | Júlio Petersen | |
— | Predefinição:Vinício Touguinha |
Defensores | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
— | Predefinição:Ernani Peracchi | Z |
— | Crespo | Z |
— | Hugo | Z |
— | Orlando | Z |
— | Predefinição:Waltão | Z |
Meio-campistas | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
— | Azambuja | M |
— | Ário | M |
— | Dirceu | M |
— | Orly | M |
— | Santos | M |
Atacantes | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
— | Predefinição:Carazinho (jogador) | |
— | Predefinição:Círio | |
— | Paulista | |
— | Predefinição:Guaraci | |
— | José | |
— | Kléber | |
— | Gorrion | |
— | Omar |