Gabriel da Silva Flávio: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 48: | Linha 48: | ||
<!--- Informações diversas ---> | <!--- Informações diversas ---> | ||
|altura = | |altura = 1,87m | ||
|peso = | |peso = | ||
|pé = | |pé = | ||
Linha 67: | Linha 67: | ||
|emprestimo_base_01 = | |emprestimo_base_01 = | ||
|base_entrada_02 = | |base_entrada_02 = 2014 | ||
|base_saida_02 = | |base_saida_02 = 2016 | ||
|base_clube_02 = Grêmio (Sub-17) | |base_clube_02 = Grêmio (Sub-17) | ||
|emprestimo_base_02 = | |emprestimo_base_02 = | ||
Linha 77: | Linha 77: | ||
|emprestimo_base_03 = | |emprestimo_base_03 = | ||
|base_entrada_04 = | |base_entrada_04 = 2018 | ||
|base_saida_04 = | |base_saida_04 = | ||
|base_clube_04 = | |base_clube_04 = Atlético Tubarão | ||
|emprestimo_base_04 = | |emprestimo_base_04 = | ||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
|jogador_entrada_01 = | |jogador_entrada_01 = 2016 | ||
|jogador_saida_01 = | |jogador_saida_01 = 2017 | ||
|jogador_clube_01 = | |jogador_clube_01 = Grêmio (B) | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = | ||
|jogador_entrada_02 = | |jogador_entrada_02 = 2018 | ||
|jogador_saida_02 = | |jogador_saida_02 = | ||
|jogador_clube_02 = | |jogador_clube_02 = Atlético Tubarão | ||
|emprestimo_clube_02 = | |emprestimo_clube_02 = | ||
|jogador_entrada_03 = | |jogador_entrada_03 = 2018 | ||
|jogador_saida_03 = | |jogador_saida_03 = | ||
|jogador_clube_03 = | |jogador_clube_03 = Sergipe | ||
|emprestimo_clube_03 = | |emprestimo_clube_03 = Sim | ||
|jogador_entrada_04 = | |jogador_entrada_04 = 2019 | ||
|jogador_saida_04 = | |jogador_saida_04 = | ||
|jogador_clube_04 = | |jogador_clube_04 = Atlético Tubarão | ||
|emprestimo_clube_04 = | |emprestimo_clube_04 = | ||
|jogador_entrada_05 = 2020 | |||
|jogador_saida_05 = 2021 | |||
|jogador_clube_05 = Tombense | |||
|emprestimo_clube_05 = | |||
|jogador_entrada_06 = 2021 | |||
|jogador_saida_06 = | |||
|jogador_clube_06 = Juventus-SC | |||
|emprestimo_clube_06 = Sim | |||
|jogador_entrada_07 = 2021 | |||
|jogador_saida_07 = 2022 | |||
|jogador_clube_07 = Villa Nova-MG | |||
|emprestimo_clube_07 = Sim | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | <!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> |
Edição das 11h33min de 19 de março de 2022
Gabriel da Silva Flávio
| |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Gabriel da Silva Flávio | ||||||||
Data de nasc. | 12 de janeiro de 1998 (26 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Rio de Janeiro-RJ, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Zagueiro Lateral-esquerdo | ||||||||
Registro CBF | 316213 | ||||||||
Altura | 1,87m | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Categorias de base | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2014 | Grêmio (Sub-16) | ||||||||
2014-2016 | Grêmio (Sub-17) | ||||||||
2015-2017 | Grêmio (Sub-20) | ||||||||
2018 | Atlético Tubarão | ||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2016-2017 | Grêmio (B) | ||||||||
2018 | Atlético Tubarão | ||||||||
2018 | → Sergipe (emp.) | ||||||||
2019 | Atlético Tubarão | ||||||||
2020-2021 | Tombense | ||||||||
2021 | → Juventus-SC (emp.) | ||||||||
2021-2022 | → Villa Nova-MG (emp.) |
Gabriel da Silva Flávio, também conhecido como Gabriel Carioca (Rio de Janeiro-RJ, Brasil, 12 de janeiro de 1998).
Referências
{{{categoria}}}