Cláudio Gilberto Boose: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 41: | Linha 41: | ||
|mes_do_falecimento = 09 | |mes_do_falecimento = 09 | ||
|ano_do_falecimento = 2007 | |ano_do_falecimento = 2007 | ||
|cidade_falecimento = | |cidade_falecimento = Porto Alegre | ||
|estado_falecimento = | |estado_falecimento = RS | ||
|país_falecimento = BRA | |país_falecimento = BRA | ||
|continente_falecimento= América do Sul | |continente_falecimento= América do Sul | ||
Linha 89: | Linha 89: | ||
|jogador_entrada_05 = 1964 | |jogador_entrada_05 = 1964 | ||
|jogador_saida_05 = | |jogador_saida_05 = 1967 | ||
|jogador_clube_05 = Botafogo-SP | |jogador_clube_05 = Botafogo-SP | ||
|emprestimo_clube_05 = | |emprestimo_clube_05 = |
Edição atual tal como às 15h14min de 29 de junho de 2022
Cláudio Gilberto Boose
| |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Cláudio Gilberto Boose | ||||||||
Data de nasc. | 19 de janeiro de 1938 | ||||||||
Local de nasc. | Porto Alegre-RS, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Falecido em | 08 de setembro de 2007 (69 anos) | ||||||||
Local do falec. | Porto Alegre-RS, Brasil | ||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Atacante | ||||||||
Registro CBF | 009489 | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Como jogador do Grêmio | |||||||||
Jogos | Gols | Média | |||||||
12 | 2 | 0.17 | |||||||
| |||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
??-1959 | Renner | ||||||||
1959 | Grêmio | ||||||||
1960 | Corinthians | ||||||||
1962-1963 | Comercial de Ribeirão Preto | ||||||||
1964-1967 | Botafogo-SP | ||||||||
?? | América-SP |
Cláudio Gilberto Boose, também conhecido como Cláudio (Porto Alegre-RS, Brasil, 19 de janeiro de 1938 - Porto Alegre-RS, Brasil, 08 de setembro de 2007).
Estatística como jogador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.2 gols marcados. |
Títulos como jogador do Grêmio
Campeonato Citadino de Porto Alegre de 1959
* Os títulos estão em processo de contagem no banco de dados e podem sofrer alterações.
História
Eficiente na marcação e leal, jamais foi expulso, motivo pelo qual recebeu o prêmio Belford Duarte. Com o fechamento do departamento de futebol profissional do Renner, transferiu-se para o Grêmio juntamente com Higino e Henrique.
Partidas como jogador do Grêmio
Estreia |
---|
Grêmio 0 x 2 Seleção Argentina - 12/04/1959 |
Último Jogo |
---|
Grêmio 1 x 2 São José - 22/11/1959 |
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
Estreia |
---|
Grêmio 1 x 1 Renner - 06/07/1958 |
Último Jogo |
---|
Grêmio 6 x 2 Renner - 26/01/1959 |
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 de julho de 1958 | Grêmio | Renner | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Citadino | Alfredinho | Raimundo | |||
30 de novembro de 1958 | Renner | Grêmio | Estádio Tiradentes | Campeonato Citadino | Cláudio | Rudimar (2) | |||
26 de janeiro de 1959 | Grêmio | Renner | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Citadino | Élton, Rudimar, Vieira, Milton Kuelle (3) | Cláudio, Uga |
Referências