José Antônio do Carmo: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(3 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info/ | {{Info/Perfil | ||
| | |||
|imagem | <!--- Tipo de perfil ---> | ||
|tipo_de_perfil = Futebol | |||
|se_jogador_sim = Sim | |||
|se_treinador_sim = | |||
| | |se_dirigente_sim = | ||
|se_arbitro_sim = | |||
|se_outros_sim = | |||
|se_guia_historia_sim = | |||
<!--- Fotografia ---> | |||
|imagem = | |||
|imagem_tamanho = | |||
|imagem_legenda = | |||
<!--- Dados Gerais ---> | |||
|nome_completo = | |||
|principal_apelido = ''Risadinha / Risada'' | |||
|dia_de_nascimento = 29 | |||
|mes_de_nascimento = 11 | |||
|ano_de_nascimento = 1938 | |||
|cidade_de_nascimento = Lajeado | |||
| | |estado_de_nascimento = RS | ||
| | |pais_de_nascimento = BRA | ||
| | |continente_nascimento = América do Sul | ||
| | |sexo = Masculino | ||
| | |||
| | <!--- Dados de nacionalidade ---> | ||
| | |||
|dupla_nacionalidade = | |||
|naturalizado = | |||
<!--- Dados de falecimento ---> | |||
|se_falecido_sim = sim | |||
|dia_do_falecimento = 06 | |||
|mes_do_falecimento = 02 | |||
|ano_do_falecimento = 2015 | |||
|cidade_falecimento = Porto Alegre | |||
|estado_falecimento = RS | |||
|país_falecimento = BRA | |||
|continente_falecimento= América do Sul | |||
<!--- Informações diversas ---> | |||
|altura = | |||
|peso = | |||
|pé = | |||
<!--- Informações profissionais ---> | |||
|clube_atual = | |||
|funcao = Zagueiro | |||
|numero_de_registro = 019178 | |||
|se_aposentado_sim = Sim | |||
<!--- Carreira na base ---> | |||
|base_entrada_01 = | |||
|base_saida_01 = | |||
|base_clube_01 = | |||
|emprestimo_base_01 = | |||
<!--- Carreira jogador ---> | |||
|jogador_entrada_01 = 1956 | |||
|jogador_saida_01 = 1957 | |||
|jogador_clube_01 = Cruzeiro-RS | |||
|emprestimo_clube_01 = | |||
|jogador_entrada_02 = 1957 | |||
|jogador_saida_02 = 1959 | |||
|jogador_clube_02 = Grêmio | |||
|emprestimo_clube_02 = | |||
|jogador_entrada_03 = 1959 | |||
|jogador_saida_03 = 1960 | |||
|jogador_clube_03 = Taquarense | |||
|emprestimo_clube_03 = | |||
|jogador_entrada_04 = 1962 | |||
|jogador_saida_04 = | |||
|jogador_clube_04 = Amazonas-SC | |||
|emprestimo_clube_04 = | |||
|jogador_entrada_05 = | |||
|jogador_saida_05 = | |||
|jogador_clube_05 = | |||
|emprestimo_clube_05 = | |||
|jogador_entrada_06 = | |||
|jogador_saida_06 = | |||
|jogador_clube_06 = | |||
|emprestimo_clube_06 = | |||
|jogador_entrada_07 = | |||
|jogador_saida_07 = | |||
|jogador_clube_07 = | |||
|emprestimo_clube_07 = | |||
|jogador_entrada_08 = | |||
|jogador_saida_08 = | |||
|jogador_clube_08 = | |||
|emprestimo_clube_08 = | |||
|jogador_entrada_09 = | |||
|jogador_saida_09 = | |||
|jogador_clube_09 = | |||
|emprestimo_clube_09 = | |||
|jogador_entrada_10 = | |||
|jogador_saida_10 = | |||
|jogador_clube_10 = | |||
|emprestimo_clube_10 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | |||
|selecao_entrada = | |||
|selecao_saida = | |||
|selecao_nacional = | |||
|jogos_selecao_nacional= | |||
|gols_selecao_nacional = | |||
|sel_regional_entrada = | |||
|sel_regional_saida = | |||
|selecao_regional = | |||
|jogos_selecao_regional= | |||
|gols_selecao_regional = | |||
<!--- Medalhas Jogos ---> | |||
|medalhas = | |||
|evento = | |||
|medalha = | |||
|evento_ano = | |||
<!--- Carreira treinador ---> | |||
|treinador_entrada_01 = | |||
|treinador_saida_01 = | |||
|treinador_clube_01 = | |||
|treinador_entrada_02 = | |||
|treinador_saida_02 = | |||
|treinador_clube_02 = | |||
|treinador_entrada_03 = | |||
|treinador_saida_03 = | |||
|treinador_clube_03 = | |||
|treinador_entrada_04 = | |||
|treinador_saida_04 = | |||
|treinador_clube_04 = | |||
|treinador_entrada_05 = | |||
|treinador_saida_05 = | |||
|treinador_clube_05 = | |||
|treinador_entrada_06 = | |||
|treinador_saida_06 = | |||
|treinador_clube_06 = | |||
|treinador_entrada_07 = | |||
|treinador_saida_07 = | |||
|treinador_clube_07 = | |||
|treinador_entrada_08 = | |||
|treinador_saida_08 = | |||
|treinador_clube_08 = | |||
|treinador_entrada_09 = | |||
|treinador_saida_09 = | |||
|treinador_clube_09 = | |||
|treinador_entrada_10 = | |||
|treinador_saida_10 = | |||
|treinador_clube_10 = | |||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | |||
|dirigente_entrada_01 = | |||
|dirigente_saida_01 = | |||
|dirigente_funcao_01 = | |||
<!--- Outras mídias ---> | |||
|imagem01 = | |||
|imagem02 = | |||
|publicacao01 = | |||
|publicacao02 = | |||
|video01 = | |||
|video02 = | |||
}} | |||
Edição atual tal como às 13h08min de 30 de junho de 2022
José Antônio do Carmo
| |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | José Antônio do Carmo | ||||||||
Apelido | Risadinha / Risada | ||||||||
Data de nasc. | 29 de novembro de 1938 | ||||||||
Local de nasc. | Lajeado-RS, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Falecido em | 06 de fevereiro de 2015 (76 anos) | ||||||||
Local do falec. | Porto Alegre-RS, Brasil | ||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Zagueiro | ||||||||
Registro CBF | 019178 | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Como jogador do Grêmio | |||||||||
Jogos | Gols | Média | |||||||
3 | 0 | 0 | |||||||
| |||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
1956-1957 | Cruzeiro-RS | ||||||||
1957-1959 | Grêmio | ||||||||
1959-1960 | Taquarense | ||||||||
1962 | Amazonas-SC |
José Antônio do Carmo, também conhecido como Risadinha (Lajeado-RS, Brasil, 29 de novembro de 1938 - Porto Alegre-RS, Brasil, 06 de fevereiro de 2015).
Estatística como jogador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
0 gol marcado. | |
0 assistência. | |
0 gol sofrido. | |
0,0e+0 pênalti defendido. |
Partidas como jogador do Grêmio
Estreia |
---|
São Paulo-RS 1 x 4 Grêmio - 02/06/1957 |
Último Jogo |
---|
Veronese 3 x 3 Grêmio - 16/03/1958 |
Jogos de Risadinha pelo Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 de junho de 1957 | São Paulo-RS | Grêmio | Estádio Aldo Dapuzzo | Amistoso | Bocanha | Juarez (2), Vieira, Gessy | |||
07 de julho de 1957 | Esportivo | Grêmio | Estádio Doutor Getúlio Dornelles Vargas | Amistoso | Hercílio (2), Juarez, Gessy | ||||
16 de março de 1958 | Veronese | Grêmio | Campo do Veronese | Amistoso | Valdir, Alberi, Carioca | Gessy, Juarez (2) |
Referências
{{{categoria}}}