Alfredo González: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(31 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info/ | {{Info/Perfil | ||
| | |||
|imagem | <!--- Tipo de perfil ---> | ||
|tipo_de_perfil = Futebol | |||
|se_jogador_sim = | |||
|se_treinador_sim = Sim | |||
| | |se_dirigente_sim = | ||
| | |se_arbitro_sim = | ||
|se_outros_sim = | |||
|se_guia_historia_sim = Sim | |||
<!--- Fotografia ---> | |||
|imagem = Alfredo González Treinador.png | |||
|imagem_tamanho = | |||
| | |imagem_legenda = | ||
| | |||
| | <!--- Dados Gerais ---> | ||
| | |||
| | |nome_completo = Alfredo González | ||
| | |principal_apelido = | ||
| | |dia_de_nascimento = 14<!-- https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G5HF-WF4?i=108&cc=1932363&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AKC6G-8LQ --> | ||
| | |mes_de_nascimento = 03 | ||
|ano_de_nascimento = 1915 | |||
|cidade_de_nascimento = Buenos Aires | |||
|estado_de_nascimento = | |||
|pais_de_nascimento = ARG | |||
|continente_nascimento = América do Sul | |||
|sexo = Masculino | |||
<!--- Dados de nacionalidade ---> | |||
|dupla_nacionalidade = | |||
|tripla_nacionalidade = | |||
|naturalizado = | |||
<!--- Dados de falecimento ---> | |||
| | |se_falecido_sim = Sim | ||
|dia_do_falecimento = | |||
|mes_do_falecimento = | |||
|ano_do_falecimento = | |||
|cidade_falecimento = | |||
|estado_falecimento = | |||
|país_falecimento = | |||
|continente_falecimento= América do Sul | |||
<!--- Informações diversas ---> | |||
|altura = | |||
|peso = | |||
|pé = | |||
<!--- Informações profissionais ---> | |||
| | |||
|clube_atual = | |||
|funcao = Técnico | |||
|numero_de_registro = | |||
|se_aposentado_sim = | |||
<!--- Carreira na base ---> | |||
|base_entrada_01 = | |||
|base_saida_01 = | |||
|base_clube_01 = | |||
|emprestimo_base_01 = | |||
<!--- Carreira jogador ---> | |||
|jogador_entrada_01 = 1932 | |||
| | |jogador_saida_01 = 1936 | ||
|jogador_clube_01 = Talleres | |||
|emprestimo_clube_01 = | |||
| | |||
|jogador_entrada_02 = 1936 | |||
|jogador_saida_02 = 1938 | |||
|jogador_clube_02 = Boca Juniors | |||
|emprestimo_clube_02 = | |||
|jogador_entrada_03 = 1938 | |||
|jogador_saida_03 = 1939 | |||
|jogador_clube_03 = Flamengo | |||
|emprestimo_clube_03 = | |||
|jogador_entrada_04 = 1940 | |||
|jogador_saida_04 = | |||
|jogador_clube_04 = Boca Juniors | |||
|emprestimo_clube_04 = | |||
|jogador_entrada_05 = 1940 | |||
|jogador_saida_05 = 1941 | |||
|jogador_clube_05 = Vasco | |||
|emprestimo_clube_05 = | |||
|jogador_entrada_06 = 1942 | |||
|jogador_saida_06 = 1943 | |||
|jogador_clube_06 = Botafogo | |||
|emprestimo_clube_06 = | |||
|jogador_entrada_07 = 1943 | |||
|jogador_saida_07 = 1946 | |||
|jogador_clube_07 = Palmeiras | |||
|emprestimo_clube_07 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | |||
|selecao_entrada_base_01 = | |||
|selecao_saida_base_01 = | |||
|selecao_nacional_base_01 = | |||
|jogos_selecao_nacional_base_01= | |||
|gols_selecao_nacional_base_01 = | |||
|selecao_entrada = | |||
|selecao_saida = | |||
|selecao_nacional = | |||
|jogos_selecao_nacional= | |||
|gols_selecao_nacional = | |||
|sel_regional_entrada = | |||
|sel_regional_saida = | |||
|selecao_regional = | |||
|jogos_selecao_regional= | |||
|gols_selecao_regional = | |||
<!--- Medalhas Jogos ---> | |||
|medalhas = | |||
|evento = | |||
|medalha = | |||
|evento_ano = | |||
<!--- Carreira treinador ---> | |||
|treinador_entrada_01 = 1950 | |||
|treinador_saida_01 = 1951 | |||
|treinador_clube_01 = Internacional | |||
|treinador_entrada_02 = 1951 | |||
|treinador_saida_02 = | |||
|treinador_clube_02 = Grêmio | |||
|treinador_entrada_03 = 1952 | |||
|treinador_saida_03 = | |||
|treinador_clube_03 = Athletico Paranaense | |||
|treinador_entrada_04 = ?? | |||
|treinador_saida_04 = | |||
|treinador_clube_04 = Juventus-SP | |||
|treinador_entrada_05 = ?? | |||
|treinador_saida_05 = | |||
|treinador_clube_05 = Nacional-SP | |||
|treinador_entrada_06 = ?? | |||
|treinador_saida_06 = | |||
|treinador_clube_06 = Comercial | |||
|treinador_entrada_07 = 1957 | |||
|treinador_saida_07 = 1958 | |||
|treinador_clube_07 = Santa Cruz | |||
|treinador_entrada_08 = 1960 | |||
|treinador_saida_08 = 1961 | |||
|treinador_clube_08 = Sporting | |||
|treinador_entrada_09 = 1962 | |||
|treinador_saida_09 = 1964 | |||
|treinador_clube_09 = Náutico | |||
|treinador_entrada_10 = 1966 | |||
|treinador_saida_10 = | |||
|treinador_clube_10 = Bangu | |||
|treinador_entrada_11 = 1966 | |||
|treinador_saida_11 = | |||
|treinador_clube_11 = Guarani | |||
|treinador_entrada_12 = 1967 | |||
|treinador_saida_12 = | |||
|treinador_clube_12 = Fluminense | |||
|treinador_entrada_13 = 1968 | |||
|treinador_saida_13 = | |||
|treinador_clube_13 = Palmeiras | |||
|treinador_entrada_14 = 1969 | |||
|treinador_saida_14 = | |||
|treinador_clube_14 = Bangu | |||
|treinador_entrada_15 = 1971 | |||
|treinador_saida_15 = | |||
|treinador_clube_15 = Sport | |||
|treinador_entrada_16 = 1974 | |||
|treinador_saida_16 = | |||
|treinador_clube_16 = Sampaio Corrêa | |||
|treinador_entrada_17 = 1975 | |||
|treinador_saida_17 = 1976 | |||
|treinador_clube_17 = Desportiva Ferroviária | |||
|treinador_entrada_18 = 1977 | |||
|treinador_saida_18 = | |||
|treinador_clube_18 = Bangu | |||
|treinador_entrada_19 = 1977 | |||
|treinador_saida_19 = 1978 | |||
|treinador_clube_19 = Vitória | |||
|treinador_entrada_20 = 1978 | |||
|treinador_saida_20 = | |||
|treinador_clube_20 = Volta Redonda | |||
|treinador_entrada_21 = ?? | |||
|treinador_saida_21 = | |||
|treinador_clube_21 = Athletico Paranaense | |||
|treinador_entrada_22 = ?? | |||
|treinador_saida_22 = | |||
|treinador_clube_22 = Madureira | |||
|treinador_entrada_23 = | |||
|treinador_saida_23 = | |||
|treinador_clube_23 = | |||
|treinador_entrada_24 = | |||
|treinador_saida_24 = | |||
|treinador_clube_24 = | |||
|treinador_entrada_25 = | |||
|treinador_saida_25 = | |||
|treinador_clube_25 = | |||
|treinador_entrada_26 = | |||
|treinador_saida_26 = | |||
|treinador_clube_26 = | |||
|treinador_entrada_27 = | |||
|treinador_saida_27 = | |||
|treinador_clube_27 = | |||
|treinador_entrada_28 = | |||
|treinador_saida_28 = | |||
|treinador_clube_28 = | |||
|treinador_entrada_29 = | |||
|treinador_saida_29 = | |||
|treinador_clube_29 = | |||
|treinador_entrada_30 = | |||
|treinador_saida_30 = | |||
|treinador_clube_30 = | |||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | |||
|dirigente_entrada_01 = | |||
|dirigente_saida_01 = | |||
|dirigente_funcao_01 = | |||
<!--- Outras mídias ---> | |||
|imagem01 = | |||
|imagem02 = | |||
|publicacao01 = | |||
|publicacao02 = | |||
|video01 = | |||
|video02 = | |||
}} | |||
Edição atual tal como às 12h57min de 21 de julho de 2022
Alfredo González
| |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Alfredo González | ||||||||
Data de nasc. | 14 de março de 1915 | ||||||||
Local de nasc. | Buenos Aires, Argentina | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Falecido em | Desconhecido | ||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Treinador | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Números no Grêmio como Treinador | |||||||||
Jogos | V | E | D | Aprov | |||||
15 | 6 | 3 | 6 | 46.7% | |||||
| |||||||||
Equipes que treinou | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
1950-1951 | Internacional | ||||||||
1951 | Grêmio | ||||||||
1952 | Athletico Paranaense | ||||||||
?? | Juventus-SP | ||||||||
?? | Nacional-SP | ||||||||
?? | Comercial de Ribeirão Preto | ||||||||
1957-1958 | Santa Cruz | ||||||||
1960-1961 | Sporting | ||||||||
1962-1964 | Náutico | ||||||||
1966 | Bangu | ||||||||
1966 | Guarani | ||||||||
1967 | Fluminense | ||||||||
1968 | Palmeiras | ||||||||
1969 | Bangu | ||||||||
1971 | Sport | ||||||||
1974 | Sampaio Corrêa | ||||||||
1975-1976 | Desportiva Ferroviária | ||||||||
1977 | Bangu | ||||||||
1977-1978 | Vitória | ||||||||
1978 | Volta Redonda | ||||||||
?? | Athletico Paranaense | ||||||||
?? | Madureira |
Alfredo González, também conhecido como Alfredo González (Buenos Aires, Argentina, 14 de março de 1915).
História
Em maio de 1951, o então técnico do Grêmio, Otto Bumbel, não conseguia mais conciliar seus afazeres no clube com sua demanda de atividades pessoais fora dele. Sendo assim, o técnico Otto Bumbel foi nomeado para o cargo de Subdiretor do Departamento de Futebol Profissional, para trabalhar ao lado Luiz Assumpção, diretor do departamento na época. Chegou a ser sugerido que Aparício Viana, técnico da equipe juvenil, assumisse o cargo, mas em reunião a diretoria definiu, em 12 de maio de 1951, que Alfredo González, ex-técnico do Internacional fosse contratado para dirigir a equipe principal. Assim foi anunciado ao Jornal do Dia pelo então presidente gremista Saturnino Vanzelotti.
Estatística como treinador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Jogos em que Alfredo González treinou a equipe do Grêmio
Estreia |
---|
Grêmio 1 x 4 Renner - 20/05/1951 |
Último Jogo |
---|
Grêmio 1 x 2 São José - 09/09/1951 |
Referências