Elenco do Grêmio B em 1950: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 47: | Linha 47: | ||
|a1= {{Rubens Pedro Scherer}} | |a1= {{Rubens Pedro Scherer}} | ||
|a2num= — | |a2num= — | ||
|a2= {{ | |a2= {{Sírio Boas}} | ||
|a3num= — | |a3num= — | ||
|a3= {{Osaris de Azeredo Cunha}} | |a3= {{Osaris de Azeredo Cunha}} | ||
Linha 53: | Linha 53: | ||
|a4= {{Nézio da Silva}} | |a4= {{Nézio da Silva}} | ||
|a5num= — | |a5num= — | ||
|a5= {{Guaraci}} | |a5= {{Guaraci Ferreira}} | ||
|a6num= — | |a6num= — | ||
|a6= {{José Pedro Soares Neto}} | |a6= {{José Pedro Soares Neto}} | ||
Linha 108: | Linha 108: | ||
|a1num= — | |a1num= — | ||
|a1= {{ | |a1= {{Rubens Pedro Scherer}} | ||
|a2num= — | |a2num= — | ||
|a2= {{ | |a2= {{Sírio Boas}} | ||
|a3num= — | |a3num= — | ||
|a3= {{Osaris de Azeredo Cunha}} | |a3= {{Osaris de Azeredo Cunha}} | ||
Linha 116: | Linha 116: | ||
|a4= {{Nézio da Silva}} | |a4= {{Nézio da Silva}} | ||
|a5num= — | |a5num= — | ||
|a5= {{Guaraci}} | |a5= {{Guaraci Ferreira}} | ||
|a6num= — | |a6num= — | ||
|a6= {{José Pedro Soares Neto}} | |a6= {{José Pedro Soares Neto}} |
Edição das 18h35min de 22 de agosto de 2022
Temporadas | ||||
---|---|---|---|---|
|
Geral
Goleiros | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
— | Júlio Petersen | |
— | Ribeiro | |
— | Predefinição:Vinício Touguinha |
Defensores | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
— | Crespo | Z |
— | Hugo | Z |
— | Orlando | Z |
— | Predefinição:Ernani Peracchi | Z |
— | Predefinição:Walter Spiers | Z |
Meio-campistas | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
— | Ário | M |
— | Azambuja | M |
— | Dirceu | M |
— | Mendes | M |
— | Orly | M |
— | Santos | M |
Atacantes | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
— | Carazinho | |
— | Predefinição:Sírio Boas | |
— | Gaúcho | |
— | Gorrion | |
— | Guaraci | |
— | José | |
— | Kléber | |
— | Paulista | |
— | Omar |
Torneio Extra de Porto Alegre de Aspirantes
Goleiros | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
— | Júlio Petersen | |
— | Ribeiro | |
— | Predefinição:Vinício Touguinha |
Defensores | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
— | Crespo | Z |
— | Hugo | Z |
— | Orlando | Z |
— | Predefinição:Ernani Peracchi | Z |
— | Predefinição:Walter Spiers | Z |
Meio-campistas | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
— | Ário | M |
— | Azambuja | M |
— | Dirceu | M |
— | Mendes | M |
— | Orly | M |
— | Santos | M |
Atacantes | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
— | Carazinho | |
— | Predefinição:Sírio Boas | |
— | Gaúcho | |
— | Gorrion | |
— | Guaraci | |
— | José | |
— | Kléber | |
— | Paulista | |
— | Omar |
Referências