Marco Antônio Ribeiro: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(4 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info/ | {{Info/Perfil | ||
| | |||
|imagem | <!--- Tipo de perfil ---> | ||
|tipo_de_perfil = Futebol | |||
|se_jogador_sim = Sim | |||
|se_treinador_sim = | |||
| | |se_dirigente_sim = | ||
|se_arbitro_sim = | |||
|se_outros_sim = | |||
|se_guia_historia_sim = | |||
<!--- Fotografia ---> | |||
|imagem = Marco Antônio Ribeiro.png | |||
|imagem_tamanho = | |||
|imagem_legenda = | |||
<!--- Dados Gerais ---> | |||
|nome_completo = Marco Antônio Ribeiro | |||
|principal_apelido = | |||
|dia_de_nascimento = 24 | |||
|mes_de_nascimento = 01 | |||
|ano_de_nascimento = 1971 | |||
|cidade_de_nascimento = Luiziânia | |||
|estado_de_nascimento = SP | |||
| | |pais_de_nascimento = BRA | ||
|continente_nascimento = América do Sul | |||
|sexo = Masculino | |||
<!--- Dados de nacionalidade ---> | |||
|dupla_nacionalidade = | |||
|naturalizado = | |||
<!--- Dados de falecimento ---> | |||
|se_falecido_sim = | |||
|dia_do_falecimento = | |||
|mes_do_falecimento = | |||
|ano_do_falecimento = | |||
|cidade_falecimento = | |||
|estado_falecimento = | |||
|país_falecimento = BRA | |||
|continente_falecimento= América do Sul | |||
<!--- Informações diversas ---> | |||
|altura = 1,76m | |||
|peso = 68kg | |||
|pé = Destro | |||
<!--- Informações profissionais ---> | |||
|clube_atual = | |||
|funcao = Lateral-direito | |||
|numero_de_registro = 112445 | |||
|se_aposentado_sim = Sim | |||
<!--- Carreira na base ---> | |||
|base_entrada_01 = | |||
|base_saida_01 = | |||
|base_clube_01 = | |||
|emprestimo_base_01 = | |||
<!--- Carreira jogador ---> | |||
|jogador_entrada_01 = 1987 | |||
|jogador_saida_01 = 1989 | |||
|jogador_clube_01 = Inter de Limeira | |||
|emprestimo_clube_01 = | |||
|jogador_entrada_02 = 1990 | |||
|jogador_saida_02 = 1991 | |||
|jogador_clube_02 = Independente de Limeira | |||
|emprestimo_clube_02 = | |||
|jogador_entrada_03 = 1992 | |||
|jogador_saida_03 = 1993 | |||
|jogador_clube_03 = Mogi Mirim | |||
|emprestimo_clube_03 = | |||
|jogador_entrada_04 = 1994 | |||
|jogador_saida_04 = 1995 | |||
|jogador_clube_04 = Rio Branco-SP | |||
|emprestimo_clube_04 = | |||
|jogador_entrada_05 = 1995 | |||
|jogador_saida_05 = 1999 | |||
|jogador_clube_05 = Grêmio | |||
|emprestimo_clube_05 = | |||
|jogador_entrada_06 = 1998 | |||
|jogador_saida_06 = | |||
|jogador_clube_06 = Guarani | |||
|emprestimo_clube_06 = Sim | |||
|jogador_entrada_07 = 2000 | |||
|jogador_saida_07 = | |||
|jogador_clube_07 = Vila Nova-GO | |||
|emprestimo_clube_07 = | |||
|jogador_entrada_08 = 2003 | |||
|jogador_saida_08 = 2004 | |||
|jogador_clube_08 = Novo Hamburgo | |||
|emprestimo_clube_08 = | |||
|jogador_entrada_09 = 2004 | |||
|jogador_saida_09 = | |||
|jogador_clube_09 = São Luiz | |||
|emprestimo_clube_09 = | |||
|jogador_entrada_10 = 2005 | |||
|jogador_saida_10 = | |||
|jogador_clube_10 = Esportivo | |||
|emprestimo_clube_10 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | |||
|selecao_entrada_base_01 = | |||
|selecao_saida_base_01 = | |||
|selecao_nacional_base_01 = | |||
|jogos_selecao_nacional_base_01= | |||
|gols_selecao_nacional_base_01 = | |||
|selecao_entrada = | |||
|selecao_saida = | |||
|selecao_nacional = | |||
|jogos_selecao_nacional= | |||
|gols_selecao_nacional = | |||
|sel_regional_entrada = | |||
|sel_regional_saida = | |||
|selecao_regional = | |||
|jogos_selecao_regional= | |||
|gols_selecao_regional = | |||
<!--- Medalhas Jogos ---> | |||
|medalhas = | |||
|evento = | |||
|medalha = | |||
|evento_ano = | |||
<!--- Carreira treinador ---> | |||
|treinador_entrada_01 = | |||
|treinador_saida_01 = | |||
|treinador_clube_01 = | |||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | |||
|dirigente_entrada_01 = | |||
|dirigente_saida_01 = | |||
|dirigente_funcao_01 = | |||
<!--- Outras mídias ---> | |||
|imagem01 = | |||
|imagem02 = | |||
|publicacao01 = | |||
|publicacao02 = | |||
|video01 = | |||
|video02 = | |||
}} | |||
Edição atual tal como às 20h59min de 16 de setembro de 2022
Marco Antônio Ribeiro
| |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Marco Antônio Ribeiro | ||||||||
Data de nasc. | 24 de janeiro de 1971 (53 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Luiziânia-SP, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Lateral-direito | ||||||||
Registro CBF | 112445 | ||||||||
Altura | 1,76m | ||||||||
Peso | 68kg | ||||||||
Pé | Destro | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Como jogador do Grêmio | |||||||||
Jogos | Gols | Média | |||||||
104 | 5 | 0.05 | |||||||
| |||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
1987-1989 | Inter de Limeira | ||||||||
1990-1991 | Independente de Limeira | ||||||||
1992-1993 | Mogi Mirim | ||||||||
1994-1995 | Rio Branco-SP | ||||||||
1995-1999 | Grêmio | ||||||||
1998 | → Guarani (emp.) | ||||||||
2000 | Vila Nova-GO | ||||||||
2003-2004 | Novo Hamburgo | ||||||||
2004 | São Luiz | ||||||||
2005 | Esportivo |
Marco Antônio Ribeiro, também conhecido como Marco Antônio (Luiziânia-SP, Brasil, 24 de janeiro de 1971).
Estatística como jogador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
5 gol marcado. | |
2 assistência. | |
0 gol sofrido. | |
0 pênalti defendido. |
Títulos como jogador do Grêmio
Campeonato Gaúcho de Futebol de 1995
Campeonato Brasileiro de Futebol de 1996
Campeonato Gaúcho de Futebol de 1996
Copa do Brasil de Futebol de 1997
Campeonato Gaúcho de Futebol de 1999
Copa Sul de 1999
* Os títulos estão em processo de contagem no banco de dados e podem sofrer alterações.
Partidas como jogador do Grêmio
Estreia |
---|
Grêmio 3 x 1 Caxias - 24/06/1995 |
Último Jogo |
---|
Internacional 1 x 0 Grêmio - 13/06/1999 |
Jogos de Marco Antônio pelo Grêmio
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
Estreia |
---|
Vasco 0 x 0 Grêmio - 18/04/1990 |
Último Jogo |
---|
Grêmio 0 x 0 Cruzeiro - 30/05/1993 |
Jogos de Marco Antônio contra o Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 de abril de 1990 | Vasco | Grêmio | Estádio Vasco da Gama | Copa Libertadores, Supercopa do Brasil | |||||
23 de setembro de 1990 | Grêmio | Vasco | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Assis | Bismarck | |||
30 de maio de 1993 | Grêmio | Cruzeiro | Estádio Olímpico Monumental | Copa do Brasil |
Referências
{{{categoria}}}