Jorge Ferreira da Silva: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Perfil incompleto}} {{Info/Futebolista |nome = {{{{PAGENAME}}|1}} |imagem = Jorge Ferreira da Silva.jpg |imagem_tamanho = 260px |imagem_le...') |
Sem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Perfil | {{Info/Perfil | ||
<!--- Tipo de perfil ---> | |||
|imagem | |tipo_de_perfil = Futebol | ||
|se_jogador_sim = Sim | |||
|se_treinador_sim = | |||
|se_dirigente_sim = | |||
|se_arbitro_sim = | |||
| | |se_outros_sim = | ||
|se_guia_historia_sim = | |||
<!--- Fotografia ---> | |||
|imagem = Jorge Ferreira da Silva.png | |||
|imagem_tamanho = | |||
|imagem_legenda = | |||
<!--- Dados Gerais ---> | |||
|nome_completo = Jorge Ferreira da Silva | |||
|principal_apelido = | |||
|dia_de_nascimento = 14 | |||
|mes_de_nascimento = 12 | |||
|ano_de_nascimento = 1967 | |||
|cidade_de_nascimento = Carangola | |||
|estado_de_nascimento = MG | |||
|pais_de_nascimento = BRA | |||
| | |continente_nascimento = América do Sul | ||
| | |sexo = Masculino | ||
| | |||
<!--- Dados de nacionalidade ---> | |||
|dupla_nacionalidade = | |||
|naturalizado = | |||
<!--- Dados de falecimento ---> | |||
|se_falecido_sim = | |||
|dia_do_falecimento = | |||
|mes_do_falecimento = | |||
|ano_do_falecimento = | |||
|cidade_falecimento = | |||
|estado_falecimento = | |||
|país_falecimento = BRA | |||
|continente_falecimento= América do Sul | |||
<!--- Informações diversas ---> | |||
|altura = | |||
|peso = | |||
|pé = | |||
<!--- Informações profissionais ---> | |||
|clube_atual = | |||
|funcao = Meio-campo | |||
|numero_de_registro = 098271 | |||
|se_aposentado_sim = Sim | |||
<!--- Carreira na base ---> | |||
|base_entrada_01 = | |||
|base_saida_01 = | |||
|base_clube_01 = | |||
|emprestimo_base_01 = | |||
<!--- Carreira jogador ---> | |||
|jogador_entrada_01 = 1988 | |||
|jogador_saida_01 = 1991 | |||
|jogador_clube_01 = América-MG | |||
|emprestimo_clube_01 = | |||
|jogador_entrada_02 = 1992 | |||
|jogador_saida_02 = 1995 | |||
|jogador_clube_02 = São Paulo | |||
|emprestimo_clube_02 = | |||
|jogador_entrada_03 = 1996 | |||
|jogador_saida_03 = 1997 | |||
|jogador_clube_03 = Cruzeiro | |||
|emprestimo_clube_03 = | |||
|jogador_entrada_04 = 1998 | |||
|jogador_saida_04 = 1999 | |||
|jogador_clube_04 = Grêmio | |||
|emprestimo_clube_04 = | |||
|jogador_entrada_05 = 1999 | |||
|jogador_saida_05 = | |||
|jogador_clube_05 = Botafogo-SP | |||
|emprestimo_clube_05 = | |||
|jogador_entrada_06 = 2005 | |||
|jogador_saida_06 = | |||
|jogador_clube_06 = Farroupilha | |||
|emprestimo_clube_06 = | |||
|jogador_entrada_07 = | |||
|jogador_saida_07 = | |||
|jogador_clube_07 = | |||
|emprestimo_clube_07 = | |||
|jogador_entrada_08 = | |||
|jogador_saida_08 = | |||
|jogador_clube_08 = | |||
|emprestimo_clube_08 = | |||
|jogador_entrada_09 = | |||
|jogador_saida_09 = | |||
|jogador_clube_09 = | |||
|emprestimo_clube_09 = | |||
|jogador_entrada_10 = | |||
|jogador_saida_10 = | |||
|jogador_clube_10 = | |||
|emprestimo_clube_10 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | |||
|selecao_entrada_base_01 = | |||
|selecao_saida_base_01 = | |||
|selecao_nacional_base_01 = | |||
|jogos_selecao_nacional_base_01= | |||
|gols_selecao_nacional_base_01 = | |||
|selecao_entrada = | |||
|selecao_saida = | |||
|selecao_nacional = | |||
|jogos_selecao_nacional= | |||
|gols_selecao_nacional = | |||
|sel_regional_entrada = | |||
|sel_regional_saida = | |||
|selecao_regional = | |||
|jogos_selecao_regional= | |||
|gols_selecao_regional = | |||
<!--- Medalhas Jogos ---> | |||
|medalhas = | |||
|evento = | |||
|medalha = | |||
|evento_ano = | |||
<!--- Carreira treinador ---> | |||
|treinador_entrada_01 = | |||
|treinador_saida_01 = | |||
|treinador_clube_01 = | |||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | |||
|dirigente_entrada_01 = | |||
|dirigente_saida_01 = | |||
|dirigente_funcao_01 = | |||
<!--- Outras mídias ---> | |||
|imagem01 = | |||
|imagem02 = | |||
|publicacao01 = | |||
|publicacao02 = | |||
|video01 = | |||
|video02 = | |||
}} | |||
Edição atual tal como às 20h26min de 19 de setembro de 2022
Jorge Ferreira da Silva
| |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Jorge Ferreira da Silva | ||||||||
Data de nasc. | 14 de dezembro de 1967 (56 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Carangola-MG, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Meio-campo | ||||||||
Registro CBF | 098271 | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Como jogador do Grêmio | |||||||||
Jogos | Gols | Média | |||||||
25 | 3 | 0.12 | |||||||
| |||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
1988-1991 | América-MG | ||||||||
1992-1995 | São Paulo | ||||||||
1996-1997 | Cruzeiro | ||||||||
1998-1999 | Grêmio | ||||||||
1999 | Botafogo-SP | ||||||||
2005 | Farroupilha |
Jorge Ferreira da Silva, também conhecido como Palhinha (Carangola-MG, Brasil, 14 de dezembro de 1967).
Estatística como jogador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
3 gol marcado. | |
3 assistência. | |
0 gol sofrido. | |
0 pênalti defendido. |
Partidas como jogador do Grêmio
Estreia |
---|
Grêmio 1 x 1 Vasco - 03/06/1998 |
Último Jogo |
---|
Grêmio 1 x 2 Flamengo - 21/04/1999 |
Jogos de Palhinha pelo Grêmio
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
Estreia |
---|
São Paulo 2 x 2 Grêmio - 20/10/1993 |
Último Jogo |
---|
Gama 2 x 1 Grêmio - 16/08/2001 |
Jogos de Palhinha contra o Grêmio
Referências
{{{categoria}}}