Edixon Perea Valencia: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(10 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info/ | {{Info/Perfil | ||
| | |||
|imagem | <!--- Tipo de perfil ---> | ||
|tipo_de_perfil = Futebol | |||
|se_jogador_sim = Sim | |||
|se_treinador_sim = | |||
| | |se_dirigente_sim = | ||
|se_arbitro_sim = | |||
| | |se_outros_sim = | ||
| | |se_guia_historia_sim = | ||
| | |||
<!--- Fotografia ---> | |||
|imagem = Edixon Perea Valencia.png | |||
|imagem_tamanho = | |||
|imagem_legenda = Divulgação Temporada 2009 | |||
<!--- Dados Gerais ---> | |||
|nome_completo = Edixon Perea Valencia | |||
|dia_de_nascimento = 20 | |||
|mes_de_nascimento = 04 | |||
|ano_de_nascimento = 1984 | |||
|cidade_de_nascimento = Cáli | |||
|estado_de_nascimento = | |||
|pais_de_nascimento = COL | |||
| | |continente_nascimento = América do Sul | ||
|sexo = Masculino | |||
<!--- Dados de nacionalidade ---> | |||
|dupla_nacionalidade = | |||
|naturalizado = | |||
<!--- Dados de falecimento ---> | |||
|se_falecido_sim = | |||
|dia_do_falecimento = | |||
|mes_do_falecimento = | |||
|ano_do_falecimento = | |||
|cidade_falecimento = | |||
|estado_falecimento = | |||
|país_falecimento = | |||
|continente_falecimento= | |||
<!--- Informações diversas ---> | |||
|altura = 1,77m | |||
|peso = | |||
|pé = Destro | |||
<!--- Informações profissionais ---> | |||
|clube_atual = | |||
|funcao = Atacante | |||
|numero_de_registro = 292244 | |||
|se_aposentado_sim = Sim | |||
<!--- Carreira na base ---> | |||
|base_entrada_01 = | |||
|base_saida_01 = | |||
|base_clube_01 = Atlético Huila | |||
|emprestimo_base_01 = | |||
<!--- Carreira jogador ---> | |||
|jogador_entrada_01 = 2001 | |||
|jogador_saida_01 = 2002 | |||
|jogador_clube_01 = Atlético Huila | |||
|emprestimo_clube_01 = | |||
|jogador_entrada_02 = 2002 | |||
|jogador_saida_02 = | |||
|jogador_clube_02 = Deportes Quindío | |||
|emprestimo_clube_02 = | |||
|jogador_entrada_03 = 2003 | |||
|jogador_saida_03 = | |||
|jogador_clube_03 = Deportivo Pasto | |||
|emprestimo_clube_03 = | |||
|jogador_entrada_04 = 2003 | |||
|jogador_saida_04 = 2005 | |||
|jogador_clube_04 = Atlético Nacional | |||
|emprestimo_clube_04 = | |||
|jogador_entrada_05 = 2005 | |||
|jogador_saida_05 = 2008 | |||
|jogador_clube_05 = Bordeaux | |||
|emprestimo_clube_05 = | |||
|jogador_entrada_06 = 2008 | |||
|jogador_saida_06 = 2010 | |||
|jogador_clube_06 = Grêmio | |||
|emprestimo_clube_06 = | |||
|jogador_entrada_07 = 2010 | |||
|jogador_saida_07 = 2011 | |||
|jogador_clube_07 = Las Palmas | |||
|emprestimo_clube_07 = | |||
|jogador_entrada_08 = 2011 | |||
|jogador_saida_08 = 2012 | |||
|jogador_clube_08 = Cruz Azul | |||
|emprestimo_clube_08 = | |||
|jogador_entrada_09 = 2012 | |||
|jogador_saida_09 = | |||
|jogador_clube_09 = Changchun Yatai | |||
|emprestimo_clube_09 = | |||
|jogador_entrada_10 = 2013 | |||
|jogador_saida_10 = | |||
|jogador_clube_10 = Deportivo Cali | |||
|emprestimo_clube_10 = | |||
|jogador_entrada_11 = 2013 | |||
|jogador_saida_11 = 2015 | |||
|jogador_clube_11 = Budapest Honvéd | |||
|emprestimo_clube_11 = | |||
|jogador_entrada_12 = 2016 | |||
|jogador_saida_12 = | |||
|jogador_clube_12 = América de Cáli | |||
|emprestimo_clube_12 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | |||
|selecao_entrada_base_01 = | |||
|selecao_saida_base_01 = | |||
|selecao_nacional_base_01 = | |||
|jogos_selecao_nacional_base_01= | |||
|gols_selecao_nacional_base_01 = | |||
|selecao_entrada = 2004 | |||
|selecao_saida = 2008 | |||
|selecao_nacional = Colômbia | |||
|jogos_selecao_nacional= 26 | |||
|gols_selecao_nacional = 9 | |||
|sel_regional_entrada = | |||
|sel_regional_saida = | |||
|selecao_regional = | |||
|jogos_selecao_regional= | |||
|gols_selecao_regional = | |||
<!--- Medalhas Jogos ---> | |||
|medalhas = | |||
|evento = | |||
|medalha = | |||
|evento_ano = | |||
<!--- Carreira treinador ---> | |||
|treinador_entrada_01 = | |||
|treinador_saida_01 = | |||
|treinador_clube_01 = | |||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | |||
|dirigente_entrada_01 = | |||
|dirigente_saida_01 = | |||
|dirigente_funcao_01 = | |||
<!--- Outras mídias ---> | |||
|imagem01 = | |||
|imagem02 = | |||
|publicacao01 = | |||
|publicacao02 = | |||
|video01 = | |||
|video02 = | |||
}} | |||
Edição atual tal como às 12h27min de 26 de setembro de 2022
Divulgação Temporada 2009
| |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Edixon Perea Valencia | ||||||||
Data de nasc. | 20 de abril de 1984 (40 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Cáli, Colômbia | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Atacante | ||||||||
Registro CBF | 292244 | ||||||||
Altura | 1,77m | ||||||||
Pé | Destro | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Como jogador do Grêmio | |||||||||
Jogos | Gols | Média | |||||||
60 | 20 | 0.33 | |||||||
| |||||||||
Categorias de base | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
Atlético Huila | |||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2001-2002 | Atlético Huila | ||||||||
2002 | Deportes Quindío | ||||||||
2003 | Deportivo Pasto | ||||||||
2003-2005 | Atlético Nacional | ||||||||
2005-2008 | Bordeaux | ||||||||
2008-2010 | Grêmio | ||||||||
2010-2011 | Las Palmas | ||||||||
2011-2012 | Cruz Azul | ||||||||
2012 | Changchun Yatai | ||||||||
2013 | Deportivo Cali | ||||||||
2013-2015 | Budapest Honvéd | ||||||||
2016 | América de Cáli | ||||||||
Seleção nacional | |||||||||
Anos | Seleção | Jogos (gols) | |||||||
2004-2008 | Colômbia | 26 (9) |
Edixon Perea Valencia, também conhecido como Perea (Cáli, Colômbia, 20 de abril de 1984).
Estatística como jogador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
20 gol marcado. | |
4 assistência. | |
0 gol sofrido. | |
0,0e+0 pênalti defendido. |
Partidas como jogador do Grêmio
Estreia |
---|
Grêmio 2 x 0 Novo Hamburgo - 09/02/2008 |
Último Jogo |
---|
Grêmio 1 x 1 São Paulo - 04/11/2009 |
Jogos de Perea pelo Grêmio
Referências
{{{categoria}}}