Julio Daniel dos Santos Rodríguez: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Info/Futebolista |nome = Julio Daniel dos Santos Rodríguez |imagem = Julio Daniel dos Santos Rodríguez.jpg |imagem_tamanho = 260px |image...') |
Sem resumo de edição |
||
(7 revisões intermediárias por 6 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info/ | {{Info/Perfil | ||
| | |||
<!--- Tipo de perfil ---> | |||
|tipo_de_perfil = Futebol | |||
|se_jogador_sim = Sim | |||
| | |se_treinador_sim = | ||
|se_dirigente_sim = | |||
|se_arbitro_sim = | |||
| | |se_outros_sim = | ||
| | |se_guia_historia_sim = | ||
| | |||
<!--- Fotografia ---> | |||
|imagem = Julio Daniel dos Santos Rodríguez.png | |||
|imagem_tamanho = | |||
|imagem_legenda = Divulgação Temporada 2008 | |||
<!--- Dados Gerais ---> | |||
|nome_completo = Julio Daniel dos Santos Rodríguez | |||
|dia_de_nascimento = 07 | |||
|mes_de_nascimento = 05 | |||
|ano_de_nascimento = 1983 | |||
|cidade_de_nascimento = Assunção | |||
|estado_de_nascimento = | |||
|pais_de_nascimento = PAR | |||
|continente_nascimento = América do Sul | |||
|sexo = Masculino | |||
<!--- Dados de nacionalidade ---> | |||
|dupla_nacionalidade = ESP | |||
|naturalizado = | |||
<!--- Dados de falecimento ---> | |||
|se_falecido_sim = | |||
|dia_do_falecimento = | |||
|mes_do_falecimento = | |||
|ano_do_falecimento = | |||
|cidade_falecimento = | |||
|estado_falecimento = | |||
|país_falecimento = | |||
|continente_falecimento= | |||
<!--- Informações diversas ---> | |||
|altura = 1,89m | |||
|peso = | |||
|pé = Destro | |||
<!--- Informações profissionais ---> | |||
|clube_atual = | |||
| | |funcao = Meio-campo | ||
| | |numero_de_registro = 292789 | ||
|se_aposentado_sim = | |||
<!--- Carreira na base ---> | |||
|base_entrada_01 = | |||
|base_saida_01 = | |||
|base_clube_01 = | |||
|emprestimo_base_01 = | |||
<!--- Carreira jogador ---> | |||
|jogador_entrada_01 = 2001 | |||
|jogador_saida_01 = 2006 | |||
|jogador_clube_01 = Cerro Porteño | |||
|emprestimo_clube_01 = | |||
|jogador_entrada_02 = 2006 | |||
|jogador_saida_02 = 2008 | |||
|jogador_clube_02 = Bayern de Munique | |||
|emprestimo_clube_02 = | |||
|jogador_entrada_03 = 2006 | |||
|jogador_saida_03 = 2007 | |||
|jogador_clube_03 = Wolfsburg | |||
|emprestimo_clube_03 = Sim | |||
|jogador_entrada_04 = 2008 | |||
|jogador_saida_04 = | |||
|jogador_clube_04 = Almería | |||
|emprestimo_clube_04 = Sim | |||
|jogador_entrada_05 = 2008 | |||
|jogador_saida_05 = | |||
|jogador_clube_05 = Grêmio | |||
|emprestimo_clube_05 = Sim | |||
|jogador_entrada_06 = 2008 | |||
|jogador_saida_06 = 2009 | |||
|jogador_clube_06 = Athletico Paranaense | |||
|emprestimo_clube_06 = | |||
|jogador_entrada_07 = 2009 | |||
|jogador_saida_07 = 2014 | |||
|jogador_clube_07 = Cerro Porteño | |||
|emprestimo_clube_07 = | |||
|jogador_entrada_08 = 2015 | |||
|jogador_saida_08 = 2017 | |||
|jogador_clube_08 = Vasco | |||
|emprestimo_clube_08 = | |||
|jogador_entrada_09 = 2017 | |||
|jogador_saida_09 = 2018 | |||
|jogador_clube_09 = Sportivo Luqueño | |||
|emprestimo_clube_09 = | |||
|jogador_entrada_10 = 2019 | |||
|jogador_saida_10 = 2020 | |||
|jogador_clube_10 = Cerro Porteño | |||
|emprestimo_clube_10 = | |||
|jogador_entrada_11 = | |||
|jogador_saida_11 = | |||
|jogador_clube_11 = | |||
|emprestimo_clube_11 = | |||
|jogador_entrada_12 = | |||
|jogador_saida_12 = | |||
|jogador_clube_12 = | |||
|emprestimo_clube_12 = | |||
|jogador_entrada_13 = | |||
|jogador_saida_13 = | |||
|jogador_clube_13 = | |||
|emprestimo_clube_13 = | |||
|jogador_entrada_14 = | |||
|jogador_saida_14 = | |||
|jogador_clube_14 = | |||
|emprestimo_clube_14 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | |||
|selecao_entrada_base_01 = 2003 | |||
|selecao_saida_base_01 = 2003 | |||
|selecao_nacional_base_01 = Paraguai (Sub-20) | |||
|jogos_selecao_nacional_base_01= | |||
|gols_selecao_nacional_base_01 = | |||
|selecao_entrada = 2004 | |||
|selecao_saida = 2007 | |||
|selecao_nacional = Paraguai | |||
|jogos_selecao_nacional= 31 | |||
|gols_selecao_nacional = 5 | |||
|sel_regional_entrada = | |||
|sel_regional_saida = | |||
|selecao_regional = | |||
|jogos_selecao_regional= | |||
|gols_selecao_regional = | |||
<!--- Medalhas Jogos ---> | |||
|medalhas = | |||
|evento = | |||
|medalha = | |||
|evento_ano = | |||
<!--- Carreira treinador ---> | |||
|treinador_entrada_01 = | |||
|treinador_saida_01 = | |||
|treinador_clube_01 = | |||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | |||
|dirigente_entrada_01 = | |||
|dirigente_saida_01 = | |||
|dirigente_funcao_01 = | |||
<!--- Outras mídias ---> | |||
|imagem01 = | |||
|imagem02 = | |||
|publicacao01 = | |||
|publicacao02 = | |||
|video01 = | |||
|video02 = | |||
}} | |||
Edição atual tal como às 12h40min de 26 de setembro de 2022
Divulgação Temporada 2008
| |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Julio Daniel dos Santos Rodríguez | ||||||||
Data de nasc. | 07 de maio de 1983 (41 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Assunção, Paraguai | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Meio-campo | ||||||||
Registro CBF | 292789 | ||||||||
Altura | 1,89m | ||||||||
Pé | Destro | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Como jogador do Grêmio | |||||||||
Jogos | Gols | Média | |||||||
11 | 2 | 0.18 | |||||||
| |||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2001-2006 | Cerro Porteño | ||||||||
2006-2008 | Bayern de Munique | ||||||||
2006-2007 | → Wolfsburg (emp.) | ||||||||
2008 | → Almería (emp.) | ||||||||
2008 | → Grêmio (emp.) | ||||||||
2008-2009 | Athletico Paranaense | ||||||||
2009-2014 | Cerro Porteño | ||||||||
2015-2017 | Vasco | ||||||||
2017-2018 | Sportivo Luqueño | ||||||||
2019-2020 | Cerro Porteño | ||||||||
Seleção nacional de base | |||||||||
Anos | Seleção | Jogos (gols) | |||||||
2003-2003 | Paraguai (Sub-20) | ||||||||
Seleção nacional | |||||||||
Anos | Seleção | Jogos (gols) | |||||||
2004-2007 | Paraguai | 31 (5) |
Julio Daniel dos Santos Rodríguez, também conhecido como Julio dos Santos (Assunção, Paraguai, 07 de maio de 1983).
Estatística como jogador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
2 gol marcado. | |
0 assistência. | |
0 gol sofrido. | |
0,0e+0 pênalti defendido. |
Partidas como jogador do Grêmio
Estreia |
---|
Esportivo 1 x 2 Grêmio - 24/02/2008 |
Último Jogo |
---|
Avaí 0 x 0 Grêmio - 03/05/2008 |
Jogos de Julio dos Santos pelo Grêmio
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
Estreia |
---|
Vasco 0 x 0 Grêmio - 25/10/2015 |
Último Jogo |
---|
Vasco 0 x 0 Grêmio - 25/10/2015 |
Jogos de Julio dos Santos contra o Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 de outubro de 2015 | Vasco | Grêmio | Estádio Jornalista Mário Filho | Campeonato Brasileiro |
Referências
{{{categoria}}}