Douglas Ricardo Grolli: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{ | {{Info/Perfil | ||
<!--- Tipo de perfil ---> | |||
|imagem | |tipo_de_perfil = Futebol | ||
|se_jogador_sim = Sim | |||
|se_treinador_sim = | |||
|se_dirigente_sim = | |||
|se_arbitro_sim = | |||
|se_outros_sim = | |||
|se_guia_historia_sim = | |||
| | |||
| | <!--- Fotografia ---> | ||
| | |||
|imagem = Douglas Ricardo Grolli.png | |||
|imagem_tamanho = | |||
|imagem_legenda = Divulgação Temporada 2012 | |||
<!--- Dados Gerais ---> | |||
| | |||
| | |nome_completo = Douglas Ricardo Grolli | ||
|dia_de_nascimento = 05 | |||
|mes_de_nascimento = 10 | |||
|ano_de_nascimento = 1989 | |||
|cidade_de_nascimento = São Miguel do Oeste | |||
|estado_de_nascimento = SC | |||
|pais_de_nascimento = BRA | |||
|continente_nascimento = América do Sul | |||
|sexo = Masculino | |||
<!--- Dados de nacionalidade ---> | |||
|dupla_nacionalidade = | |||
|naturalizado = | |||
<!--- Dados de falecimento ---> | |||
|se_falecido_sim = | |||
|dia_do_falecimento = | |||
|mes_do_falecimento = | |||
|ano_do_falecimento = | |||
|cidade_falecimento = | |||
|estado_falecimento = | |||
|país_falecimento = | |||
|continente_falecimento= | |||
<!--- Informações diversas ---> | |||
|altura = 1,89m | |||
|peso = | |||
|pé = | |||
<!--- Informações profissionais ---> | |||
|clube_atual = | |||
|funcao = Zagueiro | |||
|numero_de_registro = 328680 | |||
|se_aposentado_sim = | |||
<!--- Carreira na base ---> | |||
|base_entrada_01 = | |||
|base_saida_01 = | |||
|base_clube_01 = Chapecoense | |||
|emprestimo_base_01 = | |||
<!--- Carreira jogador ---> | |||
|jogador_entrada_01 = 2008 | |||
|jogador_saida_01 = 2011 | |||
|jogador_clube_01 = Chapecoense | |||
|emprestimo_clube_01 = | |||
|jogador_entrada_02 = 2012 | |||
|jogador_saida_02 = 2013 | |||
|jogador_clube_02 = Grêmio | |||
|emprestimo_clube_02 = | |||
|jogador_entrada_03 = 2013 | |||
|jogador_saida_03 = | |||
|jogador_clube_03 = São Caetano | |||
|emprestimo_clube_03 = Sim | |||
|jogador_entrada_04 = 2014 | |||
|jogador_saida_04 = | |||
|jogador_clube_04 = Londrina | |||
|emprestimo_clube_04 = | |||
|jogador_entrada_05 = 2014 | |||
|jogador_saida_05 = 2015 | |||
|jogador_clube_05 = Chapecoense | |||
|emprestimo_clube_05 = Sim | |||
|jogador_entrada_06 = 2015 | |||
|jogador_saida_06 = | |||
|jogador_clube_06 = Cruzeiro | |||
|emprestimo_clube_06 = | |||
|jogador_entrada_07 = 2016 | |||
|jogador_saida_07 = | |||
|jogador_clube_07 = Ponte Preta | |||
|emprestimo_clube_07 = Sim | |||
|jogador_entrada_08 = 2017 | |||
|jogador_saida_08 = | |||
|jogador_clube_08 = Chapecoense | |||
|emprestimo_clube_08 = Sim | |||
|jogador_entrada_09 = 2018 | |||
|jogador_saida_09 = | |||
|jogador_clube_09 = Bahia | |||
|emprestimo_clube_09 = | |||
|jogador_entrada_10 = 2018 | |||
|jogador_saida_10 = 2020 | |||
|jogador_clube_10 = Marítimo | |||
|emprestimo_clube_10 = | |||
|jogador_entrada_11 = 2020 | |||
|jogador_saida_11 = | |||
|jogador_clube_11 = Avispa Fukuoka | |||
|emprestimo_clube_11 = | |||
|jogador_entrada_12 = | |||
|jogador_saida_12 = | |||
|jogador_clube_12 = | |||
|emprestimo_clube_12 = | |||
|jogador_entrada_13 = | |||
|jogador_saida_13 = | |||
|jogador_clube_13 = | |||
|emprestimo_clube_13 = | |||
|jogador_entrada_14 = | |||
|jogador_saida_14 = | |||
|jogador_clube_14 = | |||
|emprestimo_clube_14 = | |||
|jogador_entrada_15 = | |||
|jogador_saida_15 = | |||
|jogador_clube_15 = | |||
|emprestimo_clube_15 = | |||
|jogador_entrada_16 = | |||
|jogador_saida_16 = | |||
|jogador_clube_16 = | |||
|emprestimo_clube_16 = | |||
|jogador_entrada_17 = | |||
|jogador_saida_17 = | |||
|jogador_clube_17 = | |||
|emprestimo_clube_17 = | |||
|jogador_entrada_18 = | |||
|jogador_saida_18 = | |||
|jogador_clube_18 = | |||
|emprestimo_clube_18 = | |||
|jogador_entrada_19 = | |||
|jogador_saida_19 = | |||
|jogador_clube_19 = | |||
|emprestimo_clube_19 = | |||
|jogador_entrada_20 = | |||
|jogador_saida_20 = | |||
|jogador_clube_20 = | |||
|emprestimo_clube_20 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | |||
|selecao_entrada_base_01 = | |||
|selecao_saida_base_01 = | |||
|selecao_nacional_base_01 = | |||
|jogos_selecao_nacional_base_01= | |||
|gols_selecao_nacional_base_01 = | |||
|selecao_entrada = | |||
|selecao_saida = | |||
|selecao_nacional = | |||
|jogos_selecao_nacional= | |||
|gols_selecao_nacional = | |||
|sel_regional_entrada = | |||
|sel_regional_saida = | |||
|selecao_regional = | |||
|jogos_selecao_regional= | |||
|gols_selecao_regional = | |||
<!--- Medalhas Jogos ---> | |||
|medalhas = | |||
|evento = | |||
|medalha = | |||
|evento_ano = | |||
<!--- Carreira treinador ---> | |||
|treinador_entrada_01 = | |||
|treinador_saida_01 = | |||
|treinador_clube_01 = | |||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | |||
|dirigente_entrada_01 = | |||
|dirigente_saida_01 = | |||
|dirigente_funcao_01 = | |||
<!--- Outras mídias ---> | |||
|imagem01 = | |||
|imagem02 = | |||
|publicacao01 = | |||
|publicacao02 = | |||
|video01 = | |||
|video02 = | |||
}} | |||
Edição atual tal como às 10h49min de 27 de setembro de 2022
Divulgação Temporada 2012
| |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Douglas Ricardo Grolli | ||||||||
Data de nasc. | 05 de outubro de 1989 (35 anos) | ||||||||
Local de nasc. | São Miguel do Oeste-SC, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Zagueiro | ||||||||
Registro CBF | 328680 | ||||||||
Altura | 1,89m | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Como jogador do Grêmio | |||||||||
Jogos | Gols | Média | |||||||
12 | 2 | 0.17 | |||||||
| |||||||||
Categorias de base | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
Chapecoense | |||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2008-2011 | Chapecoense | ||||||||
2012-2013 | Grêmio | ||||||||
2013 | → São Caetano (emp.) | ||||||||
2014 | Londrina | ||||||||
2014-2015 | → Chapecoense (emp.) | ||||||||
2015 | Cruzeiro | ||||||||
2016 | → Ponte Preta (emp.) | ||||||||
2017 | → Chapecoense (emp.) | ||||||||
2018 | Bahia | ||||||||
2018-2020 | Marítimo | ||||||||
2020 | Avispa Fukuoka |
Douglas Ricardo Grolli, também conhecido como Douglas Grolli (São Miguel do Oeste-SC, Brasil, 05 de outubro de 1989).
Estatística como jogador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.2 gols marcados. | |
1 assistência. |
Partidas como jogador do Grêmio
Estreia |
---|
Grêmio 0 x 2 Lajeadense - 21/01/2012 |
Último Jogo |
---|
Juventude 1 x 1 Grêmio - 27/04/2013 |
Jogos de Douglas Grolli pelo Grêmio
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
Estreia |
---|
Ponte Preta 3 x 0 Grêmio - 14/09/2016 |
Último Jogo |
---|
Ponte Preta 3 x 0 Grêmio - 14/09/2016 |
Jogos de Douglas Grolli contra o Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 de setembro de 2016 | Ponte Preta | Grêmio | Estádio Moisés Lucarelli | Campeonato Brasileiro | Fábio Ferreira, Pottker, Roger |
Referências
{{{categoria}}}