José Marino Camargo Moura: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(5 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 13: | Linha 13: | ||
<!--- Fotografia ---> | <!--- Fotografia ---> | ||
|imagem = José Marino Camargo Moura. | |imagem = José Marino Camargo Moura.png | ||
|imagem_tamanho = | |imagem_tamanho = | ||
|imagem_legenda = | |imagem_legenda = | ||
Linha 24: | Linha 24: | ||
|mes_de_nascimento = 04 | |mes_de_nascimento = 04 | ||
|ano_de_nascimento = 1970 | |ano_de_nascimento = 1970 | ||
|cidade_de_nascimento = | |cidade_de_nascimento = Uruguaiana | ||
|estado_de_nascimento = | |estado_de_nascimento = RS | ||
|pais_de_nascimento = BRA | |pais_de_nascimento = BRA | ||
|continente_nascimento = América do Sul | |continente_nascimento = América do Sul | ||
Linha 48: | Linha 48: | ||
<!--- Informações diversas ---> | <!--- Informações diversas ---> | ||
|altura = 1, | |altura = 1,80m | ||
|peso = | |peso = | ||
|pé = | |pé = Destro | ||
<!--- Informações profissionais ---> | <!--- Informações profissionais ---> | ||
Linha 61: | Linha 61: | ||
<!--- Carreira na base ---> | <!--- Carreira na base ---> | ||
|base_entrada_01 = | |base_entrada_01 = 1988 | ||
|base_saida_01 = | |base_saida_01 = | ||
|base_clube_01 = Grêmio | |base_clube_01 = Grêmio | ||
Linha 69: | Linha 69: | ||
|jogador_entrada_01 = 1989 | |jogador_entrada_01 = 1989 | ||
|jogador_saida_01 = | |jogador_saida_01 = 1990 | ||
|jogador_clube_01 = Grêmio | |jogador_clube_01 = Grêmio | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = | ||
|jogador_entrada_02 = | |jogador_entrada_02 = ?? | ||
|jogador_saida_02 = | |jogador_saida_02 = | ||
|jogador_clube_02 = Coritiba | |jogador_clube_02 = Coritiba | ||
|emprestimo_clube_02 = | |emprestimo_clube_02 = | ||
|jogador_entrada_03 = | |jogador_entrada_03 = ?? | ||
|jogador_saida_03 = | |jogador_saida_03 = | ||
|jogador_clube_03 = Juventude | |jogador_clube_03 = Juventude | ||
|emprestimo_clube_03 = | |emprestimo_clube_03 = | ||
|jogador_entrada_04 = | |jogador_entrada_04 = ?? | ||
|jogador_saida_04 = | |jogador_saida_04 = | ||
|jogador_clube_04 = Argentinos Juniors | |jogador_clube_04 = Argentinos Juniors | ||
|emprestimo_clube_04 = | |emprestimo_clube_04 = | ||
|jogador_entrada_05 = | |jogador_entrada_05 = ?? | ||
|jogador_saida_05 = | |jogador_saida_05 = | ||
|jogador_clube_05 = Independiente | |jogador_clube_05 = Independiente | ||
|emprestimo_clube_05 = | |emprestimo_clube_05 = | ||
|jogador_entrada_06 = | |jogador_entrada_06 = 1992 | ||
|jogador_saida_06 = | |jogador_saida_06 = 1994 | ||
|jogador_clube_06 = Defensa y Justicia | |jogador_clube_06 = Defensa y Justicia | ||
|emprestimo_clube_06 = | |emprestimo_clube_06 = | ||
|jogador_entrada_07 = | |jogador_entrada_07 = ?? | ||
|jogador_saida_07 = | |jogador_saida_07 = | ||
|jogador_clube_07 = Douglas Hich | |jogador_clube_07 = Douglas Hich | ||
|emprestimo_clube_07 = | |emprestimo_clube_07 = | ||
|jogador_entrada_08 = | |jogador_entrada_08 = ?? | ||
|jogador_saida_08 = | |jogador_saida_08 = | ||
|jogador_clube_08 = Talleres de Escalada | |jogador_clube_08 = Talleres de Escalada | ||
|emprestimo_clube_08 = | |emprestimo_clube_08 = | ||
|jogador_entrada_09 = | |jogador_entrada_09 = ?? | ||
|jogador_saida_09 = | |jogador_saida_09 = | ||
|jogador_clube_09 = Independiente de Mendoza | |jogador_clube_09 = Independiente de Mendoza | ||
Linha 118: | Linha 118: | ||
|emprestimo_clube_10 = | |emprestimo_clube_10 = | ||
|jogador_entrada_11 = | |jogador_entrada_11 = 1995 | ||
|jogador_saida_11 = | |jogador_saida_11 = 1997 | ||
|jogador_clube_11 = | |jogador_clube_11 = Tigre | ||
|emprestimo_clube_11 = | |emprestimo_clube_11 = | ||
Edição atual tal como às 18h33min de 3 de outubro de 2022
José Marino Camargo Moura
| |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | José Marino Camargo Moura | ||||||||
Data de nasc. | 04 de abril de 1970 (54 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Uruguaiana-RS, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Atacante | ||||||||
Registro CBF | 104975 | ||||||||
Altura | 1,80m | ||||||||
Pé | Destro | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Como jogador do Grêmio | |||||||||
Jogos | Gols | Média | |||||||
1 | 0 | 0 | |||||||
| |||||||||
Categorias de base | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
1988 | Grêmio | ||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
1989-1990 | Grêmio | ||||||||
?? | Coritiba | ||||||||
?? | Juventude | ||||||||
?? | Argentinos Juniors | ||||||||
?? | Independiente | ||||||||
1992-1994 | Defensa y Justicia | ||||||||
?? | Douglas Hich | ||||||||
?? | Talleres de Escalada | ||||||||
?? | Independiente de Mendoza | ||||||||
1995-1997 | Tigre | ||||||||
2001 | FAS |
José Marino Camargo Moura, também conhecido como Marino (Uruguaiana-RS, Brasil, 04 de abril de 1970).
Estatística como jogador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
0 gol marcado. | |
0 assistência. | |
0 gol sofrido. | |
0,0e+0 pênalti defendido. |
Títulos como jogador do Grêmio
Campeonato Gaúcho de Futebol de 1989
* Os títulos estão em processo de contagem no banco de dados e podem sofrer alterações.
Partidas como jogador do Grêmio
Estreia |
---|
Pelotas 0 x 4 Grêmio - 21/05/1989 |
Último Jogo |
---|
Pelotas 0 x 4 Grêmio - 21/05/1989 |
Jogos de Marino pelo Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 de maio de 1989 | Pelotas | Grêmio | Estádio Florestal | Campeonato Gaúcho | Lino, Cuca (2), Paulo Egídio |
Referências
{{{categoria}}}