Alejandro Esteban Sabella: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(5 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info/ | {{Info/Perfil | ||
| | |||
|imagem | <!--- Tipo de perfil ---> | ||
|tipo_de_perfil = Futebol | |||
|se_jogador_sim = Sim | |||
|se_treinador_sim = | |||
|se_dirigente_sim = | |||
| | |se_arbitro_sim = | ||
|se_outros_sim = | |||
|se_guia_historia_sim = | |||
<!--- Fotografia ---> | |||
|imagem = Alejandro Esteban Sabella.png | |||
|imagem_tamanho = | |||
|imagem_legenda = | |||
<!--- Dados Gerais ---> | |||
|nome_completo = Alejandro Esteban Sabella | |||
|principal_apelido = | |||
|dia_de_nascimento = 05 | |||
|mes_de_nascimento = 11 | |||
|ano_de_nascimento = 1954 | |||
|cidade_de_nascimento = Buenos Aires | |||
|estado_de_nascimento = | |||
|pais_de_nascimento = ARG | |||
| | |continente_nascimento = América do Sul | ||
|sexo = Masculino | |||
| | |||
<!--- Dados de nacionalidade ---> | |||
|dupla_nacionalidade = | |||
|naturalizado = | |||
<!--- Dados de falecimento ---> | |||
|se_falecido_sim = sim | |||
|dia_do_falecimento = 08 | |||
|mes_do_falecimento = 12 | |||
|ano_do_falecimento = 2020 | |||
|cidade_falecimento = Buenos Aires | |||
|estado_falecimento = | |||
|país_falecimento = ARG | |||
|continente_falecimento= América do Sul | |||
<!--- Informações diversas ---> | |||
|altura = 1,71 | |||
|peso = | |||
|pé = Canhoto | |||
<!--- Informações profissionais ---> | |||
|clube_atual = | |||
|funcao = Meio-campo | |||
|numero_de_registro = 89143 | |||
|se_aposentado_sim = sim | |||
<!--- Carreira na base ---> | |||
|base_entrada_01 = 1970 | |||
|base_saida_01 = 1974 | |||
|base_clube_01 = River Plate | |||
|emprestimo_base_01 = | |||
<!--- Carreira jogador ---> | |||
|jogador_entrada_01 = 1974 | |||
|jogador_saida_01 = 1978 | |||
|jogador_clube_01 = River Plate | |||
|emprestimo_clube_01 = | |||
|jogador_entrada_02 = 1978 | |||
|jogador_saida_02 = 1980 | |||
|jogador_clube_02 = Sheffield United | |||
|emprestimo_clube_02 = | |||
|jogador_entrada_03 = 1980 | |||
|jogador_saida_03 = 1981 | |||
|jogador_clube_03 = Leeds United | |||
|emprestimo_clube_03 = | |||
|jogador_entrada_04 = 1982 | |||
|jogador_saida_04 = 1984 | |||
|jogador_clube_04 = Estudiantes | |||
|emprestimo_clube_04 = | |||
|jogador_entrada_05 = 1985 | |||
|jogador_saida_05 = 1987 | |||
|jogador_clube_05 = Grêmio | |||
|emprestimo_clube_05 = | |||
|jogador_entrada_06 = 1986 | |||
|jogador_saida_06 = 1987 | |||
|jogador_clube_06 = Estudiantes | |||
|emprestimo_clube_06 = Sim | |||
|jogador_entrada_07 = 1987 | |||
|jogador_saida_07 = 1988 | |||
|jogador_clube_07 = Ferro Carril Oeste | |||
|emprestimo_clube_07 = | |||
|jogador_entrada_08 = 1988 | |||
|jogador_saida_08 = 1989 | |||
|jogador_clube_08 = Irapuato | |||
|emprestimo_clube_08 = | |||
|jogador_entrada_09 = | |||
|jogador_saida_09 = | |||
|jogador_clube_09 = | |||
|emprestimo_clube_09 = | |||
|jogador_entrada_10 = | |||
|jogador_saida_10 = | |||
|jogador_clube_10 = | |||
|emprestimo_clube_10 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | |||
|selecao_entrada_base_01 = | |||
|selecao_saida_base_01 = | |||
|selecao_nacional_base_01 = | |||
|jogos_selecao_nacional_base_01= | |||
|gols_selecao_nacional_base_01 = | |||
|selecao_entrada = 1983 | |||
|selecao_saida = 1984 | |||
|selecao_nacional = Argentina | |||
|jogos_selecao_nacional= 08 | |||
|gols_selecao_nacional = 00 | |||
|sel_regional_entrada = | |||
|sel_regional_saida = | |||
|selecao_regional = | |||
|jogos_selecao_regional= | |||
|gols_selecao_regional = | |||
<!--- Medalhas Jogos ---> | |||
|medalhas = | |||
|evento = | |||
|medalha = | |||
|evento_ano = | |||
<!--- Carreira treinador ---> | |||
|treinador_entrada_01 = | |||
|treinador_saida_01 = | |||
|treinador_clube_01 = | |||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | |||
|dirigente_entrada_01 = | |||
|dirigente_saida_01 = | |||
|dirigente_funcao_01 = | |||
<!--- Outras mídias ---> | |||
|imagem01 = | |||
|imagem02 = | |||
|publicacao01 = | |||
|publicacao02 = | |||
|video01 = | |||
|video02 = | |||
}} | |||
Edição atual tal como às 18h21min de 4 de outubro de 2022
Alejandro Esteban Sabella
| |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Alejandro Esteban Sabella | ||||||||
Data de nasc. | 05 de novembro de 1954 | ||||||||
Local de nasc. | Buenos Aires, Argentina | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Falecido em | 08 de dezembro de 2020 (66 anos) | ||||||||
Local do falec. | Buenos Aires, Argentina | ||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Meio-campo | ||||||||
Registro CBF | 89143 | ||||||||
Altura | 1,71 | ||||||||
Pé | Canhoto | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Como jogador do Grêmio | |||||||||
Jogos | Gols | Média | |||||||
60 | 5 | 0.08 | |||||||
| |||||||||
Categorias de base | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
1970-1974 | River Plate | ||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
1974-1978 | River Plate | ||||||||
1978-1980 | Sheffield United | ||||||||
1980-1981 | Leeds United | ||||||||
1982-1984 | Estudiantes | ||||||||
1985-1987 | Grêmio | ||||||||
1986-1987 | → Estudiantes (emp.) | ||||||||
1987-1988 | Ferro Carril Oeste | ||||||||
1988-1989 | Irapuato | ||||||||
Seleção nacional | |||||||||
Anos | Seleção | Jogos (gols) | |||||||
1983-1984 | Argentina | 08 (00) |
Alejandro Esteban Sabella, também conhecido como Sabella (Buenos Aires, Argentina, 05 de novembro de 1954 - Buenos Aires Argentina, 08 de dezembro de 2020).
Estatística como jogador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
5 gol marcado. | |
3 assistência. | |
0 gol sofrido. | |
0,0e+0 pênalti defendido. |
Títulos como jogador do Grêmio
Campeonato Gaúcho de Futebol de 1985
Campeonato Gaúcho de Futebol de 1986
* Os títulos estão em processo de contagem no banco de dados e podem sofrer alterações.
Partidas como jogador do Grêmio
Estreia |
---|
Cruzeiro 1 x 1 Grêmio - 24/02/1985 |
Último Jogo |
---|
Novo Hamburgo 1 x 1 Grêmio - 16/07/1986 |
Jogos de Sabella pelo Grêmio
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
Estreia |
---|
Grêmio 2 x 1 Estudiantes - 21/06/1983 |
Último Jogo |
---|
Grêmio 2 x 1 Estudiantes - 21/06/1983 |
Jogos de Sabella contra o Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 de junho de 1983 | Grêmio | Estudiantes | Estádio Olímpico Monumental | Copa Libertadores | Osvaldo, Tarciso | Gurrieri |
Referências
{{{categoria}}}