Carlos Alberto Kiese Wiesner: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(10 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info/ | {{Info/Perfil | ||
| | |||
|imagem | <!--- Tipo de perfil ---> | ||
|tipo_de_perfil = Futebol | |||
|se_jogador_sim = Sim | |||
|se_treinador_sim = | |||
|se_dirigente_sim = | |||
| | |se_arbitro_sim = | ||
| | |se_outros_sim = | ||
| | |se_guia_historia_sim = | ||
| | |||
<!--- Fotografia ---> | |||
|imagem = Carlos Alberto Kiese Wiesner.png | |||
|imagem_tamanho = | |||
|imagem_legenda = Divulgação | |||
<!--- Dados Gerais ---> | |||
|nome_completo = | |||
|principal_apelido = ''El Cabezón'' | |||
|dia_de_nascimento = 01 | |||
|mes_de_nascimento = 06 | |||
|ano_de_nascimento = 1957 | |||
| | |cidade_de_nascimento = Tebicuary | ||
| | |estado_de_nascimento = | ||
| | |pais_de_nascimento = PAR | ||
| | |continente_nascimento = América do Sul | ||
| | |sexo = Masculino | ||
| | |||
| | <!--- Dados de nacionalidade ---> | ||
|dupla_nacionalidade = | |||
|naturalizado = | |||
<!--- Dados de falecimento ---> | |||
|se_falecido_sim = | |||
|dia_do_falecimento = | |||
|mes_do_falecimento = | |||
|ano_do_falecimento = | |||
|cidade_falecimento = | |||
|estado_falecimento = | |||
|país_falecimento = | |||
|continente_falecimento= | |||
<!--- Informações diversas ---> | |||
|altura = 1,78 | |||
|peso = | |||
|pé = | |||
<!--- Informações profissionais ---> | |||
|clube_atual = Aposentado | |||
|funcao = Volante | |||
|numero_de_registro = 69457 | |||
|se_aposentado_sim = Sim | |||
<!--- Carreira na base ---> | |||
|base_entrada_01 = | |||
|base_saida_01 = | |||
|base_clube_01 = | |||
|emprestimo_base_01 = | |||
<!--- Carreira jogador ---> | |||
|jogador_entrada_01 = 1975 | |||
|jogador_saida_01 = 1980 | |||
|jogador_clube_01 = Olimpia | |||
|emprestimo_clube_01 = | |||
|jogador_entrada_02 = 1980 | |||
|jogador_saida_02 = | |||
|jogador_clube_02 = Grêmio | |||
|emprestimo_clube_02 = | |||
|jogador_entrada_03 = 1980 | |||
|jogador_saida_03 = 1981 | |||
|jogador_clube_03 = Independiente | |||
|emprestimo_clube_03 = | |||
|jogador_entrada_04 = 1981 | |||
|jogador_saida_04 = 1984 | |||
|jogador_clube_04 = Olimpia | |||
|emprestimo_clube_04 = | |||
|jogador_entrada_05 = 1984 | |||
|jogador_saida_05 = | |||
|jogador_clube_05 = Libertad | |||
|emprestimo_clube_05 = | |||
|jogador_entrada_06 = 1985 | |||
|jogador_saida_06 = | |||
|jogador_clube_06 = Cerro Porteño | |||
|emprestimo_clube_06 = | |||
|jogador_entrada_07 = 1986 | |||
|jogador_saida_07 = | |||
|jogador_clube_07 = The Strongest | |||
|emprestimo_clube_07 = | |||
|jogador_entrada_08 = | |||
|jogador_saida_08 = | |||
|jogador_clube_08 = | |||
|emprestimo_clube_08 = | |||
|jogador_entrada_09 = | |||
|jogador_saida_09 = | |||
|jogador_clube_09 = | |||
|emprestimo_clube_09 = | |||
|jogador_entrada_10 = | |||
|jogador_saida_10 = | |||
|jogador_clube_10 = | |||
|emprestimo_clube_10 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | |||
|selecao_entrada = | |||
|selecao_saida = | |||
|selecao_nacional = | |||
|jogos_selecao_nacional= | |||
|gols_selecao_nacional = | |||
|sel_regional_entrada = | |||
|sel_regional_saida = | |||
|selecao_regional = | |||
|jogos_selecao_regional= | |||
|gols_selecao_regional = | |||
<!--- Medalhas Jogos ---> | |||
|medalhas = | |||
|evento = | |||
|medalha = | |||
|evento_ano = | |||
<!--- Carreira treinador ---> | |||
|treinador_entrada_01 = | |||
|treinador_saida_01 = | |||
|treinador_clube_01 = | |||
|treinador_entrada_02 = | |||
|treinador_saida_02 = | |||
|treinador_clube_02 = | |||
|treinador_entrada_03 = | |||
|treinador_saida_03 = | |||
|treinador_clube_03 = | |||
|treinador_entrada_04 = | |||
|treinador_saida_04 = | |||
|treinador_clube_04 = | |||
|treinador_entrada_05 = | |||
|treinador_saida_05 = | |||
|treinador_clube_05 = | |||
|treinador_entrada_06 = | |||
|treinador_saida_06 = | |||
|treinador_clube_06 = | |||
|treinador_entrada_07 = | |||
|treinador_saida_07 = | |||
|treinador_clube_07 = | |||
|treinador_entrada_08 = | |||
|treinador_saida_08 = | |||
|treinador_clube_08 = | |||
|treinador_entrada_09 = | |||
|treinador_saida_09 = | |||
|treinador_clube_09 = | |||
|treinador_entrada_10 = | |||
|treinador_saida_10 = | |||
|treinador_clube_10 = | |||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | |||
|dirigente_entrada_01 = | |||
|dirigente_saida_01 = | |||
|dirigente_funcao_01 = | |||
<!--- Outras mídias ---> | |||
[[Arquivo:Carlos Alberto Kiese Wiesner 2.png|200px|thumb|left|Kiese<br /><small>Foto: Agência RBS</small>]] | |imagem01 = [[Arquivo:Carlos Alberto Kiese Wiesner 2.png|200px|thumb|left|Kiese<br /><small>Foto: Agência RBS</small>]] | ||
|imagem02 = | |||
|publicacao01 = | |||
|publicacao02 = | |||
|video01 = | |||
|video02 = | |||
}} | |||
Edição atual tal como às 15h20min de 11 de outubro de 2022
Divulgação
| |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Carlos Alberto Kiese Wiesner | ||||||||
Apelido | El Cabezón | ||||||||
Data de nasc. | 01 de junho de 1957 (67 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Tebicuary, Paraguai | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Clube atual | Aposentado | ||||||||
Função | Volante | ||||||||
Registro CBF | 69457 | ||||||||
Altura | 1,78 | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Como jogador do Grêmio | |||||||||
Jogos | Gols | Média | |||||||
11 | 1 | 0.09 | |||||||
| |||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
1975-1980 | Olimpia | ||||||||
1980 | Grêmio | ||||||||
1980-1981 | Independiente | ||||||||
1981-1984 | Olimpia | ||||||||
1984 | Libertad | ||||||||
1985 | Cerro Porteño | ||||||||
1986 | The Strongest |
Carlos Alberto Kiese Wiesner, também conhecido como Carlos Kiese (Tebicuary, Paraguai, 01 de junho de 1957).
Estatística como jogador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
1 gol marcado. | |
0 assistência. | |
0 gol sofrido. | |
0,0e+0 pênalti defendido. |
Títulos como jogador do Grêmio
Campeonato Gaúcho de Futebol de 1980
* Os títulos estão em processo de contagem no banco de dados e podem sofrer alterações.
Partidas como jogador do Grêmio
Estreia |
---|
Grêmio 5 x 0 América-SP - 04/05/1980 |
Último Jogo |
---|
Gaúcho de Passo Fundo 1 x 4 Grêmio - 13/07/1980 |
Jogos de Carlos Kiese pelo Grêmio
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
Estreia |
---|
Grêmio 3 x 1 Olimpia - 03/02/1980 |
Último Jogo |
---|
Independiente 0 x 0 Grêmio - 14/01/1981 |
Jogos de Carlos Kiese contra o Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 de fevereiro de 1980 | Grêmio | Olimpia | Estádio Domingo Burgueño Miguel | Torneio de Verano de Punta del Este | Baltazar, Paulo Cézar Caju, Paulo Isidoro | Alício Solalinde | |||
14 de janeiro de 1981 | Independiente | Grêmio | Estádio José María Minella | Amistoso |
Referências
{{{categoria}}}