Usuário:Josiel Medeiros/Testes: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 144: | Linha 144: | ||
|-bgcolor="#DFEDFD" | |-bgcolor="#DFEDFD" | ||
|align=center|'''07 (07)'''||align=center|{{Edixon Perea Valencia|1}}||align=center|Titular (90)||align=center|02 (02)||align=center|Colômbia||align=center| 0 – 4||align=center|Chile||[[10 de setembro]] de [[2008]]||align=center|Eliminatórias||align=center|Jorge Luis Pinto | |align=center|'''07 (07)'''||align=center|{{Edixon Perea Valencia|1}}||align=center|Titular (90)||align=center|02 (02)||align=center|Colômbia||align=center| 0 – 4||align=center|Chile||[[10 de setembro]] de [[2008]]||align=center|Eliminatórias||align=center|Jorge Luis Pinto | ||
|-bgcolor="#B0D3FB" | |||
|align=center|00 (00)||align=center|{{Luis Manuel Orejuela García|1}}||align=center|Reserva||align=center|00 (00)||align=center|Colômbia||align=center| 0 – 3||align=center|[[Uruguai]]||[[13 de novembro]] de [[2020]]||align=center|Eliminatórias||align=center|Carlos Queiroz | |||
|-bgcolor="#B0D3FB" | |||
|align=center|'''01 (01)'''||align=center|{{Luis Manuel Orejuela García|1}}||align=center|Titular (41)||align=center|00 (00)||align=center|Colômbia||align=center| 1 – 6||align=center|Equador||[[17 de novembro]] de [[2020]]||align=center|Eliminatórias||align=center|Carlos Queiroz | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Edição das 21h37min de 27 de novembro de 2022
Convocações de Jogadores do Grêmio para seleção
Seleção do Brasil
# | Jogador | Status (min) | Gols | Seleção | Placar | Adversário | Data | Competição | Treinador |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 (00) | Ânderson Lima | Reserva | 00 (00) | Brasil | 2 – 1 | Estados Unidos | 03 de março de 2001 | Amistoso | Leão |
00 (00) | Ânderson Lima | Reserva | 00 (00) | Brasil | 3 – 3 | México | 07 de março de 2001 | Amistoso | Leão |
00 (00) | Ânderson Lima | Não Relacionado | 00 (00) | Brasil | 0 – 1 | Equador | 28 de março de 2001 | Eliminatórias | Leão |
00 (00) | Eduardo Costa | Reserva | 00 (00) | Brasil | 0 – 1 | México | 12 de julho de 2001 | Copa América | Luiz Felipe Scolari |
01 (01) | Eduardo Costa | Titular (90) | 00 (00) | Brasil | 2 – 0 | Peru | 15 de julho de 2001 | Copa América | Luiz Felipe Scolari |
02 (02) | Eduardo Costa | Titular (55) | 00 (00) | Brasil | 3 – 1 | Paraguai | 18 de julho de 2001 | Copa América | Luiz Felipe Scolari |
03 (03) | Eduardo Costa | Titular (65) | 00 (00) | Brasil | 0 – 2 | Honduras | 23 de julho de 2001 | Copa América | Luiz Felipe Scolari |
01 (01) | Tinga | Titular (68) | 00 (00) | Brasil | 5 – 0 | Panamá | 09 de agosto de 2001 | Amistoso | Luiz Felipe Scolari |
02 (02) | Tinga | Titular (90) | 00 (00) | Brasil | 2 – 0 | Paraguai | 15 de agosto de 2001 | Eliminatórias | Luiz Felipe Scolari |
01 (01) | Anderson Polga | Titular (90) | 01 (01) | Brasil | 6 – 0 | Bolívia | 31 de janeiro de 2002 | Amistoso | Luiz Felipe Scolari |
02 (02) | Anderson Polga | Titular (90) | 01 (01) | Brasil | 1 – 0 | Arábia Saudita | 06 de fevereiro de 2002 | Amistoso | Luiz Felipe Scolari |
03 (03) | Anderson Polga | Titular (90) | 03 (03) | Brasil | 6 – 1 | Islândia | 07 de março de 2002 | Amistoso | Luiz Felipe Scolari |
04 (04) | Anderson Polga | Titular (45) | 03 (03) | Brasil | 1 – 0 | Sérvia (Iugoslávia) | 26 de março de 2002 | Amistoso | Luiz Felipe Scolari |
05 (05) | Anderson Polga | Titular (60) | 03 (03) | Brasil | 1 – 1 | Portugal | 17 de abril de 2002 | Amistoso | Luiz Felipe Scolari |
05 (06) | Anderson Polga | Titular (90) | 03 (03) | Brasil | 3 – 1 | Catalunha | 18 de maio de 2002 | Não Oficial | Luiz Felipe Scolari |
06 (07) | Anderson Polga | Substituto (17) | 03 (03) | Brasil | 4 – 0 | Malásia | 25 de maio de 2002 | Amistoso | Luiz Felipe Scolari |
06 (07) | Anderson Polga | Reserva | 03 (03) | Brasil | 2 – 1 | Turquia | 03 de junho de 2002 | Copa do Mundo | Luiz Felipe Scolari |
07 (08) | Anderson Polga | Titular (90) | 03 (03) | Brasil | 3 – 0 | China | 08 de junho de 2002 | Copa do Mundo | Luiz Felipe Scolari |
08 (09) | Anderson Polga | Titular (90) | 03 (03) | Brasil | 5 – 2 | Costa Rica | 13 de junho de 2002 | Copa do Mundo | Luiz Felipe Scolari |
08 (09) | Anderson Polga | Reserva | 03 (03) | Brasil | 2 – 0 | Bélgica | 17 de junho de 2002 | Copa do Mundo | Luiz Felipe Scolari |
08 (09) | Anderson Polga | Reserva | 03 (03) | Brasil | 2 – 1 | Inglaterra | 21 de junho de 2002 | Copa do Mundo | Luiz Felipe Scolari |
08 (09) | Anderson Polga | Reserva | 03 (03) | Brasil | 1 – 0 | Turquia | 26 de junho de 2002 | Copa do Mundo | Luiz Felipe Scolari |
08 (09) | Anderson Polga | Reserva | 03 (03) | Brasil | 2 – 0 | Alemanha | 30 de junho de 2002 | Copa do Mundo | Luiz Felipe Scolari |
09 (10) | Anderson Polga | Titular (90) | 03 (03) | Brasil | 0 – 1 | Paraguai | 21 de agosto de 2002 | Amistoso | Luiz Felipe Scolari |
09 (10) | Anderson Polga | Reserva | 03 (03) | Brasil | 3 – 2 | Coreia do Sul | 20 de novembro de 2002 | Amistoso | Zagallo |
10 (11) | Anderson Polga | Titular (90) | 03 (03) | Brasil | 0 – 0 | China | 12 de fevereiro de 2003 | Amistoso | Parreira |
11 (12) | Anderson Polga | Titular (45) | 03 (03) | Brasil | 0 – 0 | México | 30 de abril de 2003 | Amistoso | Parreira |
01 (01) | Luizão | Substituto (45) | 01 (01) | Brasil | 1 – 0 | Sérvia (Iugoslávia) | 26 de março de 2002 | Amistoso | Luiz Felipe Scolari |
01 (02) | Luizão | Substituto (22) | 01 (01) | Brasil | 3 – 1 | Catalunha | 18 de maio de 2002 | Não Oficial | Luiz Felipe Scolari |
02 (03) | Luizão | Substituto (17) | 01 (01) | Brasil | 4 – 0 | Malásia | 25 de maio de 2002 | Amistoso | Luiz Felipe Scolari |
03 (04) | Luizão | Substituto (17) | 01 (01) | Brasil | 2 – 1 | Turquia | 03 de junho de 2002 | Copa do Mundo | Luiz Felipe Scolari |
03 (04) | Luizão | Reserva | 01 (01) | Brasil | 3 – 0 | China | 08 de junho de 2002 | Copa do Mundo | Luiz Felipe Scolari |
03 (04) | Luizão | Reserva | 01 (01) | Brasil | 5 – 2 | Costa Rica | 13 de junho de 2002 | Copa do Mundo | Luiz Felipe Scolari |
03 (04) | Luizão | Reserva | 01 (01) | Brasil | 2 – 0 | Bélgica | 17 de junho de 2002 | Copa do Mundo | Luiz Felipe Scolari |
03 (04) | Luizão | Reserva | 01 (01) | Brasil | 2 – 1 | Inglaterra | 21 de junho de 2002 | Copa do Mundo | Luiz Felipe Scolari |
04 (05) | Luizão | Substituto (22) | 01 (01) | Brasil | 1 – 0 | Turquia | 26 de junho de 2002 | Copa do Mundo | Luiz Felipe Scolari |
04 (05) | Luizão | Reserva | 01 (01) | Brasil | 2 – 0 | Alemanha | 30 de junho de 2002 | Copa do Mundo | Luiz Felipe Scolari |
01 (01) | Gilberto | Substituto (09) | 00 (00) | Brasil | 3 – 0 | Nigéria | 11 de junho de 2003 | Amistoso | Parreira |
01 (01) | Gilberto | Reserva | 00 (00) | Brasil | 0 – 1 | Camarões | 19 de junho de 2003 | Copa das Confederações | Parreira |
01 (01) | Gilberto | Reserva | 00 (00) | Brasil | 1 – 0 | Estados Unidos | 21 de junho de 2003 | Copa das Confederações | Parreira |
02 (02) | Gilberto | Titular (71) | 00 (00) | Brasil | 2 – 2 | Turquia | 23 de junho de 2003 | Copa das Confederações | Parreira |
00 (01) | Lucas | Substituto (45) | 00 (00) | Brasil | 4 – 0 | Kuwait SC | 07 de outubro de 2006 | Não Oficial | Dunga |
00 (01) | Lucas | Reserva | 00 (00) | Brasil | 2 – 1 | Equador | 10 de outubro de 2006 | Amistoso | Dunga |
00 (00) | Cássio | Reserva | 00 (00) | Brasil | 4 – 0 | Chile | 24 de março de 2007 | Amistoso | Dunga |
00 (00) | Cássio | Reserva | 00 (00) | Brasil | 1 – 0 | Gana | 27 de março de 2007 | Amistoso | Dunga |
Seleção da Colômbia
# | Jogador | Status (min) | Gols | Seleção | Placar | Adversário | Data | Competição | Treinador |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 (01) | Bustos | Substituto (??) | 00 (00) | Colômbia | 2 – 2 | Peru | 08 de setembro de 2007 | Amistoso | Jorge Luis Pinto |
02 (02) | Bustos | Titular (90) | 00 (00) | Colômbia | 1 – 0 | Paraguai | 12 de setembro de 2007 | Amistoso | Jorge Luis Pinto |
03 (03) | Bustos | Titular (90) | 01 (01) | Colômbia | 1 – 0 | Venezuela | 17 de novembro de 2007 | Eliminatórias | Jorge Luis Pinto |
04 (04) | Bustos | Titular (90) | 02 (02) | Colômbia | 2 – 1 | Argentina | 20 de novembro de 2007 | Eliminatórias | Jorge Luis Pinto |
01 (01) | Perea | Titular (90) | 02 (02) | Colômbia | 2 – 2 | Uruguai | 06 de fevereiro de 2008 | Amistoso | Jorge Luis Pinto |
02 (02) | Perea | Titular (90) | 02 (02) | Colômbia | 1 – 2 | Honduras | 26 de março de 2008 | Amistoso | Jorge Luis Pinto |
03 (03) | Perea | Titular (90) | 02 (02) | Colômbia | 0 – 1 | Irlanda | 29 de maio de 2008 | Amistoso | Jorge Luis Pinto |
04 (04) | Perea | Titular (89) | 02 (02) | Colômbia | 0 – 1 | França | 03 de junho de 2008 | Amistoso | Jorge Luis Pinto |
05 (05) | Perea | Titular (90) | 02 (02) | Colômbia | 1 – 1 | Peru | 14 de junho de 2008 | Eliminatórias | Jorge Luis Pinto |
05 (05) | Perea | Não Relacionado | 02 (02) | Colômbia | 0 – 0 | Equador | 18 de junho de 2008 | Eliminatórias | Jorge Luis Pinto |
06 (06) | Perea | Titular (90) | 02 (02) | Colômbia | 0 – 1 | Uruguai | 06 de setembro de 2008 | Eliminatórias | Jorge Luis Pinto |
07 (07) | Perea | Titular (90) | 02 (02) | Colômbia | 0 – 4 | Chile | 10 de setembro de 2008 | Eliminatórias | Jorge Luis Pinto |
00 (00) | Orejuela | Reserva | 00 (00) | Colômbia | 0 – 3 | Uruguai | 13 de novembro de 2020 | Eliminatórias | Carlos Queiroz |
01 (01) | Orejuela | Titular (41) | 00 (00) | Colômbia | 1 – 6 | Equador | 17 de novembro de 2020 | Eliminatórias | Carlos Queiroz |
Seleção do Panamá
# | Jogador | Status (min) | Gols | Seleção | Placar | Adversário | Data | Competição | Treinador |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 (01) | Baloy | Titular (90) | 00 (00) | Panamá[a] | 1 – 2 | Paraguai | 20 de agosto de 2003 | Amistoso | Gary Stempel |
02 (02) | Baloy | Titular (??) | 00 (00) | Panamá[a] | 1 – 1 | El Salvador | 28 de janeiro de 2004 | Amistoso | José Hernández |
03 (03) | Baloy | Titular (90) | 00 (00) | Panamá | 4 – 0 | Santa Lúcia | 13 de junho de 2004 | Eliminatórias | José Hernández |
04 (04) | Baloy | Titular (90) | 00 (00) | Panamá | 3 – 0 | Santa Lúcia | 20 de junho de 2004 | Eliminatórias | José Hernández |
05 (05) | Baloy | Titular (90) | 01 (01) | Panamá | 3 – 0 | El Salvador | 17 de novembro de 2004 | Eliminatórias | José Hernández |
01 (01) | Garcés | Titular (??) | 01 (01) | Panamá[a] | 1 – 1 | El Salvador | 28 de janeiro de 2004 | Amistoso | José Hernández |
a. ^ Panamá representado pela Seleção Olímpica.