Maximiliano Rodríguez Maeso: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(6 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{ | {{Info/Perfil | ||
<!--- Tipo de perfil ---> | |||
|tipo_de_perfil = Futebol | |||
|se_jogador_sim = Sim | |||
|se_treinador_sim = | |||
|se_dirigente_sim = | |||
|se_arbitro_sim = | |||
|se_outros_sim = | |||
|se_guia_historia_sim = | |||
<!--- Fotografia ---> | |||
|imagem = Maximiliano Rodríguez Maeso.png | |||
|imagem_tamanho = | |||
|imagem_legenda = Divulgação Temporada 2014/Grêmio FBPA | |||
<!--- Dados Gerais ---> | |||
|nome_completo = Maximiliano Rodríguez Maeso | |||
|dia_de_nascimento = 02 | |||
|mes_de_nascimento = 10 | |||
|ano_de_nascimento = 1990 | |||
|cidade_de_nascimento = Montevideo | |||
|estado_de_nascimento = | |||
|pais_de_nascimento = URU | |||
|continente_nascimento = América do Sul | |||
|sexo = Masculino | |||
<!--- Dados de nacionalidade ---> | |||
|dupla_nacionalidade = | |||
|naturalizado = | |||
<!--- Dados de falecimento ---> | |||
|se_falecido_sim = | |||
|dia_do_falecimento = | |||
|mes_do_falecimento = | |||
|ano_do_falecimento = | |||
|cidade_falecimento = | |||
|estado_falecimento = | |||
|país_falecimento = | |||
|continente_falecimento= | |||
<!--- Informações diversas ---> | |||
|altura = 1,81 m | |||
|peso = | |||
|pé = Canhoto | |||
<!--- Informações profissionais ---> | |||
|clube_atual = | |||
|funcao = Meio-campo | |||
|numero_de_registro = 444943 | |||
|se_aposentado_sim = | |||
<!--- Carreira na base ---> | |||
|base_entrada_01 = | |||
|base_saida_01 = | |||
|base_clube_01 = Montevideo Wanderers | |||
|emprestimo_base_01 = | |||
<!--- Carreira jogador ---> | |||
|jogador_entrada_01 = 2009 | |||
|jogador_saida_01 = 2013 | |||
|jogador_clube_01 = Montevideo Wanderers | |||
|emprestimo_clube_01 = | |||
|jogador_entrada_02 = 2013 | |||
|jogador_saida_02 = 2017 | |||
|jogador_clube_02 = Grêmio | |||
|emprestimo_clube_02 = | |||
|jogador_entrada_03 = 2014 | |||
|jogador_saida_03 = | |||
|jogador_clube_03 = Vasco | |||
|emprestimo_clube_03 = Sim | |||
|jogador_entrada_04 = 2015 | |||
|jogador_saida_04 = | |||
|jogador_clube_04 = Universidad de Chile | |||
|emprestimo_clube_04 = Sim | |||
|jogador_entrada_05 = 2016 | |||
|jogador_saida_05 = | |||
|jogador_clube_05 = Peñarol | |||
|emprestimo_clube_05 = Sim | |||
|jogador_entrada_06 = 2017 | |||
|jogador_saida_06 = 2018 | |||
|jogador_clube_06 = San Martín de San Juan | |||
|emprestimo_clube_06 = | |||
|jogador_entrada_07 = 2018 | |||
|jogador_saida_07 = | |||
|jogador_clube_07 = San Luis de Quillota | |||
|emprestimo_clube_07 = | |||
|jogador_entrada_08 = 2019 | |||
|jogador_saida_08 = | |||
|jogador_clube_08 = Peñarol | |||
|emprestimo_clube_08 = | |||
|jogador_entrada_09 = 2019 | |||
|jogador_saida_09 = 2020 | |||
|jogador_clube_09 = Tigre | |||
|emprestimo_clube_09 = | |||
|jogador_entrada_10 = 2020 | |||
|jogador_saida_10 = | |||
|jogador_clube_10 = Villa Teresa | |||
|emprestimo_clube_10 = | |||
|jogador_entrada_11 = 2021 | |||
|jogador_saida_11 = | |||
|jogador_clube_11 = Paraná | |||
|emprestimo_clube_11 = | |||
|jogador_entrada_12 = 2021 | |||
|jogador_saida_12 = | |||
|jogador_clube_12 = São José | |||
|emprestimo_clube_12 = | |||
|jogador_entrada_13 = | |||
|jogador_saida_13 = | |||
|jogador_clube_13 = | |||
|emprestimo_clube_13 = | |||
|jogador_entrada_14 = | |||
|jogador_saida_14 = | |||
|jogador_clube_14 = | |||
|emprestimo_clube_14 = | |||
|jogador_entrada_15 = | |||
|jogador_saida_15 = | |||
|jogador_clube_15 = | |||
|emprestimo_clube_15 = | |||
|jogador_entrada_16 = | |||
|jogador_saida_16 = | |||
|jogador_clube_16 = | |||
|emprestimo_clube_16 = | |||
|jogador_entrada_17 = | |||
|jogador_saida_17 = | |||
|jogador_clube_17 = | |||
|emprestimo_clube_17 = | |||
|jogador_entrada_18 = | |||
|jogador_saida_18 = | |||
|jogador_clube_18 = | |||
|emprestimo_clube_18 = | |||
|jogador_entrada_19 = | |||
|jogador_saida_19 = | |||
|jogador_clube_19 = | |||
|emprestimo_clube_19 = | |||
|jogador_entrada_20 = | |||
|jogador_saida_20 = | |||
|jogador_clube_20 = | |||
|emprestimo_clube_20 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | |||
|selecao_entrada_base_01 = 2011 | |||
|selecao_saida_base_01 = 2011 | |||
|selecao_nacional_base_01 = Uruguai (Sub-22) | |||
|jogos_selecao_nacional_base_01= | |||
|gols_selecao_nacional_base_01 = | |||
|selecao_entrada = | |||
|selecao_saida = | |||
|selecao_nacional = | |||
|jogos_selecao_nacional= | |||
|gols_selecao_nacional = | |||
|sel_regional_entrada = | |||
|sel_regional_saida = | |||
|selecao_regional = | |||
|jogos_selecao_regional= | |||
|gols_selecao_regional = | |||
<!--- Medalhas Jogos ---> | |||
|medalhas = Bronze | |||
|evento = Pan-Americano | |||
|medalha = Bronze | |||
|evento_ano = Guadalajara 2011 | |||
<!--- Carreira treinador ---> | |||
|treinador_entrada_01 = | |||
|treinador_saida_01 = | |||
|treinador_clube_01 = | |||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | |||
|dirigente_entrada_01 = | |||
|dirigente_saida_01 = | |||
|dirigente_funcao_01 = | |||
<!--- Outras mídias ---> | |||
|imagem01 = | |||
|imagem02 = | |||
|publicacao01 = | |||
|publicacao02 = | |||
|video01 = | |||
|video02 = | |||
}} | }} | ||
Edição atual tal como às 16h57min de 23 de dezembro de 2022
Divulgação Temporada 2014/Grêmio FBPA
| ||||||||||||
Informações pessoais | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Maximiliano Rodríguez Maeso | |||||||||||
Data de nasc. | 02 de outubro de 1990 (34 anos) | |||||||||||
Local de nasc. | Montevideo, Uruguai | |||||||||||
Nacionalidade | ||||||||||||
Informações profissionais | ||||||||||||
Função | Meio-campo | |||||||||||
Registro CBF | 444943 | |||||||||||
Altura | 1,81 m | |||||||||||
Pé | Canhoto | |||||||||||
Funções | ||||||||||||
| ||||||||||||
Como jogador do Grêmio | ||||||||||||
Jogos | Gols | Média | ||||||||||
57 | 7 | 0.12 | ||||||||||
| ||||||||||||
Categorias de base | ||||||||||||
Anos | Clubes | |||||||||||
Montevideo Wanderers | ||||||||||||
Clubes profissionais | ||||||||||||
Anos | Clubes | |||||||||||
2009-2013 | Montevideo Wanderers | |||||||||||
2013-2017 | Grêmio | |||||||||||
2014 | → Vasco (emp.) | |||||||||||
2015 | → Universidad de Chile (emp.) | |||||||||||
2016 | → Peñarol (emp.) | |||||||||||
2017-2018 | San Martín de San Juan | |||||||||||
2018 | San Luis de Quillota | |||||||||||
2019 | Peñarol | |||||||||||
2019-2020 | Tigre | |||||||||||
2020 | Villa Teresa | |||||||||||
2021 | Paraná | |||||||||||
2021 | São José | |||||||||||
Seleção nacional de base | ||||||||||||
Anos | Seleção | Jogos (gols) | ||||||||||
2011-2011 | Uruguai (Sub-22) | |||||||||||
|
Maximiliano Rodríguez Maeso, também conhecido como Maxi Rodríguez (Montevideo, Uruguai, 02 de outubro de 1990).
Estatística como jogador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
7 gol marcado. | |
6 assistência. | |
0 gol sofrido. | |
0 pênalti defendido. |
Partidas como jogador do Grêmio
Estreia |
---|
Athletico Paranaense 1 x 1 Grêmio - 06/07/2013 |
Último Jogo |
---|
Grêmio 1 x 0 América-MG - 05/04/2017 |
Jogos de Maxi Rodríguez pelo Grêmio
Referências
{{{categoria}}}