Encontro de Futebol Infantil Pan-Americano de 2003: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 40: | Linha 40: | ||
|primeiro_colocado = Internacional | |primeiro_colocado = Internacional | ||
|quantos_títulos_até_agora = | |quantos_títulos_até_agora = 7 | ||
|segundo_colocado = Cruzeiro | |segundo_colocado = Cruzeiro | ||
|terceiro_colocado = | |terceiro_colocado = Grêmio | ||
|quarto_colocado = | |quarto_colocado = Coritiba | ||
<!--- Goleadas ---> | <!--- Goleadas ---> |
Edição das 22h58min de 26 de dezembro de 2022
EFIPAN | ||||
---|---|---|---|---|
Dados Gerais | ||||
Competição | EFIPAN de 2003 | |||
Categoria | Sub-13 | |||
Esporte | Futebol | |||
Abrangência | Continental | |||
Sistema | Sistema misto | |||
Organizador | Clube Escolinha de Futebol Flamengo | |||
Dados de temporada | ||||
Temporada | 2003 | |||
Colocação | ||||
Campeão | Internacional | |||
Vice-campeão | Cruzeiro | |||
3º colocado | Grêmio | |||
4º colocado | Coritiba | |||
|
EFIPAN de 2003 foi uma competição oficial de futebol, tendo como campeão o Internacional.
Premiação
EFIPAN de 2003 |
---|
Campeão (7º título) |
Referências