Elenco do Grêmio B em 1937: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(3 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 3: | Linha 3: | ||
|ano_depois = [[Elenco do Grêmio B em 1938|1938]] | |ano_depois = [[Elenco do Grêmio B em 1938|1938]] | ||
}} | }} | ||
=={{BDb}}[[Campeonato Citadino de Porto Alegre de Segundos Quadros de 1937|Campeonato Citadino de Segundos Quadros]]== | =={{BDb}}[[Campeonato Citadino de Porto Alegre de Segundos Quadros de 1937|Campeonato Citadino de Segundos Quadros]]== | ||
Linha 17: | Linha 16: | ||
|g1= {{Angelito}} | |g1= {{Angelito}} | ||
|g2num= — | |g2num= — | ||
|g2= {{Cecchini}} | |g2= {{João Cecchini}} | ||
|z1num= — | |z1num= — | ||
|z1= {{ | |z1= {{Francisco P. Fernandes}} | ||
|z2num= — | |z2num= — | ||
|z2= {{ | |z2= {{João Fernandes}} | ||
|z3num= — | |z3num= — | ||
|z3= {{Socrates}} | |z3= {{Mario}} | ||
|z4num= — | |||
|z4= {{Socrates}} | |||
|m1num= — | |m1num= — | ||
Linha 36: | Linha 37: | ||
|m5num= — | |m5num= — | ||
|m5= {{Tonel}} | |m5= {{Tonel}} | ||
|a1num= — | |a1num= — | ||
|a1= {{ | |a1= {{Antonelo}} | ||
|a2num= — | |a2num= — | ||
|a2= {{ | |a2= {{Felipe Arisio}} | ||
|a3num= — | |a3num= — | ||
|a3= {{ | |a3= {{Borni}} | ||
|a4num= — | |a4num= — | ||
|a4= {{ | |a4= {{Mirandolino Comarú}} | ||
|a5num= — | |a5num= — | ||
|a5= {{ | |a5= {{Corní}} | ||
|a6num= — | |a6num= — | ||
|a6= {{ | |a6= {{Djalma Santo Bussolin}} | ||
|a7num= — | |a7num= — | ||
|a7= {{ | |a7= {{Malachias Duarte Soares}} | ||
|a8num= — | |a8num= — | ||
|a8= {{ | |a8= {{Leal}} | ||
|a9num= — | |a9num= — | ||
|a9= {{ | |a9= {{Odilon}} | ||
|a10num= — | |a10num= — | ||
|a10= {{X.}} | |a10= {{Poly Guasque}} | ||
|a11num= — | |||
|a11= {{X.}} | |||
|a12num= — | |||
|a12= {{Worny Souza}} | |||
|t= | |t= |
Edição atual tal como às 10h45min de 26 de fevereiro de 2023
Temporadas | ||||
---|---|---|---|---|
|
Campeonato Citadino de Segundos Quadros
Goleiros | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
— | Angelito | |
— | Cecchini |
Defensores | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
— | Francisco | Z |
— | João | Z |
— | Mario | Z |
— | Socrates | Z |
Meio-campistas | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
— | Adão | M |
— | Daniel | M |
— | Polentão | M |
— | Renato | M |
— | Tonel | M |
Atacantes | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
— | Antonelo | |
— | Arisio | |
— | Borni | |
— | Comarú | |
— | Corní | |
— | Djalma | |
— | Malachias Duarte | |
— | Leal | |
— | Odilon | |
— | Poly | |
— | X. | |
— | Worny |
Posições a definir: Espanha e Romeu.
Referências