Gonzaga Baptista Silveira: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 10: | Linha 10: | ||
|se_outros_sim = | |se_outros_sim = | ||
|se_guia_historia_sim = | |se_guia_historia_sim = | ||
|perfilFS = GMG4-XWR | |||
<!--- Fotografia ---> | <!--- Fotografia ---> | ||
Linha 21: | Linha 22: | ||
|nome_completo = Gonzaga Baptista Silveira | |nome_completo = Gonzaga Baptista Silveira | ||
|principal_apelido = | |principal_apelido = | ||
|dia_de_nascimento = | |dia_de_nascimento = 29 | ||
|mes_de_nascimento = | |mes_de_nascimento = 08 | ||
|ano_de_nascimento = | |ano_de_nascimento = 1911 | ||
|cidade_de_nascimento = | |cidade_de_nascimento = Jaguarão | ||
|estado_de_nascimento = | |estado_de_nascimento = RS | ||
|pais_de_nascimento = BRA | |pais_de_nascimento = BRA | ||
|continente_nascimento = América do Sul | |continente_nascimento = América do Sul |
Edição atual tal como às 21h48min de 16 de maio de 2023
Gonzaga Baptista Silveira
| |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Gonzaga Baptista Silveira | ||||||||
Data de nasc. | 29 de agosto de 1911 | ||||||||
Local de nasc. | Jaguarão-RS, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Falecido em | 16 de agosto de 2008 (96 anos) | ||||||||
Local do falec. | São Paulo-SP, Brasil | ||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Zagueiro | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Como jogador do Grêmio | |||||||||
Jogos | Gols | Média | |||||||
4 | 0 | 0 | |||||||
| |||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
1934 | Grêmio (C) | ||||||||
1935 | Grêmio |
Gonzaga Baptista Silveira, também conhecido como Gonzaga (Jaguarão-RS, Brasil, 29 de agosto de 1911 - São Paulo-SP, Brasil, 16 de agosto de 2008).
Estatística como jogador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.
Partidas como jogador do Grêmio
Estreia |
---|
Grêmio 6 x 2 Juventude - 05/10/1935 |
Último Jogo |
---|
Grêmio 1 x 2 Farroupilha - 27/10/1935 |
Jogos de Gonzaga pelo Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 de outubro de 1935 | Grêmio | Juventude | Estádio da Timbaúva | Campeonato Gaúcho | Divino, Torelly, Russinho, Lacy (3) | Garbin, Renato | |||
20 de outubro de 1935 | Grêmio | Farroupilha | Estádio da Timbaúva | Campeonato Gaúcho | Russinho, Veronese, Foguinho | Cardeal | |||
24 de outubro de 1935 | Grêmio | Farroupilha | Estádio Ildo Meneghetti | Campeonato Gaúcho | Gasolina, Cerrito, Bichinho | ||||
27 de outubro de 1935 | Grêmio | Farroupilha | Estádio da Timbaúva | Campeonato Gaúcho | Russinho | Cardeal, Cerrito |
Referências
{{{categoria}}}