José Leal Nunes: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(6 revisões intermediárias por 5 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 9: | Linha 9: | ||
|se_arbitro_sim = | |se_arbitro_sim = | ||
|se_outros_sim = | |se_outros_sim = | ||
|se_guia_historia_sim = | |se_guia_historia_sim = sim | ||
<!--- Fotografia ---> | <!--- Fotografia ---> | ||
|imagem = | |imagem = José Leal Nunes.png | ||
|imagem_tamanho = | |imagem_tamanho = | ||
|imagem_legenda = Leal em sua estreia pelo Grêmio, Revista do Grêmio 44. | |imagem_legenda = Leal em sua estreia pelo Grêmio, Revista do Grêmio 44. | ||
Linha 37: | Linha 37: | ||
<!--- Dados de falecimento ---> | <!--- Dados de falecimento ---> | ||
|se_falecido_sim = | |se_falecido_sim = sim | ||
|dia_do_falecimento = | |dia_do_falecimento = 20 | ||
|mes_do_falecimento = | |mes_do_falecimento = 05 | ||
|ano_do_falecimento = | |ano_do_falecimento = 2023 | ||
|cidade_falecimento = | |cidade_falecimento = Blumenau | ||
|estado_falecimento = | |estado_falecimento = SC | ||
|país_falecimento = BRA | |país_falecimento = BRA | ||
|continente_falecimento= América do Sul | |continente_falecimento= América do Sul | ||
Linha 55: | Linha 55: | ||
|clube_atual = | |clube_atual = | ||
|funcao = | |funcao = Atacante | ||
|numero_de_registro = | |numero_de_registro = 29826 | ||
|se_aposentado_sim = | |se_aposentado_sim = Sim | ||
<!--- Carreira na base ---> | <!--- Carreira na base ---> | ||
Linha 68: | Linha 68: | ||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
|jogador_entrada_01 = | |jogador_entrada_01 = 1959 | ||
|jogador_saida_01 = | |jogador_saida_01 = 1960 | ||
|jogador_clube_01 = | |jogador_clube_01 = Cimenport | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = | ||
|jogador_entrada_02 = | |jogador_entrada_02 = 1961 | ||
|jogador_saida_02 = | |jogador_saida_02 = 1966 | ||
|jogador_clube_02 = | |jogador_clube_02 = Blumenau | ||
|emprestimo_clube_02 = | |emprestimo_clube_02 = | ||
|jogador_entrada_03 = | |jogador_entrada_03 = 1966 | ||
|jogador_saida_03 = | |jogador_saida_03 = | ||
|jogador_clube_03 = | |jogador_clube_03 = Pelotas | ||
|emprestimo_clube_03 = | |emprestimo_clube_03 = | ||
|jogador_entrada_04 = | |jogador_entrada_04 = 1967 | ||
|jogador_saida_04 = | |jogador_saida_04 = | ||
|jogador_clube_04 = | |jogador_clube_04 = Olímpico | ||
|emprestimo_clube_04 = | |emprestimo_clube_04 = | ||
|jogador_entrada_05 = | |jogador_entrada_05 = 1968 | ||
|jogador_saida_05 = | |jogador_saida_05 = 1969 | ||
|jogador_clube_05 = | |jogador_clube_05 = Pelotas | ||
|emprestimo_clube_05 = | |emprestimo_clube_05 = | ||
|jogador_entrada_06 = | |jogador_entrada_06 = 1968 | ||
|jogador_saida_06 = | |jogador_saida_06 = | ||
|jogador_clube_06 = | |jogador_clube_06 = Grêmio | ||
|emprestimo_clube_06 = | |emprestimo_clube_06 = Sim | ||
|jogador_entrada_07 = | |jogador_entrada_07 = 1969 | ||
|jogador_saida_07 = | |jogador_saida_07 = 1971 | ||
|jogador_clube_07 = | |jogador_clube_07 = Blumenau | ||
|emprestimo_clube_07 = | |emprestimo_clube_07 = | ||
Edição atual tal como às 11h09min de 26 de maio de 2023
Leal em sua estreia pelo Grêmio, Revista do Grêmio 44.
| |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | José Leal Nunes | ||||||||
Data de nasc. | 15 de setembro de 1941 | ||||||||
Local de nasc. | Tijucas-SC, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Falecido em | 20 de maio de 2023 (81 anos) | ||||||||
Local do falec. | Blumenau-SC, Brasil | ||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Atacante | ||||||||
Registro CBF | 29826 | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Como jogador do Grêmio | |||||||||
Jogos | Gols | Média | |||||||
6 | 2 | 0.33 | |||||||
| |||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
1959-1960 | Cimenport | ||||||||
1961-1966 | Blumenau | ||||||||
1966 | Pelotas | ||||||||
1967 | Olímpico | ||||||||
1968-1969 | Pelotas | ||||||||
1968 | → Grêmio (emp.) | ||||||||
1969-1971 | Blumenau |
José Leal Nunes, também conhecido como Leal (Tijucas-SC, Brasil, 15 de setembro de 1941 - Blumenau-SC, Brasil, 20 de maio de 2023).
Estatística como jogador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
2 gol marcado. | |
0 assistência. | |
0 gol sofrido. | |
0,0e+0 pênalti defendido. |
História
Grêmio
O catarinense, mais conhecido como Leal, atuou aqui em 1968, mas apesar da curta passagem, tinha coisas em comum com o tricolor. Nasceu no aniversário de 38 anos do Grêmio e teve passagem pelo Olímpico, clube homônimo ao Imortal, mas que era conhecido pelo nome do nosso Velho Casarão.
Falecimento
Nos deixou na véspera do Grenal 439, vencido pelo Grêmio por 3 a 1 e foi homenageado com um minuto de silêncio na Arena do Grêmio com sua imagem sendo exibida no telão. Leal tinha 81 anos e morava em Blumenau.[1]
Partidas como jogador do Grêmio
Estreia |
---|
Grêmio 2 x 1 Bahia - 29/09/1968 |
Último Jogo |
---|
Grêmio 3 x 1 Fluminense - 01/12/1968 |
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 de setembro de 1968 | Grêmio | Bahia | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Leal, Alcindo | Gajé | |||
20 de outubro de 1968 | Grêmio | Atlético Mineiro | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | |||||
10 de novembro de 1968 | Rio Grande | Grêmio | Estádio das Oliveiras | Amistoso | Neca | Sérgio Lopes, Volmir, Leal | |||
24 de novembro de 1968 | Grêmio | Internacional | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | |||||
27 de novembro de 1968 | Santos | Grêmio | Estádio Palestra Itália | Campeonato Brasileiro | Carlos Alberto, Toninho Guerreiro, Pelé | Sérgio Lopes | |||
01 de dezembro de 1968 | Grêmio | Fluminense | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Renato Silva, Sérgio Lopes, Babá | Lula |
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
Estreia |
---|
Grêmio 3 x 1 Pelotas - 17/07/1966 |
Último Jogo |
---|
Grêmio 2 x 1 Pelotas - 23/05/1968 |
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 de julho de 1966 | Grêmio | Pelotas | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Joãozinho (2), Volmir | Walter | |||
06 de novembro de 1966 | Pelotas | Grêmio | Estádio Boca do Lobo | Campeonato Gaúcho | Leal | Sérgio Lopes, Alcindo | |||
23 de maio de 1968 | Grêmio | Pelotas | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Alcindo (2) | Leal |
Referências
- ↑ Central Funerária de Blumenau registrou dez óbitos, somente no sábado (20/05) oblumenauense.com.br (20 de maio de 2023). Visitado em 20 de maio de 2023.
{{{categoria}}}