Usuário:Josiel Medeiros/Testes: mudanças entre as edições

De Grêmiopédia, a enciclopédia do Grêmio
Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 468: Linha 468:
|-bgcolor="#DFEDFD"
|-bgcolor="#DFEDFD"
|align=center|'''12 (12)'''||align=center|{{Eduardo Jesús Vargas Rojas|1}}||align=center|Titular (90)||align=center|'''09 (09)'''||align=center|Chile||align=center| 1 – 2||align=center|[[Brasil]]||[[2013]]-[[19 de novembro|11-19]]||align=center|[[Amistoso]]||align=center|Jorge Sampaoli
|align=center|'''12 (12)'''||align=center|{{Eduardo Jesús Vargas Rojas|1}}||align=center|Titular (90)||align=center|'''09 (09)'''||align=center|Chile||align=center| 1 – 2||align=center|[[Brasil]]||[[2013]]-[[19 de novembro|11-19]]||align=center|[[Amistoso]]||align=center|Jorge Sampaoli
|-bgcolor="#B0D3FB"
|align=center|'''01 (01)'''||align=center|{{César Ignacio Pinares Tamayo|1}}||align=center|Titular (70)||align=center|00 (00)||align=center|Chile||align=center| 2 – 0||align=center|[[Peru]]||[[2020]]-[[13 de novembro|11-13]]||align=center|Eliminatórias||align=center|Reinaldo Rueda
|-bgcolor="#B0D3FB"
|align=center|'''02 (02)'''||align=center|{{César Ignacio Pinares Tamayo|1}}||align=center|Titular (45)||align=center|00 (00)||align=center|Chile||align=center| 1 – 2||align=center|Venezuela||[[2020]]-[[17 de novembro|11-17]]||align=center|Eliminatórias||align=center|Reinaldo Rueda
|-bgcolor="#B0D3FB"
|align=center|'''03 (03)'''||align=center|{{César Ignacio Pinares Tamayo|1}}||align=center|Titular (64)||align=center|00 (00)||align=center|Chile||align=center| 2 – 1||align=center|[[Bolívia]]||[[2021]]-[[26 de março|11-26]]||align=center|[[Amistoso]]||align=center|Martín Lasarte
|-bgcolor="#B0D3FB"
|align=center|'''04 (04)'''||align=center|{{César Ignacio Pinares Tamayo|1}}||align=center|Substituto (25)||align=center|00 (00)||align=center|Chile||align=center| 1 – 1||align=center|[[Argentina]]||[[2021]]-[[03 de junho|06-03]]||align=center|Eliminatórias||align=center|Martín Lasarte
|-bgcolor="#B0D3FB"
|align=center|04 (04)||align=center|{{César Ignacio Pinares Tamayo|1}}||align=center|Reserva||align=center|00 (00)||align=center|Chile||align=center| 1 – 1||align=center|[[Bolívia]]||[[2021]]-[[08 de junho|06-08]]||align=center|Eliminatórias||align=center|Martín Lasarte
|-bgcolor="#B0D3FB"
|align=center|'''05 (05)'''||align=center|{{César Ignacio Pinares Tamayo|1}}||align=center|Substituto (13)||align=center|00 (00)||align=center|Chile||align=center| 1 – 1||align=center|[[Argentina]]||[[2021]]-[[14 de junho|06-14]]||align=center|Copa América||align=center|Martín Lasarte
|-bgcolor="#B0D3FB"
|align=center|'''06 (06)'''||align=center|{{César Ignacio Pinares Tamayo|1}}||align=center|Substituto (25)||align=center|00 (00)||align=center|Chile||align=center| 1 – 0||align=center|[[Bolívia]]||[[2021]]-[[18 de junho|06-18]]||align=center|Copa América||align=center|Martín Lasarte
|-bgcolor="#B0D3FB"
|align=center|06 (06)||align=center|{{César Ignacio Pinares Tamayo|1}}||align=center|Reserva||align=center|00 (00)||align=center|Chile||align=center| 1 – 1||align=center|[[Uruguai]]||[[2021]]-[[21 de junho|06-21]]||align=center|Copa América||align=center|Martín Lasarte
|-bgcolor="#B0D3FB"
|align=center|'''07 (07)'''||align=center|{{César Ignacio Pinares Tamayo|1}}||align=center|Titular (68)||align=center|00 (00)||align=center|Chile||align=center| 0 – 2||align=center|Paraguai||[[2021]]-[[24 de junho|06-24]]||align=center|Copa América||align=center|Martín Lasarte
|-bgcolor="#B0D3FB"
|align=center|07 (07)||align=center|{{César Ignacio Pinares Tamayo|1}}||align=center|Reserva||align=center|00 (00)||align=center|Chile||align=center| 0 – 1||align=center|[[Brasil]]||[[2021]]-[[02 de julho|07-02]]||align=center|Copa América||align=center|Martín Lasarte
|-
|-
|}
|}

Edição das 11h13min de 2 de junho de 2023

Convocações de Jogadores do Grêmio para seleção

Brasil Seleção do Brasil

# Jogador Status (min) Gols Seleção Placar Adversário Data Competição Treinador
00 (00) Ânderson Lima Reserva 00 (00) Brasil 2 – 1 Estados Unidos 2001-03-03 Amistoso Leão
00 (00) Ânderson Lima Reserva 00 (00) Brasil 3 – 3 México 2001-03-07 Amistoso Leão
00 (00) Ânderson Lima Não Relacionado 00 (00) Brasil 0 – 1 Equador 2001-03-28 Eliminatórias Leão
00 (00) Eduardo Costa Reserva 00 (00) Brasil 0 – 1 México 2001-07-12 Copa América Luiz Felipe Scolari
01 (01) Eduardo Costa Titular (90) 00 (00) Brasil 2 – 0 Peru 2001-07-15 Copa América Luiz Felipe Scolari
02 (02) Eduardo Costa Titular (55) 00 (00) Brasil 3 – 1 Paraguai 2001-07-18 Copa América Luiz Felipe Scolari
03 (03) Eduardo Costa Titular (65) 00 (00) Brasil 0 – 2 Honduras 2001-07-23 Copa América Luiz Felipe Scolari
01 (01) Tinga Titular (68) 00 (00) Brasil 5 – 0 Panamá 2001-08-09 Amistoso Luiz Felipe Scolari
02 (02) Tinga Titular (90) 00 (00) Brasil 2 – 0 Paraguai 2001-08-15 Eliminatórias Luiz Felipe Scolari
01 (01) Anderson Polga Titular (90) 01 (01) Brasil 6 – 0 Bolívia 2002-01-31 Amistoso Luiz Felipe Scolari
02 (02) Anderson Polga Titular (90) 01 (01) Brasil 1 – 0 Arábia Saudita 2002-02-06 Amistoso Luiz Felipe Scolari
03 (03) Anderson Polga Titular (90) 03 (03) Brasil 6 – 1 Islândia 2002-03-07 Amistoso Luiz Felipe Scolari
04 (04) Anderson Polga Titular (45) 03 (03) Brasil 1 – 0 Sérvia (Iugoslávia) 2002-03-26 Amistoso Luiz Felipe Scolari
05 (05) Anderson Polga Titular (60) 03 (03) Brasil 1 – 1 Portugal 2002-04-17 Amistoso Luiz Felipe Scolari
05 (06) Anderson Polga Titular (90) 03 (03) Brasil 3 – 1 Catalunha 2002-05-18 Não Oficial Luiz Felipe Scolari
06 (07) Anderson Polga Substituto (17) 03 (03) Brasil 4 – 0 Malásia 2002-05-25 Amistoso Luiz Felipe Scolari
06 (07) Anderson Polga Reserva 03 (03) Brasil 2 – 1 Turquia 2002-06-03 Copa do Mundo Luiz Felipe Scolari
07 (08) Anderson Polga Titular (90) 03 (03) Brasil 3 – 0 China 2002-06-08 Copa do Mundo Luiz Felipe Scolari
08 (09) Anderson Polga Titular (90) 03 (03) Brasil 5 – 2 Costa Rica 2002-06-13 Copa do Mundo Luiz Felipe Scolari
08 (09) Anderson Polga Reserva 03 (03) Brasil 2 – 0 Bélgica 2002-06-17 Copa do Mundo Luiz Felipe Scolari
08 (09) Anderson Polga Reserva 03 (03) Brasil 2 – 1 Inglaterra 2002-06-21 Copa do Mundo Luiz Felipe Scolari
08 (09) Anderson Polga Reserva 03 (03) Brasil 1 – 0 Turquia 2002-06-26 Copa do Mundo Luiz Felipe Scolari
08 (09) Anderson Polga Reserva 03 (03) Brasil 2 – 0 Alemanha 2002-06-30 Copa do Mundo Luiz Felipe Scolari
09 (10) Anderson Polga Titular (90) 03 (03) Brasil 0 – 1 Paraguai 2002-08-21 Amistoso Luiz Felipe Scolari
09 (10) Anderson Polga Reserva 03 (03) Brasil 3 – 2 Coreia do Sul 2002-11-20 Amistoso Zagallo
10 (11) Anderson Polga Titular (90) 03 (03) Brasil 0 – 0 China 2003-02-12 Amistoso Parreira
11 (12) Anderson Polga Titular (45) 03 (03) Brasil 0 – 0 México 2003-04-30 Amistoso Parreira
01 (01) Luizão Substituto (45) 01 (01) Brasil 1 – 0 Sérvia (Iugoslávia) 2002-03-26 Amistoso Luiz Felipe Scolari
01 (02) Luizão Substituto (22) 01 (01) Brasil 3 – 1 Catalunha 2002-05-18 Não Oficial Luiz Felipe Scolari
02 (03) Luizão Substituto (17) 01 (01) Brasil 4 – 0 Malásia 2002-05-25 Amistoso Luiz Felipe Scolari
03 (04) Luizão Substituto (17) 01 (01) Brasil 2 – 1 Turquia 2002-06-03 Copa do Mundo Luiz Felipe Scolari
03 (04) Luizão Reserva 01 (01) Brasil 3 – 0 China 2002-06-08 Copa do Mundo Luiz Felipe Scolari
03 (04) Luizão Reserva 01 (01) Brasil 5 – 2 Costa Rica 2002-06-13 Copa do Mundo Luiz Felipe Scolari
03 (04) Luizão Reserva 01 (01) Brasil 2 – 0 Bélgica 2002-06-17 Copa do Mundo Luiz Felipe Scolari
03 (04) Luizão Reserva 01 (01) Brasil 2 – 1 Inglaterra 2002-06-21 Copa do Mundo Luiz Felipe Scolari
04 (05) Luizão Substituto (22) 01 (01) Brasil 1 – 0 Turquia 2002-06-26 Copa do Mundo Luiz Felipe Scolari
04 (05) Luizão Reserva 01 (01) Brasil 2 – 0 Alemanha 2002-06-30 Copa do Mundo Luiz Felipe Scolari
01 (01) Gilberto Substituto (09) 00 (00) Brasil 3 – 0 Nigéria 2003-06-11 Amistoso Parreira
01 (01) Gilberto Reserva 00 (00) Brasil 0 – 1 Camarões 2003-06-19 Copa das Confederações Parreira
01 (01) Gilberto Reserva 00 (00) Brasil 1 – 0 Estados Unidos 2003-06-21 Copa das Confederações Parreira
02 (02) Gilberto Titular (71) 00 (00) Brasil 2 – 2 Turquia 2003-06-23 Copa das Confederações Parreira
00 (01) Lucas Substituto (45) 00 (00) Brasil 4 – 0 Kuwait SC 2006-10-07 Não Oficial Dunga
00 (01) Lucas Reserva 00 (00) Brasil 2 – 1 Equador 2006-10-10 Amistoso Dunga
00 (00) Cássio Reserva 00 (00) Brasil 4 – 0 Chile 2007-03-24 Amistoso Dunga
00 (00) Cássio Reserva 00 (00) Brasil 1 – 0 Gana 2007-03-27 Amistoso Dunga
00 (00) Léo Reserva 00 (00) Brasil 1 – 0 Suécia 2008-03-26 Amistoso Dunga
00 (00) Victor Não Relacionado 00 (00) Brasil 4 – 0 Uruguai 2009-06-06 Eliminatórias Dunga
00 (00) Victor Reserva 00 (00) Brasil 2 – 1 Paraguai 2009-06-10 Eliminatórias Dunga
00 (00) Victor Reserva 00 (00) Brasil 4 – 3 Egito 2009-06-15 Copa das Confederações Dunga
00 (00) Victor Reserva 00 (00) Brasil 3 – 0 Estados Unidos 2009-06-18 Copa das Confederações Dunga
00 (00) Victor Reserva 00 (00) Brasil 3 – 0 Itália 2009-06-21 Copa das Confederações Dunga
00 (00) Victor Reserva 00 (00) Brasil 1 – 0 África do Sul 2009-06-25 Copa das Confederações Dunga
00 (00) Victor Reserva 00 (00) Brasil 3 – 2 Estados Unidos 2009-06-28 Copa das Confederações Dunga
00 (00) Victor Reserva 00 (00) Brasil 3 – 1 Argentina 2009-09-05 Eliminatórias Dunga
00 (00) Victor Reserva 00 (00) Brasil 4 – 2 Chile 2009-09-09 Eliminatórias Dunga
00 (00) Victor Reserva 00 (00) Brasil 1 – 2 Bolívia 2009-10-11 Eliminatórias Dunga
00 (00) Victor Reserva 00 (00) Brasil 0 – 0 Venezuela 2009-10-14 Eliminatórias Dunga
01 (01) Victor Titular (90) 00 (00) Brasil 1 – 0 Estados Unidos 2010-08-10 Amistoso Mano Menezes
02 (02) Victor Titular (90) 00 (00) Brasil 3 – 0 Irã 2010-10-07 Amistoso Mano Menezes
03 (03) Victor Titular (90) 00 (00) Brasil 2 – 0 Ucrânia 2010-10-11 Amistoso Mano Menezes
04 (04) Victor Titular (90) -01 (-01) Brasil 0 – 1 Argentina 2010-10-17 Amistoso Mano Menezes
04 (04) Victor Reserva -01 (-01) Brasil 2 – 0 Escócia 2011-03-23 Amistoso Mano Menezes
04 (04) Victor Reserva -01 (-01) Brasil 0 – 0 Holanda 2011-06-04 Amistoso Mano Menezes
05 (05) Victor Titular (90) -01 (-01) Brasil 1 – 0 Romênia 2011-06-07 Amistoso Mano Menezes
05 (05) Victor Reserva -01 (-01) Brasil 0 – 0 Venezuela 2011-07-03 Copa América Mano Menezes
05 (05) Victor Reserva -01 (-01) Brasil 2 – 2 Paraguai 2011-07-09 Copa América Mano Menezes
05 (05) Victor Reserva -01 (-01) Brasil 4 – 2 Equador 2011-07-13 Copa América Mano Menezes
05 (05) Victor Reserva -01 (-01) Brasil 0 – 0 Paraguai 2011-07-17 Copa América Mano Menezes
05 (05) Victor Reserva -01 (-01) Brasil 2 – 3 Alemanha 2011-08-10 Amistoso Mano Menezes
05 (05) Victor Reserva -01 (-01) Brasil 0 – 0 Argentina 2011-09-14 Copa Superclássico Mano Menezes
01 (01) Douglas Substituto (18) 00 (00) Brasil 0 – 1 Argentina 2010-10-17 Amistoso Mano Menezes
00 (00) Mário Fernandes Reserva 00 (00) Brasil 0 – 0 Argentina 2011-09-14 Copa Superclássico Mano Menezes
00 (00) Fernando Reserva 00 (00) Brasil 2 – 1 Argentina 2012-09-19 Copa Superclássico Mano Menezes
01 (01) Fernando Substituto (01) 00 (00) Brasil 6 – 0 Iraque 2012-10-11 Amistoso Mano Menezes
01 (01) Fernando Reserva 00 (00) Brasil 4 – 0 Japão 2012-10-16 Amistoso Mano Menezes
02 (02) Fernando Titular (90) 00 (00) Brasil 2 – 2 Itália 2013-03-21 Amistoso Luiz Felipe Scolari
03 (03) Fernando Titular (90) 00 (00) Brasil 1 – 1 Rússia 2013-03-25 Amistoso Luiz Felipe Scolari
04 (04) Fernando Substituto (24) 00 (00) Brasil 2 – 2 Chile 2013-04-24 Amistoso Luiz Felipe Scolari
05 (05) Fernando Substituto (19) 00 (00) Brasil 2 – 2 Inglaterra 2013-06-02 Amistoso Luiz Felipe Scolari
06 (06) Fernando Substituto (27) 00 (00) Brasil 3 – 0 França 2013-06-09 Amistoso Luiz Felipe Scolari
06 (06) Fernando Reserva 00 (00) Brasil 3 – 0 Japão 2013-06-15 Copa das Confederações Luiz Felipe Scolari
06 (06) Fernando Reserva 00 (00) Brasil 2 – 0 México 2013-06-19 Copa das Confederações Luiz Felipe Scolari
07 (07) Fernando Substituto (14) 00 (00) Brasil 4 – 2 Itália 2013-06-22 Copa das Confederações Luiz Felipe Scolari
07 (07) Fernando Reserva 00 (00) Brasil 2 – 1 Uruguai 2013-06-26 Copa das Confederações Luiz Felipe Scolari
07 (07) Fernando Reserva 00 (00) Brasil 3 – 0 Espanha 2013-06-30 Copa das Confederações Luiz Felipe Scolari
01 (01) André Santos Titular (90) 00 (00) Brasil 4 – 0 Bolívia 2013-04-06 Amistoso Luiz Felipe Scolari
02 (02) André Santos Titular (90) 00 (00) Brasil 2 – 2 Chile 2013-04-24 Amistoso Luiz Felipe Scolari
00 (00) Grohe Reserva 00 (00) Brasil 2 – 0 Argentina 2014-10-11 Copa Superclássico Dunga
00 (00) Grohe Reserva 00 (00) Brasil 4 – 0 Japão 2014-10-14 Amistoso Dunga
00 (00) Grohe Reserva 00 (00) Brasil 3 – 1 França 2015-03-26 Amistoso Dunga
00 (00) Grohe Reserva 00 (00) Brasil 1 – 0 Chile 2015-03-29 Amistoso Dunga
00 (00) Grohe Reserva 00 (00) Brasil 2 – 0 México 2015-06-07 Amistoso Dunga
00 (00) Grohe Reserva 00 (00) Brasil 2 – 0 Honduras 2015-06-10 Amistoso Dunga
00 (00) Grohe Reserva 00 (00) Brasil 2 – 1 Peru 2015-06-14 Copa América Dunga
00 (00) Grohe Reserva 00 (00) Brasil 0 – 1 Colômbia 2015-06-17 Copa América Dunga
00 (00) Grohe Reserva 00 (00) Brasil 2 – 1 Venezuela 2015-06-21 Copa América Dunga
00 (00) Grohe Reserva 00 (00) Brasil 1 – 1 Paraguai 2015-06-27 Copa América Dunga
01 (01) Grohe Titular (90) 00 (00) Brasil 1 – 0 Costa Rica 2015-09-05 Amistoso Dunga
02 (02) Grohe Titular (90) -01 (-01) Brasil 4 – 1 Estados Unidos 2015-09-08 Amistoso Dunga
02 (02) Grohe Reserva -01 (-01) Brasil 0 – 2 Chile 2015-10-08 Eliminatórias Dunga
02 (02) Grohe Reserva -01 (-01) Brasil 2 – 2 Uruguai 2016-03-25 Eliminatórias Dunga
02 (02) Grohe Reserva -01 (-01) Brasil 2 – 2 Paraguai 2016-03-29 Eliminatórias Dunga
02 (02) Grohe Reserva -01 (-01) Brasil 0 – 0 Equador 2016-06-04 Copa América Dunga
02 (02) Grohe Reserva -01 (-01) Brasil 7 – 1 Haiti 2016-06-08 Copa América Dunga
02 (02) Grohe Reserva -01 (-01) Brasil 0 – 1 Peru 2016-06-12 Copa América Dunga
02 (02) Grohe Reserva -01 (-01) Brasil 0 – 3 Equador 2016-09-01 Eliminatórias Tite
02 (02) Grohe Reserva -01 (-01) Brasil 2 – 1 Colômbia 2016-09-06 Eliminatórias Tite
01 (01) Walace Substituto (21) 00 (00) Brasil 7 – 1 Haiti 2016-06-08 Copa América Dunga
01 (01) Walace Reserva 00 (00) Brasil 0 – 1 Peru 2016-06-12 Copa América Dunga
02 (02) Walace Titular (90) 00 (00) Brasil 1 – 0 Colômbia 2017-01-25 Amistoso Tite
00 (00) Geromel Reserva 00 (00) Brasil 0 – 3 Equador 2016-09-01 Eliminatórias Tite
00 (00) Geromel Reserva 00 (00) Brasil 2 – 1 Colômbia 2016-09-06 Eliminatórias Tite
01 (01) Geromel Titular (90) 00 (00) Brasil 1 – 0 Colômbia 2017-01-25 Amistoso Tite
02 (02) Geromel Substituto (04) 00 (00) Brasil 3 – 0 Rússia 2018-03-23 Amistoso Tite
02 (02) Geromel Não Relacionado 00 (00) Brasil 1 – 0 Alemanha 2018-03-27 Amistoso Tite
02 (02) Geromel Reserva 00 (00) Brasil 2 – 0 Croácia 2018-06-03 Amistoso Tite
02 (02) Geromel Reserva 00 (00) Brasil 3 – 0 Áustria 2018-06-10 Amistoso Tite
02 (02) Geromel Reserva 00 (00) Brasil 1 – 1 Suíça 2018-06-17 Copa do Mundo Tite
02 (02) Geromel Reserva 00 (00) Brasil 2 – 0 Costa Rica 2018-06-22 Copa do Mundo Tite
02 (02) Geromel Reserva 00 (00) Brasil 2 – 0 Sérvia 2018-06-27 Copa do Mundo Tite
02 (02) Geromel Reserva 00 (00) Brasil 2 – 0 México 2018-07-02 Copa do Mundo Tite
02 (02) Geromel Reserva 00 (00) Brasil 1 – 2 Bélgica 2018-07-06 Copa do Mundo Tite
01 (01) Luan Substituto (27) 00 (00) Brasil 1 – 0 Colômbia 2017-01-25 Amistoso Tite
02 (02) Luan Substituto (06) 00 (00) Brasil 2 – 0 Equador 2017-08-31 Eliminatórias Tite
02 (02) Luan Reserva 00 (00) Brasil 1 – 1 Colômbia 2017-09-05 Eliminatórias Tite
00 (00) Arthur Reserva 00 (00) Brasil 0 – 0 Bolívia 2017-10-05 Eliminatórias Tite
00 (00) Arthur Reserva 00 (00) Brasil 3 – 0 Chile 2017-10-10 Eliminatórias Tite
01 (01) Everton Substituto (10) 00 (00) Brasil 2 – 0 Estados Unidos 2018-09-07 Amistoso Tite
02 (02) Everton Substituto (36) 00 (00) Brasil 5 – 0 El Salvador 2018-09-11 Amistoso Tite
03 (03) Everton Substituto (30) 00 (00) Brasil 1 – 1 Panamá 2019-03-23 Amistoso Tite
04 (04) Everton Substituto (45) 00 (00) Brasil 3 – 1 Chéquia 2019-03-26 Amistoso Tite
05 (05) Everton Substituto (69) 00 (00) Brasil 2 – 0 Catar 2019-06-05 Amistoso Tite
06 (06) Everton Substituto (24) 00 (00) Brasil 7 – 0 Honduras 2019-06-09 Amistoso Tite
07 (07) Everton Substituto (09) 01 (01) Brasil 3 – 0 Bolívia 2019-06-14 Copa América Tite
08 (08) Everton Substituto (18) 01 (01) Brasil 0 – 0 Venezuela 2019-06-18 Copa América Tite
09 (09) Everton Titular (90) 02 (02) Brasil 5 – 0 Peru 2019-06-22 Copa América Tite
10 (10) Everton Titular (90) 02 (02) Brasil 0 – 0 Paraguai 2019-06-27 Copa América Tite
11 (11) Everton Titular (45) 02 (02) Brasil 2 – 0 Argentina 2019-07-02 Copa América Tite
12 (12) Everton Titular (90) 03 (03) Brasil 3 – 1 Peru 2019-07-07 Copa América Tite
13 (13) Everton Substituto (31) 03 (03) Brasil 1 – 1 Senegal 2019-10-10 Amistoso Tite
14 (14) Everton Titular (45) 03 (03) Brasil 1 – 1 Nigéria 2019-10-13 Amistoso Tite
00 (00) Phelipe Megiolaro Reserva 00 (00) Brasil 2 – 0 Arábia Saudita 2018-10-12 Campeonato Superclássico Tite
00 (00) Phelipe Megiolaro Reserva 00 (00) Brasil 1 – 0 Argentina 2018-10-16 Campeonato Superclássico Tite
00 (00) Phelipe Megiolaro Reserva 00 (00) Brasil 2 – 0 Catar 2019-06-05 Amistoso Tite
01 (01) Matheus Henrique Substituto (22) 00 (00) Brasil 1 – 1 Senegal 2019-10-10 Amistoso Tite
01 (01) Matheus Henrique Reserva 00 (00) Brasil 1 – 1 Nigéria 2019-10-13 Amistoso Tite
00 (00) Gabriel Grando Reserva 00 (00) Brasil 1 – 0 Colômbia 2021-11-11 Eliminatórias Tite
00 (00) Gabriel Grando Reserva 00 (00) Brasil 0 – 0 Argentina 2021-11-16 Eliminatórias Tite

Argentina Seleção da Argentina

# Jogador Status (min) Gols Seleção Placar Adversário Data Competição Treinador
01 (01) Kannemann Substituto (24) 00 (00) Argentina 3 – 0 Guatemala 2018-09-07 Amistoso Lionel Scaloni
01 (01) Kannemann Reserva 00 (00) Argentina 0 – 0 Colômbia 2018-09-11 Amistoso Lionel Scaloni
02 (02) Kannemann Substituto (15) 00 (00) Argentina 4 – 0 Iraque 2018-10-11 Campeonato Superclássico Lionel Scaloni
02 (02) Kannemann Reserva 00 (00) Argentina 0 – 1 Brasil 2018-10-16 Campeonato Superclássico Lionel Scaloni
02 (02) Kannemann Reserva 00 (00) Argentina 2 – 0 México 2018-11-16 Amistoso Lionel Scaloni
03 (03) Kannemann Titular (90) 00 (00) Argentina 2 – 0 México 2018-11-20 Amistoso Lionel Scaloni
04 (04) Kannemann Substituto (45) 00 (00) Argentina 1 – 3 Venezuela 2019-03-22 Amistoso Lionel Scaloni
05 (05) Kannemann Titular (90) 00 (00) Argentina 1 – 0 Marrocos 2019-03-26 Amistoso Lionel Scaloni
05 (05) Kannemann Reserva 00 (00) Argentina 2 – 2 Alemanha 2019-10-09 Amistoso Lionel Scaloni
06 (06) Kannemann Titular (90) 00 (00) Argentina 6 – 1 Equador 2019-10-13 Amistoso Lionel Scaloni
06 (06) Kannemann Reserva 00 (00) Argentina 1 – 0 Brasil 2019-11-15 Campeonato Superclássico Lionel Scaloni
06 (06) Kannemann Reserva 00 (00) Argentina 2 – 2 Uruguai 2019-11-18 Amistoso Lionel Scaloni
06 (06) Kannemann Reserva 00 (00) Argentina 1 – 1 Paraguai 2020-11-12 Eliminatórias Lionel Scaloni
06 (06) Kannemann Reserva 00 (00) Argentina 2 – 0 Peru 2020-11-17 Eliminatórias Lionel Scaloni

Bolívia Seleção da Bolívia

# Jogador Status (min) Gols Seleção Placar Adversário Data Competição Treinador
01 (01) Marcelo Moreno Titular (90) 00 (00) Bolívia 1 – 0 Cuba 2012-02-29 Amistoso Gustavo Quinteros
02 (02) Marcelo Moreno Titular (84) 00 (00) Bolívia 3 – 1 Paraguai 2012-06-09 Eliminatórias Gustavo Quinteros
03 (03) Marcelo Moreno Titular (90) 00 (00) Bolívia 2 – 0 Guiana 2012-08-15 Amistoso Xabier Azkargorta
04 (04) Marcelo Moreno Titular (90) 00 (00) Bolívia 0 – 1 Equador 2012-09-07 Eliminatórias Xabier Azkargorta
05 (05) Marcelo Moreno Substituto (45) 00 (00) Bolívia 1 – 1 Peru 2012-10-12 Eliminatórias Xabier Azkargorta
06 (06) Marcelo Moreno Titular (57) 00 (00) Bolívia 4 – 1 Uruguai 2012-10-16 Eliminatórias Xabier Azkargorta
07 (07) Marcelo Moreno Titular (84) 00 (00) Bolívia 2 – 1 Haiti 2013-02-06 Amistoso Xabier Azkargorta
08 (08) Marcelo Moreno Titular (90) 00 (00) Bolívia 0 – 5 Colômbia 2013-03-22 Eliminatórias Xabier Azkargorta
09 (09) Marcelo Moreno Titular (90) 01 (01) Bolívia 1 – 1 Argentina 2013-03-26 Eliminatórias Xabier Azkargorta
10 (10) Marcelo Moreno Titular (90) 01 (01) Bolívia 0 – 4 Brasil 2013-04-06 Amistoso Xabier Azkargorta

Chile Seleção do Chile

# Jogador Status (min) Gols Seleção Placar Adversário Data Competição Treinador
01 (01) Astengo Titular (90) 00 (00) Chile 3 – 1 Venezuela 1987-06-30 Copa América Orlando Aravena
02 (02) Astengo Titular (90) 00 (00) Chile 4 – 0 Brasil 1987-07-07 Copa América Orlando Aravena
03 (03) Astengo Titular (120) 01 (01) Chile 2 – 1 Colômbia 1987-07-08 Copa América Orlando Aravena
04 (04) Astengo Titular (90) 01 (01) Chile 0 – 1 Uruguai 1987-07-12 Copa América Orlando Aravena
05 (05) Astengo Titular (90) 01 (01) Chile 1 – 1 Argentina 1989-04-20 Amistoso Orlando Aravena
05 (06) Astengo Titular (90) 01 (01) Chile 2 – 1 Chivas Guadalajara 1989-05-03 Não Oficial Orlando Aravena
06 (07) Astengo Titular (45) 01 (01) Chile 1 – 0 Guatemala 1989-05-05 Torneio Quatro Nações Orlando Aravena
07 (08) Astengo Titular (90) 01 (01) Chile 0 – 0 Inglaterra 1989-05-23 Taça Stanley Rous Orlando Aravena
08 (09) Astengo Titular (45) 02 (02) Chile 1 – 0 Irlanda do Norte 1989-05-25 Amistoso Orlando Aravena
09 (10) Astengo Titular (90) 02 (02) Chile 2 – 2 Uruguai 1989-06-19 Amistoso Orlando Aravena
10 (11) Astengo Titular (90) 02 (02) Chile 1 – 0 Bolívia 1989-06-22 Amistoso Orlando Aravena
11 (12) Astengo Titular (90) 02 (02) Chile 2 – 1 Bolívia 1989-06-27 Amistoso Orlando Aravena
12 (13) Astengo Titular (90) 03 (03) Chile 5 – 0 Bolívia 1989-07-08 Copa América Orlando Aravena
13 (14) Astengo Titular (90) 03 (03) Chile 2 – 1 Equador 1989-07-10 Copa América Orlando Aravena
14 (15) Astengo Titular (90) 03 (03) Chile 2 – 1 Peru 1989-07-25 Amistoso Orlando Aravena
15 (16) Astengo Titular (90) 03 (03) Chile 3 – 1 Venezuela 1989-08-06 Eliminatórias Orlando Aravena
16 (17) Astengo Titular (90) 03 (03) Chile 1 – 1 Brasil 1989-08-13 Eliminatórias Orlando Aravena
17 (18) Astengo Titular (45) 03 (03) Chile 5 – 0 Venezuela 1989-08-27 Eliminatórias Orlando Aravena
18 (19) Astengo Titular (73) 03 (03) Chile 0 – 2 Brasil 1989-09-03 Eliminatórias Orlando Aravena
01 (01) Vargas Substituto (45) 01 (01) Chile 2 – 1 Egito 2013-02-06 Amistoso Jorge Sampaoli
02 (02) Vargas Titular (75) 01 (01) Chile 0 – 1 Peru 2013-03-22 Eliminatórias Jorge Sampaoli
03 (03) Vargas Titular (90) 02 (02) Chile 2 – 0 Uruguai 2013-03-26 Eliminatórias Jorge Sampaoli
04 (04) Vargas Titular (90) 03 (03) Chile 2 – 2 Brasil 2013-04-24 Amistoso Jorge Sampaoli
05 (05) Vargas Titular (85) 04 (04) Chile 2 – 1 Paraguai 2013-06-07 Eliminatórias Jorge Sampaoli
06 (06) Vargas Titular (90) 05 (05) Chile 3 – 1 Bolívia 2013-06-11 Eliminatórias Jorge Sampaoli
