Décio Tito Teixeira: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(4 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Perfil | {{Info/Perfil | ||
| | <!--- Tipo de perfil ---> | ||
|imagem | |||
|tipo_de_perfil = Futebol | |||
|se_jogador_sim = Sim | |||
|se_treinador_sim = | |||
|se_dirigente_sim = | |||
|se_arbitro_sim = | |||
|se_outros_sim = | |||
|se_guia_historia_sim = Sim | |||
|perfilFS = G2HN-1N4 | |||
<!--- Fotografia ---> | |||
|imagem = Décio Tito Teixeira.png | |||
|imagem_tamanho = | |||
|imagem_legenda = | |||
<!--- Dados Gerais ---> | |||
|nome_completo = Décio Tito Teixeira.JPG | |||
|principal_apelido = | |||
|dia_de_nascimento = 06 | |||
|mes_de_nascimento = 02 | |||
|ano_de_nascimento = 1908 | |||
|cidade_de_nascimento = Sant'Ana do Livramento | |||
|estado_de_nascimento = RS | |||
| | |pais_de_nascimento = BRA | ||
| | |continente_nascimento = América do Sul | ||
|sexo = Masculino | |||
| | |||
<!--- Dados de nacionalidade ---> | |||
|dupla_nacionalidade = | |||
|naturalizado = | |||
<!--- Dados de falecimento ---> | |||
|se_falecido_sim = Sim | |||
|dia_do_falecimento = 12 | |||
|mes_do_falecimento = 05 | |||
|ano_do_falecimento = 1983 | |||
|cidade_falecimento = Tranqueras | |||
|estado_falecimento = | |||
|país_falecimento = URU | |||
|continente_falecimento= América do Sul | |||
<!--- Informações diversas ---> | |||
|altura = | |||
|peso = | |||
|pé = | |||
<!--- Informações profissionais ---> | |||
|clube_atual = | |||
|funcao = Zagueiro | |||
|numero_de_registro = 004591 | |||
|se_aposentado_sim = | |||
<!--- Carreira na base ---> | |||
|base_entrada_01 = | |||
|base_saida_01 = | |||
|base_clube_01 = | |||
|emprestimo_base_01 = | |||
<!--- Carreira jogador ---> | |||
|jogador_entrada_01 = 1927 | |||
|jogador_saida_01 = 1928 | |||
|jogador_clube_01 = Grêmio Santanense | |||
|emprestimo_clube_01 = | |||
|jogador_entrada_02 = 1929 | |||
|jogador_saida_02 = 1933 | |||
|jogador_clube_02 = Grêmio | |||
|emprestimo_clube_02 = | |||
|jogador_entrada_03 = 1934 | |||
|jogador_saida_03 = 1935 | |||
|jogador_clube_03 = Internacional | |||
|emprestimo_clube_03 = | |||
|jogador_entrada_04 = 1935 | |||
|jogador_saida_04 = 1937 | |||
|jogador_clube_04 = Vasco | |||
|emprestimo_clube_04 = | |||
|jogador_entrada_05 = 1938 | |||
|jogador_saida_05 = | |||
|jogador_clube_05 = São Cristóvão | |||
|emprestimo_clube_05 = | |||
|jogador_entrada_06 = 1939 | |||
|jogador_saida_06 = | |||
|jogador_clube_06 = Grêmio Santanense | |||
|emprestimo_clube_06 = | |||
|jogador_entrada_07 = 1941 | |||
|jogador_saida_07 = | |||
|jogador_clube_07 = Grêmio | |||
|emprestimo_clube_07 = | |||
|jogador_entrada_08 = | |||
|jogador_saida_08 = | |||
|jogador_clube_08 = | |||
|emprestimo_clube_08 = | |||
|jogador_entrada_09 = | |||
|jogador_saida_09 = | |||
|jogador_clube_09 = | |||
|emprestimo_clube_09 = | |||
|jogador_entrada_10 = | |||
|jogador_saida_10 = | |||
|jogador_clube_10 = | |||
|emprestimo_clube_10 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | |||
|selecao_entrada_base_01 = | |||
|selecao_saida_base_01 = | |||
|selecao_nacional_base_01 = | |||
|jogos_selecao_nacional_base_01= | |||
|gols_selecao_nacional_base_01 = | |||
|selecao_entrada = | |||
|selecao_saida = | |||
|selecao_nacional = | |||
|jogos_selecao_nacional= | |||
|gols_selecao_nacional = | |||
|sel_regional_entrada = | |||
|sel_regional_saida = | |||
|selecao_regional = | |||
|jogos_selecao_regional= | |||
|gols_selecao_regional = | |||
<!--- Medalhas Jogos ---> | |||
|medalhas = | |||
|evento = | |||
|medalha = | |||
|evento_ano = | |||
<!--- Carreira treinador ---> | |||
|treinador_entrada_01 = | |||
|treinador_saida_01 = | |||
|treinador_clube_01 = | |||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | |||
|dirigente_entrada_01 = | |||
|dirigente_saida_01 = | |||
|dirigente_funcao_01 = | |||
<!--- Outras mídias ---> | |||
|imagem01 = | |||
|imagem02 = | |||
|publicacao01 = | |||
|publicacao02 = | |||
|video01 = | |||
|video02 = | |||
}} | |||
Edição atual tal como às 13h34min de 10 de junho de 2023
Décio Tito Teixeira
| |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Décio Tito Teixeira | ||||||||
Data de nasc. | 06 de fevereiro de 1908 | ||||||||
Local de nasc. | Sant'Ana do Livramento-RS, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Falecido em | 12 de maio de 1983 (75 anos) | ||||||||
Local do falec. | Tranqueras, Uruguai | ||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Zagueiro | ||||||||
Registro CBF | 004591 | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Como jogador do Grêmio | |||||||||
Jogos | Gols | Média | |||||||
100 | 8 | 0.08 | |||||||
| |||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
1927-1928 | Grêmio Santanense | ||||||||
1929-1933 | Grêmio | ||||||||
1934-1935 | Internacional | ||||||||
1935-1937 | Vasco | ||||||||
1938 | São Cristóvão | ||||||||
1939 | Grêmio Santanense | ||||||||
1941 | Grêmio |
Décio Tito Teixeira, também conhecido como Poroto (Sant'Ana do Livramento-RS, Brasil, 06 de fevereiro de 1908 - Tranqueras Uruguai, 12 de maio de 1983).
Estatística como jogador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
8 gol marcado. | |
0 assistência. | |
0 gol sofrido. | |
0 pênalti defendido. |
Títulos como jogador do Grêmio
Campeonato Citadino de Porto Alegre de 1930
Campeonato Gaúcho de Futebol de 1931
Campeonato Citadino de Porto Alegre de 1931
Campeonato Gaúcho de Futebol de 1932
Campeonato Citadino de Porto Alegre de 1932
Campeonato Citadino de Porto Alegre de 1933
* Os títulos estão em processo de contagem no banco de dados e podem sofrer alterações.
História
Atuava como médio e zagueiro, defendeu o Grêmio nas temporadas de 1929 até 1933 e também em 1941.[1])
Poroto faleceu em 12 de maio de 1983, sendo enterrado em cemitério na cidade de Tranqueras, no Uruguai. É possível que seja uruguaio de nascimento registrado no Brasil, mas as fontes indicam que é nascido em Santana do Livramento. Em lápide no local de sepultamento a data de nascimento informada é 1904, mas fontes indicam que foi em 6 de fevereiro de 1908.
Partidas como jogador do Grêmio
Estreia |
---|
Grêmio 3 x 1 Pelotas - 03/05/1929 |
Último Jogo |
---|
Grêmio 6 x 3 Esperança - 26/10/1941 |
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
Estreia |
---|
Internacional 4 x 3 Grêmio - 24/06/1934 |
Último Jogo |
---|
Internacional 1 x 1 Grêmio - 28/07/1935 |
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 de junho de 1934 | Internacional | Grêmio | Estádio Ildo Meneghetti | Campeonato Citadino | Honório (2), Mancuso, Risada | Sardinha II (2), Luiz Carvalho | |||
21 de outubro de 1934 | Grêmio | Internacional | Estádio da Baixada | Campeonato Citadino | Lacy | Mancuso, Cavaco | |||
28 de julho de 1935 | Internacional | Grêmio | Estádio Ildo Meneghetti | Campeonato Citadino | Mancuso | Castillo |
Referências
- ↑ Agradecemos ao colaborador uruguaio Luis Soccal pelas informações contidas nesse artigo, que permitiram recuperar parte importante da história do Grêmio.
{{{categoria}}}