Adorcelino Wesley Gomes da Silva: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(2 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 9: | Linha 9: | ||
|se_arbitro_sim = | |se_arbitro_sim = | ||
|se_outros_sim = | |se_outros_sim = | ||
|se_guia_historia_sim = | |se_guia_historia_sim = Sim | ||
<!--- Fotografia ---> | <!--- Fotografia ---> | ||
Linha 48: | Linha 48: | ||
<!--- Informações diversas ---> | <!--- Informações diversas ---> | ||
|altura = | |altura = 1,78m | ||
|peso = | |peso = | ||
|pé = | |pé = | ||
Linha 55: | Linha 55: | ||
|clube_atual = | |clube_atual = | ||
|funcao = | |funcao = Lateral-direito | ||
|numero_de_registro = 155534 | |numero_de_registro = 155534 | ||
|se_aposentado_sim = Sim | |se_aposentado_sim = Sim | ||
Linha 61: | Linha 61: | ||
<!--- Carreira na base ---> | <!--- Carreira na base ---> | ||
|base_entrada_01 = | |base_entrada_01 = 2004 | ||
|base_saida_01 = | |base_saida_01 = 2005 | ||
|base_clube_01 = | |base_clube_01 = Grêmio | ||
|emprestimo_base_01 = | |emprestimo_base_01 = | ||
Linha 69: | Linha 69: | ||
|jogador_entrada_01 = 2004 | |jogador_entrada_01 = 2004 | ||
|jogador_saida_01 = | |jogador_saida_01 = | ||
|jogador_clube_01 = Grêmio | |jogador_clube_01 = Grêmio | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = |
Edição atual tal como às 18h41min de 18 de junho de 2023
Adorcelino Wesley Gomes da Silva
| |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Adorcelino Wesley Gomes da Silva | ||||||||
Data de nasc. | 17 de março de 1984 (40 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Nova Iguaçu-RJ, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Lateral-direito | ||||||||
Registro CBF | 155534 | ||||||||
Altura | 1,78m | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Como jogador do Grêmio | |||||||||
Jogos | Gols | Média | |||||||
2 | 0 | 0 | |||||||
| |||||||||
Categorias de base | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2004-2005 | Grêmio | ||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2004 | Grêmio | ||||||||
2006 | Porto Alegre | ||||||||
2006-2007 | Aris Thessaloniki | ||||||||
2007-2008 | APOP Kinyras | ||||||||
2009-2011 | Porto Alegre | ||||||||
2011 | São Paulo-RS | ||||||||
2013 | Ypiranga | ||||||||
2014 | Marau | ||||||||
2015 | AER Santo Ângelo |
Adorcelino Wesley Gomes da Silva, também conhecido como Tuta (Nova Iguaçu-RJ, Brasil, 17 de março de 1984).
Estatística como jogador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
0 gol marcado. | |
0 assistência. | |
0 gol sofrido. | |
0,0e+0 pênalti defendido. |
História
Status: incompleto
Carreira Categorias de Base
Sub-20: 2004-2005
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
Partidas como jogador do Grêmio
Estreia |
---|
Universidad de Chile 0 x 1 Grêmio - 01/07/2004 |
Último Jogo |
---|
Botafogo 4 x 1 Grêmio - 04/09/2004 |
Jogos de Tuta pelo Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 de julho de 2004 | Universidad de Chile | Grêmio | Estádio Nacional Julio Martínez Prádanos | Amistoso | Cláudio Pitbull | ||||
04 de setembro de 2004 | Botafogo | Grêmio | Estádio Caio Martins | Amistoso | Gustavo, Carlos Alberto, Anderson, Luiz Cláudio | Rico |
Referências
{{{categoria}}}