Matheus Barbosa Teixeira: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(9 revisões intermediárias por 5 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{ | {{Info/Perfil | ||
<!--- Tipo de perfil ---> | |||
|imagem | |tipo_de_perfil = Futebol | ||
|se_jogador_sim = Sim | |||
|se_treinador_sim = | |||
|se_dirigente_sim = | |||
|se_arbitro_sim = | |||
|se_outros_sim = | |||
|se_guia_historia_sim = Sim | |||
| | |||
| | <!--- Fotografia ---> | ||
| | |||
| | |imagem = Matheus Barbosa Teixeira.png | ||
|imagem_tamanho = 260px | |||
| | |imagem_legenda = Divulgação Temporada 2013/Grêmio FBPA | ||
| | |||
<!--- Dados Gerais ---> | |||
|nome_completo = Matheus Barbosa Teixeira | |||
|dia_de_nascimento = 18 | |||
|mes_de_nascimento = 08 | |||
|ano_de_nascimento = 1994 | |||
|cidade_de_nascimento = São Bernardo do Campo | |||
|estado_de_nascimento = SP | |||
|pais_de_nascimento = BRA | |||
|continente_nascimento = América do Sul | |||
|sexo = Masculino | |||
<!--- Dados de nacionalidade ---> | |||
|dupla_nacionalidade = | |||
|naturalizado = | |||
<!--- Dados de falecimento ---> | |||
|se_falecido_sim = | |||
|dia_do_falecimento = | |||
|mes_do_falecimento = | |||
|ano_do_falecimento = | |||
|cidade_falecimento = | |||
|estado_falecimento = | |||
|país_falecimento = | |||
|continente_falecimento= | |||
<!--- Informações diversas ---> | |||
|altura = 1,84m | |||
|peso = | |||
|pé = Direito | |||
<!--- Informações profissionais ---> | |||
|clube_atual = | |||
|funcao = Volante | |||
|numero_de_registro = 344228 | |||
|se_aposentado_sim = | |||
<!--- Carreira na base ---> | |||
|base_entrada_01 = 2008 | |||
|base_saida_01 = 2013 | |||
|base_clube_01 = Grêmio | |||
|emprestimo_base_01 = | |||
<!--- Carreira jogador ---> | |||
|jogador_entrada_01 = 2014 | |||
|jogador_saida_01 = 2015 | |||
|jogador_clube_01 = Grêmio | |||
|emprestimo_clube_01 = | |||
|jogador_entrada_02 = 2014 | |||
|jogador_saida_02 = | |||
|jogador_clube_02 = ABC | |||
|emprestimo_clube_02 = Sim | |||
|jogador_entrada_03 = 2014 | |||
|jogador_saida_03 = | |||
|jogador_clube_03 = Botafogo-SP | |||
|emprestimo_clube_03 = Sim | |||
|jogador_entrada_04 = 2015 | |||
|jogador_saida_04 = | |||
|jogador_clube_04 = América-RN | |||
|emprestimo_clube_04 = Sim | |||
|jogador_entrada_05 = 2016 | |||
|jogador_saida_05 = | |||
|jogador_clube_05 = Paulista | |||
|emprestimo_clube_05 = | |||
|jogador_entrada_06 = 2016 | |||
|jogador_saida_06 = 2018 | |||
|jogador_clube_06 = Atlético Tubarão | |||
|emprestimo_clube_06 = | |||
|jogador_entrada_07 = 2018 | |||
|jogador_saida_07 = | |||
|jogador_clube_07 = Avaí | |||
|emprestimo_clube_07 = Sim | |||
|jogador_entrada_08 = 2019 | |||
|jogador_saida_08 = 2021 | |||
|jogador_clube_08 = Avaí | |||
|emprestimo_clube_08 = | |||
|jogador_entrada_09 = 2020 | |||
|jogador_saida_09 = | |||
|jogador_clube_09 = Água Santa | |||
|emprestimo_clube_09 = Sim | |||
|jogador_entrada_10 = 2020 | |||
|jogador_saida_10 = 2021 | |||
|jogador_clube_10 = Cuiabá | |||
|emprestimo_clube_10 = Sim | |||
|jogador_entrada_11 = 2021 | |||
|jogador_saida_11 = | |||
|jogador_clube_11 = Cruzeiro | |||
|emprestimo_clube_11 = Sim | |||
|jogador_entrada_12 = 2021 | |||
|jogador_saida_12 = | |||
|jogador_clube_12 = Atlético Goianiense | |||
|emprestimo_clube_12 = Sim | |||
|jogador_entrada_13 = 2022 | |||
|jogador_saida_13 = 2023 | |||
|jogador_clube_13 = Vasco | |||
|emprestimo_clube_13 = | |||
|jogador_entrada_14 = 2023 | |||
|jogador_saida_14 = | |||
|jogador_clube_14 = Guarani | |||
|emprestimo_clube_14 = | |||
|jogador_entrada_15 = | |||
|jogador_saida_15 = | |||
|jogador_clube_15 = | |||
|emprestimo_clube_15 = | |||
|jogador_entrada_16 = | |||
|jogador_saida_16 = | |||
|jogador_clube_16 = | |||
|emprestimo_clube_16 = | |||
|jogador_entrada_17 = | |||
|jogador_saida_17 = | |||
|jogador_clube_17 = | |||
|emprestimo_clube_17 = | |||
|jogador_entrada_18 = | |||
|jogador_saida_18 = | |||
|jogador_clube_18 = | |||
|emprestimo_clube_18 = | |||
|jogador_entrada_19 = | |||
|jogador_saida_19 = | |||
|jogador_clube_19 = | |||
|emprestimo_clube_19 = | |||
|jogador_entrada_20 = | |||
|jogador_saida_20 = | |||
|jogador_clube_20 = | |||
|emprestimo_clube_20 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | |||
|selecao_entrada_base_01 = 2011 | |||
|selecao_saida_base_01 = 2011 | |||
|selecao_nacional_base_01 = Brasil (Sub-17) | |||
|jogos_selecao_nacional_base_01= | |||
|gols_selecao_nacional_base_01 = | |||
|selecao_entrada = | |||
|selecao_saida = | |||
|selecao_nacional = | |||
|jogos_selecao_nacional= | |||
|gols_selecao_nacional = | |||
|sel_regional_entrada = | |||
|sel_regional_saida = | |||
|selecao_regional = | |||
|jogos_selecao_regional= | |||
|gols_selecao_regional = | |||
<!--- Medalhas Jogos ---> | |||
|medalhas = | |||
|evento = | |||
|medalha = | |||
|evento_ano = | |||
<!--- Carreira treinador ---> | |||
|treinador_entrada_01 = | |||
|treinador_saida_01 = | |||
|treinador_clube_01 = | |||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | |||
|dirigente_entrada_01 = | |||
|dirigente_saida_01 = | |||
|dirigente_funcao_01 = | |||
<!--- Outras mídias ---> | |||
|imagem01 = | |||
|imagem02 = | |||
|publicacao01 = | |||
|publicacao02 = | |||
|video01 = | |||
|video02 = | |||
}} | |||
Edição atual tal como às 18h02min de 24 de junho de 2023
Divulgação Temporada 2013/Grêmio FBPA
| |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Matheus Barbosa Teixeira | ||||||||
Data de nasc. | 18 de agosto de 1994 (30 anos) | ||||||||
Local de nasc. | São Bernardo do Campo-SP, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Volante | ||||||||
Registro CBF | 344228 | ||||||||
Altura | 1,84m | ||||||||
Pé | Direito | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Como jogador do Grêmio | |||||||||
Jogos | Gols | Média | |||||||
2 | 0 | 0 | |||||||
| |||||||||
Categorias de base | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2008-2013 | Grêmio | ||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2014-2015 | Grêmio | ||||||||
2014 | → ABC (emp.) | ||||||||
2014 | → Botafogo-SP (emp.) | ||||||||
2015 | → América-RN (emp.) | ||||||||
2016 | Paulista | ||||||||
2016-2018 | Atlético Tubarão | ||||||||
2018 | → Avaí (emp.) | ||||||||
2019-2021 | Avaí | ||||||||
2020 | → Água Santa (emp.) | ||||||||
2020-2021 | → Cuiabá (emp.) | ||||||||
2021 | → Cruzeiro (emp.) | ||||||||
2021 | → Atlético Goianiense (emp.) | ||||||||
2022-2023 | Vasco | ||||||||
2023 | Guarani | ||||||||
Seleção nacional de base | |||||||||
Anos | Seleção | Jogos (gols) | |||||||
2011-2011 | Brasil (Sub-17) |
Matheus Barbosa Teixeira, também conhecido como Matheus Barbosa (São Bernardo do Campo-SP, Brasil, 18 de agosto de 1994).
Estatística como jogador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido.História
Carreira Categorias de Base
Sub-14: 2008
Sub-??: 2009
Sub-16: 2010
Sub-17: 2010-2011
Sub-18: 2012
Sub-20: 2013
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
# | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS MARCADOS |
STATUS | PRÊMIOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sub-14 | Pendente | |||||||
Sub-?? | Pendente | |||||||
Sub-16 | Pendente | |||||||
Sub-17 | Pendente | |||||||
Sub-17 | Pendente | |||||||
Sub-18 | Pendente | |||||||
Sub-20 | Pendente |
Informações Complementares
- Atuou como goleiro na categoria Sub-14 em 2008.
Partidas como jogador do Grêmio
Estreia |
---|
Grêmio 2 x 1 Lajeadense - 23/01/2014 |
Último Jogo |
---|
Brasil de Pelotas 1 x 1 Grêmio - 29/01/2014 |
Jogos de Matheus Barbosa pelo Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 de janeiro de 2014 | Grêmio | Lajeadense | Arena do Grêmio | Campeonato Gaúcho | Everton, Leandro Canhoto | Gabriel Atz | |||
29 de janeiro de 2014 | Brasil de Pelotas | Grêmio | Estádio Bento Mendes de Freitas | Campeonato Gaúcho | Gustavo Papa | Luan |
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
Estreia |
---|
Avaí 1 x 1 Grêmio - 01/05/2019 |
Último Jogo |
---|
Vasco 0 x 0 Grêmio - 02/06/2022 |
Jogos de Matheus Barbosa contra o Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 de maio de 2019 | Avaí | Grêmio | Estádio Aderbal Ramos da Silva | Campeonato Brasileiro | Michel (contra) | Rômulo | |||
26 de setembro de 2019 | Grêmio | Avaí | Arena do Grêmio | Campeonato Brasileiro | David Braz, Cortez, Luciano, Luan, Tardelli, André | Gegê | |||
11 de novembro de 2020 | Cuiabá | Grêmio | Arena Pantanal | Copa do Brasil | Willians Santana | Jean Pyerre, Diego Souza | |||
18 de novembro de 2020 | Grêmio | Cuiabá | Arena do Grêmio | Copa do Brasil | Diego Souza (2) | ||||
02 de junho de 2022 | Vasco | Grêmio | Estádio Vasco da Gama | Campeonato Brasileiro - Série B |
Referências
{{{categoria}}}