Márcio Daniel dos Santos: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 147: | Linha 147: | ||
<!--- Carreira treinador ---> | <!--- Carreira treinador ---> | ||
|treinador_entrada_01 = | |treinador_entrada_01 = 2002 | ||
|treinador_saida_01 = | |treinador_saida_01 = | ||
|treinador_clube_01 = Grêmio (Sub-15) | |treinador_clube_01 = Grêmio (Sub-13) | ||
|treinador_entrada_02 = 2006 | |||
|treinador_saida_02 = | |||
|treinador_clube_02 = Grêmio (Sub-15) | |||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | <!--- Carreira dirigente Grêmio ---> |
Edição das 23h14min de 9 de julho de 2023
Márcio Daniel dos Santos
| |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Márcio Daniel dos Santos | ||||||||
Data de nasc. | 22 de maio de 1968 (56 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Santo Ângelo-RS, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Goleiro | ||||||||
Registro CBF | 102960 | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Categorias de base | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
1986 | Grêmio (Sub-20) | ||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
1987 | Grêmio (B) | ||||||||
1988 | Grêmio | ||||||||
1989 | Flamengo de Alegrete | ||||||||
1990-1991 | Ubiratan | ||||||||
1991 | Glória | ||||||||
1992 | Nacional-SP | ||||||||
1992 | Ubiratan | ||||||||
1992 | Chapecoense | ||||||||
1993 | Marcílio Dias | ||||||||
Equipes que treinou | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2002 | Grêmio (Sub-13) | ||||||||
2006 | Grêmio (Sub-15) |
Márcio Daniel dos Santos, também conhecido como Marolla (Santo Ângelo-RS, Brasil, 22 de maio de 1968).
Títulos como jogador do Grêmio
Campeonato Gaúcho de Futebol de 1988
* Os títulos estão em processo de contagem no banco de dados e podem sofrer alterações.
Referências
{{{categoria}}}