Mateus Morsselli Bueno: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(4 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 11: | Linha 11: | ||
|se_guia_historia_sim = Sim | |se_guia_historia_sim = Sim | ||
|se_outrosesportes_sim = | |se_outrosesportes_sim = | ||
|nao_contar_data = | |nao_contar_data = | ||
<!--- Fotografia ---> | <!--- Fotografia ---> | ||
Linha 64: | Linha 64: | ||
|base_entrada_01 = 2004 | |base_entrada_01 = 2004 | ||
|base_saida_01 = | |base_saida_01 = | ||
|base_clube_01 = | |base_clube_01 = 15 de Novembro | ||
|emprestimo_base_01 = | |emprestimo_base_01 = | ||
|base_entrada_02 = | |base_entrada_02 = 2004 | ||
|base_saida_02 = | |base_saida_02 = 2008 | ||
|base_clube_02 = | |base_clube_02 = Grêmio | ||
|emprestimo_base_02 = | |emprestimo_base_02 = | ||
|base_entrada_03 = | |base_entrada_03 = 2009 | ||
|base_saida_03 = | |base_saida_03 = 2011 | ||
|base_clube_03 = | |base_clube_03 = Internacional | ||
|emprestimo_base_03 = | |emprestimo_base_03 = | ||
|base_entrada_04 = | |base_entrada_04 = 2012 | ||
|base_saida_04 = | |base_saida_04 = | ||
|base_clube_04 = | |base_clube_04 = Novo Hamburgo | ||
|emprestimo_base_04 = | |emprestimo_base_04 = | ||
|base_entrada_05 = 2013 | |||
|base_saida_05 = | |||
|base_clube_05 = Criciúma | |||
|emprestimo_base_05 = | |||
|base_entrada_06 = 2013 | |||
|base_saida_06 = | |||
|base_clube_06 = Canoas | |||
|emprestimo_base_06 = | |||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
|jogador_entrada_01 = | |jogador_entrada_01 = 2013 | ||
|jogador_saida_01 = | |jogador_saida_01 = 2014 | ||
|jogador_clube_01 = | |jogador_clube_01 = 15 de Novembro | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = | ||
|jogador_entrada_02 = | |jogador_entrada_02 = 2015 | ||
|jogador_saida_02 = | |jogador_saida_02 = | ||
|jogador_clube_02 = | |jogador_clube_02 = Marau | ||
|emprestimo_clube_02 = | |emprestimo_clube_02 = | ||
|jogador_entrada_03 = | |jogador_entrada_03 = 2016 | ||
|jogador_saida_03 = | |jogador_saida_03 = | ||
|jogador_clube_03 = | |jogador_clube_03 = Bagé | ||
|emprestimo_clube_03 = | |emprestimo_clube_03 = | ||
|jogador_entrada_04 = | |jogador_entrada_04 = 2017 | ||
|jogador_saida_04 = | |jogador_saida_04 = | ||
|jogador_clube_04 = | |jogador_clube_04 = União Frederiquense | ||
|emprestimo_clube_04 = | |emprestimo_clube_04 = | ||
|jogador_entrada_05 = | |jogador_entrada_05 = 2018 | ||
|jogador_saida_05 = | |jogador_saida_05 = | ||
|jogador_clube_05 = | |jogador_clube_05 = Gaúcho de Passo Fundo | ||
|emprestimo_clube_05 = | |emprestimo_clube_05 = | ||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | <!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> |
Edição atual tal como às 12h53min de 7 de agosto de 2023
Mateus Morsselli Bueno
| |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Mateus Morsselli Bueno | ||||||||
Data de nasc. | 07 de julho de 1993 (31 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Campo Bom-RS, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Goleiro | ||||||||
Registro CBF | 341714 | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Categorias de base | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2004 | 15 de Novembro | ||||||||
2004-2008 | Grêmio | ||||||||
2009-2011 | Internacional | ||||||||
2012 | Novo Hamburgo | ||||||||
2013 | Criciúma | ||||||||
2013 | Canoas | ||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2013-2014 | 15 de Novembro | ||||||||
2015 | Marau | ||||||||
2016 | Bagé | ||||||||
2017 | União Frederiquense | ||||||||
2018 | Gaúcho de Passo Fundo |
Mateus Morsselli Bueno, também conhecido como Mateus Bueno (Campo Bom-RS, Brasil, 07 de julho de 1993).
História
Carreira Categorias de Base
Sub-11: 2004
Sub-??: 2005-2006
Sub-13: 2007
Sub-14: 2007
Sub-15: 2008
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
# | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS SOFRIDOS |
STATUS | PRÊMIOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sub-11 | Pendente | |||||||
Sub-?? | Pendente | |||||||
Sub-?? | Pendente | |||||||
Sub-13 | EFIPAN | vice-campeão | Pendente | |||||
Sub-14 | Mundialito de Uruguay Sub-14 | campeão | Pendente | goleiro menos vazado, 1 gol sofrido | ||||
Sub-15 | Copa Votorantim | campeão | Pendente | goleiro menos vazado, nenhum gol sofrido | ||||
Sub-15 | Campeonato Gaúcho Sub-15 | vice-campeão | Pendente | |||||
Sub-15 | Copa Brasil Sub-15 - Londrina | quartas-de-final | Pendente |
Referências
{{{categoria}}}