David Lennon Silva Albuquerque: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Info/Perfil <!--- Tipo de perfil ---> |tipo_de_perfil = Futebol |se_jogador_sim = Sim |se_treinador_sim = |se_dirigente_sim = |se_arbitro_sim = |se_outros_sim = |se_guia_historia_sim = Sim |se_outrosesportes_sim = |nao_contar_data = Sim <!--- Fotografia ---> |imagem = |imagem_tamanho = |imagem_legenda = <!--- Dados Gerais ---> |nome_completo = David Lennon Silva Albuque...') |
Sem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 58: | Linha 58: | ||
|clube_atual = | |clube_atual = | ||
|funcao = Meio-campo | |funcao = Meio-campo | ||
|numero_de_registro = | |numero_de_registro = 185696 | ||
|se_aposentado_sim = | |se_aposentado_sim = | ||
Linha 64: | Linha 64: | ||
|base_entrada_01 = 2003 | |base_entrada_01 = 2003 | ||
|base_saida_01 = | |base_saida_01 = 2006 | ||
|base_clube_01 = Grêmio | |base_clube_01 = Grêmio | ||
|emprestimo_base_01 = | |emprestimo_base_01 = | ||
|base_entrada_02 = | |base_entrada_02 = 2008 | ||
|base_saida_02 = | |base_saida_02 = 2010 | ||
|base_clube_02 = | |base_clube_02 = Juventude | ||
|emprestimo_base_02 = | |emprestimo_base_02 = | ||
Edição atual tal como às 17h06min de 19 de agosto de 2023
David Lennon Silva Albuquerque
| |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | David Lennon Silva Albuquerque | ||||||||
Data de nasc. | 25 de março de 1991 (33 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Porto Alegre-RS, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Meio-campo | ||||||||
Registro CBF | 185696 | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Categorias de base | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2003-2006 | Grêmio | ||||||||
2008-2010 | Juventude |
David Lennon Silva Albuquerque, também conhecido como David Lennon (Porto Alegre-RS, Brasil, 25 de março de 1991).
História
Carreira Categorias de Base
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
# | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS MARCADOS |
STATUS | PRÊMIOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sub-12 | Pendente | |||||||
Sub-15 | Campeonato Gaúcho SULIGAFI Sub-15 | semifinal | Pendente | |||||
Sub-15 | Campeonato Gaúcho Sub-15 | vice-campeão | Pendente |
Referências
{{{categoria}}}