Rodrigo Moreira de Moreira: mudanças entre as edições
(Criou página com '{{Info/Futebolista |nome = Rodrigo Moreira de Moreira |imagem = Rodrigo Moreira de Moreira.jpg |imagem_tamanho = 260px |imagem_legenda =...') |
Sem resumo de edição |
||
(13 revisões intermediárias por 6 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info/ | {{Info/Perfil | ||
| | |||
|imagem | <!--- Tipo de perfil ---> | ||
|tipo_de_perfil = Futebol | |||
|se_jogador_sim = Sim | |||
|se_treinador_sim = | |||
| | |se_dirigente_sim = | ||
|se_arbitro_sim = | |||
| | |se_outros_sim = | ||
| | |se_guia_historia_sim = Sim | ||
| | |||
<!--- Fotografia ---> | |||
|imagem = Rodrigo Moreira de Moreira.png | |||
|imagem_tamanho = | |||
|imagem_legenda = | |||
<!--- Dados Gerais ---> | |||
|nome_completo = Rodrigo Moreira de Moreira | |||
|principal_apelido = | |||
|dia_de_nascimento = 15 | |||
|mes_de_nascimento = 05 | |||
|ano_de_nascimento = 1979 | |||
|cidade_de_nascimento = Alegrete | |||
|estado_de_nascimento = RS | |||
|pais_de_nascimento = BRA | |||
|continente_nascimento = América do Sul | |||
|sexo = Masculino | |||
<!--- Dados de nacionalidade ---> | |||
|dupla_nacionalidade = | |||
|naturalizado = | |||
<!--- Dados de falecimento ---> | |||
|se_falecido_sim = | |||
|dia_do_falecimento = | |||
|mes_do_falecimento = | |||
|ano_do_falecimento = | |||
|cidade_falecimento = | |||
|estado_falecimento = | |||
|país_falecimento = | |||
|continente_falecimento= | |||
<!--- Informações diversas ---> | |||
|altura = 1,79m | |||
|peso = | |||
|pé = Destro | |||
<!--- Informações profissionais ---> | |||
|clube_atual = | |||
|funcao = Meio-campo | |||
|numero_de_registro = 124543 | |||
|se_aposentado_sim = Sim | |||
<!--- Carreira na base ---> | |||
|base_entrada_01 = 1994 | |||
|base_saida_01 = 1995 | |||
|base_clube_01 = Grêmio | |||
|emprestimo_base_01 = | |||
<!--- Carreira jogador ---> | |||
|jogador_entrada_01 = 1994 | |||
|jogador_saida_01 = 2000 | |||
|jogador_clube_01 = Grêmio | |||
|emprestimo_clube_01 = | |||
|jogador_entrada_02 = 1996 | |||
|jogador_saida_02 = 1998 | |||
|jogador_clube_02 = 15 de Novembro | |||
|emprestimo_clube_02 = Sim | |||
|jogador_entrada_03 = 2001 | |||
|jogador_saida_03 = | |||
|jogador_clube_03 = Vila Nova-GO | |||
|emprestimo_clube_03 = | |||
|jogador_entrada_04 = 2002 | |||
|jogador_saida_04 = | |||
|jogador_clube_04 = Juventude-MT | |||
|emprestimo_clube_04 = | |||
|jogador_entrada_05 = 2003 | |||
|jogador_saida_05 = | |||
|jogador_clube_05 = São Gabriel FC | |||
|emprestimo_clube_05 = | |||
|jogador_entrada_06 = 2003 | |||
|jogador_saida_06 = | |||
|jogador_clube_06 = Tubarão | |||
|emprestimo_clube_06 = | |||
|jogador_entrada_07 = 2004 | |||
|jogador_saida_07 = 2005 | |||
|jogador_clube_07 = Glória | |||
|emprestimo_clube_07 = | |||
|jogador_entrada_08 = 2006 | |||
|jogador_saida_08 = | |||
|jogador_clube_08 = Brasil de Farroupilha | |||
|emprestimo_clube_08 = | |||
|jogador_entrada_09 = 2007 | |||
|jogador_saida_09 = | |||
|jogador_clube_09 = Santa Cruz-RS | |||
|emprestimo_clube_09 = | |||
|jogador_entrada_10 = 2007 | |||
|jogador_saida_10 = 2008 | |||
|jogador_clube_10 = Pelotas | |||
|emprestimo_clube_10 = | |||
|jogador_entrada_11 = 2009 | |||
|jogador_saida_11 = | |||
|jogador_clube_11 = Anápolis | |||
|emprestimo_clube_11 = | |||
|jogador_entrada_12 = 2009 | |||
|jogador_saida_12 = | |||
|jogador_clube_12 = Flamengo de Alegrete | |||
|emprestimo_clube_12 = | |||
|jogador_entrada_13 = 2010 | |||
|jogador_saida_13 = | |||
|jogador_clube_13 = Atlético Carazinho | |||
|emprestimo_clube_13 = | |||
|jogador_entrada_14 = 2010 | |||
|jogador_saida_14 = | |||
|jogador_clube_14 = Agex/Iguaçu | |||
|emprestimo_clube_14 = | |||
|jogador_entrada_15 = 2011 | |||
|jogador_saida_15 = | |||
|jogador_clube_15 = Rio Grande | |||
|emprestimo_clube_15 = | |||
|jogador_entrada_16 = 2011 | |||
|jogador_saida_16 = | |||
|jogador_clube_16 = Guarani de Venâncio Aires | |||
|emprestimo_clube_16 = | |||
|jogador_entrada_17 = 2011 | |||
|jogador_saida_17 = | |||
|jogador_clube_17 = Tupi-RS | |||
|emprestimo_clube_17 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | |||
|selecao_entrada_base_01 = | |||
|selecao_saida_base_01 = | |||
|selecao_nacional_base_01 = | |||
|jogos_selecao_nacional_base_01= | |||
|gols_selecao_nacional_base_01 = | |||
|selecao_entrada = | |||
|selecao_saida = | |||
|selecao_nacional = | |||
|jogos_selecao_nacional= | |||
|gols_selecao_nacional = | |||
|sel_regional_entrada = | |||
|sel_regional_saida = | |||
|selecao_regional = | |||
|jogos_selecao_regional= | |||
|gols_selecao_regional = | |||
<!--- Medalhas Jogos ---> | |||
|medalhas = | |||
|evento = | |||
|medalha = | |||
|evento_ano = | |||
<!--- Carreira treinador ---> | |||
|treinador_entrada_01 = | |||
|treinador_saida_01 = | |||
|treinador_clube_01 = | |||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | |||
|dirigente_entrada_01 = | |||
|dirigente_saida_01 = | |||
|dirigente_funcao_01 = | |||
<!--- Outras mídias ---> | |||
|imagem01 = | |||
|imagem02 = | |||
|publicacao01 = | |||
|publicacao02 = | |||
|video01 = | |||
|video02 = | |||
}} | |||
Edição atual tal como às 23h10min de 8 de setembro de 2023
Rodrigo Moreira de Moreira
| |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Rodrigo Moreira de Moreira | ||||||||
Data de nasc. | 15 de maio de 1979 (45 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Alegrete-RS, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Meio-campo | ||||||||
Registro CBF | 124543 | ||||||||
Altura | 1,79m | ||||||||
Pé | Destro | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Como jogador do Grêmio | |||||||||
Jogos | Gols | Média | |||||||
22 | 2 | 0.09 | |||||||
| |||||||||
Categorias de base | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
1994-1995 | Grêmio | ||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
1994-2000 | Grêmio | ||||||||
1996-1998 | → 15 de Novembro (emp.) | ||||||||
2001 | Vila Nova-GO | ||||||||
2002 | Juventude-MT | ||||||||
2003 | São Gabriel FC | ||||||||
2003 | Tubarão | ||||||||
2004-2005 | Glória | ||||||||
2006 | Brasil de Farroupilha | ||||||||
2007 | Santa Cruz-RS | ||||||||
2007-2008 | Pelotas | ||||||||
2009 | Anápolis | ||||||||
2009 | Flamengo de Alegrete | ||||||||
2010 | Atlético Carazinho | ||||||||
2010 | Agex/Iguaçu | ||||||||
2011 | Rio Grande | ||||||||
2011 | Guarani de Venâncio Aires | ||||||||
2011 | Tupi-RS |
Rodrigo Moreira de Moreira, também conhecido como Rodrigo Gasolina (Alegrete-RS, Brasil, 15 de maio de 1979).
Estatística como jogador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
2 gol marcado. | |
0 assistência. | |
0 gol sofrido. | |
0 pênalti defendido. |
Títulos como jogador do Grêmio
Campeonato Gaúcho de Futebol de 1995
Campeonato Gaúcho de Futebol de 1996
Campeonato Gaúcho de Futebol de 1999
* Os títulos estão em processo de contagem no banco de dados e podem sofrer alterações.
História
Status: incompleto
Carreira Categorias de Base
Sub-17: 1994-1995
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
Sub-17
1994: Copa Santiago (semifinal)
1995: Copa Santiago (campeão )
Partidas como jogador do Grêmio
Estreia |
---|
Grêmio 0 x 0 Aimoré - 11/12/1994 |
Último Jogo |
---|
Grêmio 0 x 1 Fluminense - 23/02/2000 |
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
Estreia |
---|
Grêmio 2 x 1 Glória - 01/02/2004 |
Último Jogo |
---|
Grêmio 0 x 3 Canoas - 06/07/2006 |
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 de fevereiro de 2004 | Grêmio | Glória | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Christian, Tiago Prado | Flavinho | |||
21 de março de 2004 | Glória | Grêmio | Estádio Altos da Glória | Campeonato Gaúcho | Élton | ||||
01 de julho de 2006 | Canoas | Grêmio | Complexo Esportivo da Ulbra | Amistoso | Rodrigo Gasolina | Rômulo | |||
06 de julho de 2006 | Grêmio | Canoas | Estádio Olímpico Monumental | Amistoso | Rudi, Careca, Sandro Gaúcho |
Referências
{{{categoria}}}