Jorge Nelson da Silva: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 13: | Linha 13: | ||
<!--- Fotografia ---> | <!--- Fotografia ---> | ||
|imagem = | |imagem = | ||
|imagem_tamanho = | |imagem_tamanho = | ||
|imagem_legenda = | |imagem_legenda = |
Edição atual tal como às 23h33min de 30 de outubro de 2023
Jorge Nelson da Silva | |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Jorge Nelson da Silva | ||||||||
Data de nasc. | 18 de maio de 1937 | ||||||||
Local de nasc. | Porto Alegre-RS, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Meio-campo | ||||||||
Registro CBF | 023357 | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
1954-1955 | Internacional | ||||||||
1955-1958 | Força e Luz | ||||||||
1960 | Grêmio | ||||||||
1960-1961 | Cachoeira | ||||||||
1963-1964 | Comerciário-SC | ||||||||
1965 | Britânia-PR | ||||||||
1965 | Guarani de Ponta Grossa | ||||||||
1965-1966 | Primavera | ||||||||
1967-1969 | Glória |
Jorge Nelson da Silva, também conhecido como Jorginho (Porto Alegre-RS, Brasil, 18 de maio de 1937).
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
Estreia |
---|
Força e Luz 0 x 2 Grêmio - 24/11/1957 |
Último Jogo |
---|
Força e Luz 0 x 5 Grêmio - 26/10/1958 |
Jogos de Jorginho contra o Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 de novembro de 1957 | Força e Luz | Grêmio | Estádio da Timbaúva | Campeonato Citadino | Élton (2) | ||||
01 de junho de 1958 | Grêmio | Força e Luz | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Citadino | Élton, Juarez, Léo | ||||
26 de outubro de 1958 | Força e Luz | Grêmio | Estádio da Timbaúva | Campeonato Citadino | Orlando, Gessy (3), Juarez |
Referências