Caio Brazil Fonseca: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 9: | Linha 9: | ||
|se_arbitro_sim = | |se_arbitro_sim = | ||
|se_outros_sim = | |se_outros_sim = | ||
|se_guia_historia_sim = | |se_guia_historia_sim = Sim | ||
|se_outrosesportes_sim = | |se_outrosesportes_sim = | ||
|nao_contar_data = sim | |nao_contar_data = sim | ||
Linha 64: | Linha 64: | ||
|base_entrada_01 = 2021 | |base_entrada_01 = 2021 | ||
|base_saida_01 = | |base_saida_01 = atual | ||
|base_clube_01 = Grêmio | |base_clube_01 = Grêmio | ||
|emprestimo_base_01 = | |emprestimo_base_01 = | ||
|base_entrada_02 = | |base_entrada_02 = | ||
|base_saida_02 = | |base_saida_02 = | ||
|base_clube_02 = | |base_clube_02 = | ||
|emprestimo_base_02 = | |emprestimo_base_02 = | ||
|base_entrada_03 = | |base_entrada_03 = | ||
|base_saida_03 = | |base_saida_03 = | ||
|base_clube_03 = | |base_clube_03 = | ||
|emprestimo_base_03 = | |emprestimo_base_03 = | ||
Edição das 21h11min de 11 de novembro de 2023
Caio Brazil Fonseca
| |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Caio Brazil Fonseca | ||||||||
Data de nasc. | 14 de julho de 2008 (16 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Rio de Janeiro-RJ, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Atacante | ||||||||
Registro CBF | 744976 | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Categorias de base | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2021-atual | Grêmio |
Caio Brazil Fonseca, também conhecido como Caio Brazil (Rio de Janeiro-RJ, Brasil, 14 de julho de 2008).
História
Carreira Categorias de Base
Sub-13: 2021-2022
Sub-14: 2022-2023
Sub-15: 2022-2023
Sub-17: 2023
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
# | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS MARCADOS |
STATUS | PRÊMIOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sub-13 | Campeonato Gaúcho NOLIGAFI Sub-13 | campeão | Pendente | |||||
Sub-13 | Sulbrasileiro BGPrime Sub-13 | campeão | Pendente | |||||
Sub-13 | Liga de Desenvolvimento Sub-13 - Etapa Brasil | semifinal | Pendente | |||||
Sub-13 | Copa Sarandi Sub-13 | campeão | Pendente | |||||
Sub-13 | Laranjeiras Cup Sub-13 | vice-campeão | Pendente | |||||
Sub-14 | EFIPAN | semifinal | Pendente | |||||
Sub-14 | EFIPAN | campeão | Pendente | |||||
Sub-15 | Copa Nike Premier - Etapa Nacional Sub-15 | 1ª fase | Pendente | |||||
Sub-15 | Taça da Amizade Sub-15 | 3º | Pendente | |||||
Sub-15 | Sulbrasileiro BGPrime Sub-15 | campeão | Completo +Inf | |||||
Sub-15 | Copa Nike Premier - Etapa Nacional Sub-15 | 1ª fase | Pendente | |||||
Sub-15 | Campeonato Gaúcho Sub-15 | vice-campeão | Completo +Inf | |||||
Sub-17 | Campeonato Brasileiro Sub-17 | 1ª fase | Completo +Inf |
Referências
{{{categoria}}}