Pablo Freitas Lemos: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 9: | Linha 9: | ||
|se_arbitro_sim = | |se_arbitro_sim = | ||
|se_outros_sim = | |se_outros_sim = | ||
|se_guia_historia_sim = | |se_guia_historia_sim = Sim | ||
<!--- Fotografia ---> | <!--- Fotografia ---> | ||
|imagem = | |imagem = Pablo Freitas Lemos.png | ||
|imagem_tamanho = | |imagem_tamanho = 260px | ||
|imagem_legenda = | |imagem_legenda = Divulgação Temporada 2012/Grêmio FBPA | ||
<!--- Dados Gerais ---> | <!--- Dados Gerais ---> | ||
|nome_completo = | |nome_completo = Pablo Freitas Lemos | ||
|principal_apelido = | |principal_apelido = | ||
|dia_de_nascimento = 05 | |dia_de_nascimento = 05 | ||
Linha 61: | Linha 61: | ||
<!--- Carreira na base ---> | <!--- Carreira na base ---> | ||
|base_entrada_01 = | |base_entrada_01 = 2008 | ||
|base_saida_01 = | |base_saida_01 = 2012 | ||
|base_clube_01 = Grêmio | |base_clube_01 = Grêmio | ||
|emprestimo_base_01 = | |emprestimo_base_01 = | ||
|base_entrada_02 = | |base_entrada_02 = ???? | ||
|base_saida_02 = | |base_saida_02 = | ||
|base_clube_02 = | |base_clube_02 = Botafogo | ||
|emprestimo_base_02 = | |emprestimo_base_02 = | ||
Edição atual tal como às 17h28min de 17 de dezembro de 2023
Divulgação Temporada 2012/Grêmio FBPA
| |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Pablo Freitas Lemos | ||||||||
Data de nasc. | 05 de abril de 1994 (30 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Desconhecido, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Meio-campo | ||||||||
Registro CBF | 340287 | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Categorias de base | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2008-2012 | Grêmio | ||||||||
???? | Botafogo |
Pablo Freitas Lemos, também conhecido como Pablo (Cidade de nascimento desconhecida, Brasil, 05 de abril de 1994).
História
Carreira Categorias de Base
Sub-14: 2008
Sub-15: 2009
Sub-16: 2010
Sub-17: 2010-2011
Sub-20: 2012
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
# | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS MARCADOS |
STATUS | PRÊMIOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sub-14 | Copa Vale do Piquiri Sub-14 | campeão | Pendente | |||||
Sub-15 | Copa Votorantim | quartas-de-final | Pendente | |||||
Sub-16 | SC Cup Sub-16 | campeão | Pendente | |||||
Sub-17 | Pendente | |||||||
Sub-17 | Pendente | |||||||
Sub-20 | Pendente |
Referências
{{{categoria}}}