Otávio Haubricht Faustino: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(3 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 9: | Linha 9: | ||
|se_arbitro_sim = | |se_arbitro_sim = | ||
|se_outros_sim = | |se_outros_sim = | ||
|se_guia_historia_sim = | |se_guia_historia_sim = Sim | ||
|se_outrosesportes_sim = | |se_outrosesportes_sim = | ||
|nao_contar_data = sim | |nao_contar_data = sim | ||
Linha 58: | Linha 58: | ||
|clube_atual = | |clube_atual = | ||
|funcao = Atacante | |funcao = Atacante | ||
|numero_de_registro = | |numero_de_registro = 746033 | ||
|se_aposentado_sim = | |se_aposentado_sim = | ||
Linha 64: | Linha 64: | ||
|base_entrada_01 = 2018 | |base_entrada_01 = 2018 | ||
|base_saida_01 = | |base_saida_01 = 2023 | ||
|base_clube_01 = Grêmio | |base_clube_01 = Grêmio | ||
|emprestimo_base_01 = | |emprestimo_base_01 = | ||
|base_entrada_02 = | |base_entrada_02 = | ||
|base_saida_02 = | |base_saida_02 = | ||
|base_clube_02 = | |base_clube_02 = | ||
|emprestimo_base_02 = | |emprestimo_base_02 = | ||
|base_entrada_03 = | |base_entrada_03 = | ||
|base_saida_03 = | |base_saida_03 = | ||
|base_clube_03 = | |base_clube_03 = | ||
|emprestimo_base_03 = | |emprestimo_base_03 = | ||
|base_entrada_04 = | |base_entrada_04 = | ||
|base_saida_04 = | |base_saida_04 = | ||
|base_clube_04 = | |base_clube_04 = | ||
|emprestimo_base_04 = | |emprestimo_base_04 = | ||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> |
Edição atual tal como às 22h29min de 24 de dezembro de 2023
Otávio Haubricht Faustino
| |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Otávio Haubricht Faustino | ||||||||
Data de nasc. | 07 de março de 2008 (16 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Alta Floresta-MT, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Atacante | ||||||||
Registro CBF | 746033 | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Categorias de base | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2018-2023 | Grêmio |
Otávio Haubricht Faustino, também conhecido como Otávio (Alta Floresta-MT, Brasil, 07 de março de 2008).
História
Carreira Categorias de Base
Sub-10: 2018
Sub-11: 2019
Sub-12: 2020
Sub-13: 2021-2022
Sub-14: 2022
Sub-15: 2023
Sub-17: 2023
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
# | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS MARCADOS |
STATUS | PRÊMIOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sub-10 | Copa Pequeno Gigante Sub-10 | campeão | Pendente | |||||
Sub-10 | IberCup Dallas - Etapa Qualificadora Sub-10 | quartas-de-final | Pendente | |||||
Sub-10 | Campeonato Gaúcho NOLIGAFI Sub-10 | campeão | Pendente | |||||
Sub-11 | IberCup Porto Alegre - Etapa Qualificadora Sub-11 | campeão | Pendente | |||||
Sub-11 | Mundial Go Cup Sub-11 | semifinal | Pendente | |||||
Sub-11 | Sulbrasileiro Kids Sub-11 | semifinal | Pendente | |||||
Sub-11 | Leme Cup Sub-11 | 1ª fase | Pendente | |||||
Sub-12 | IberCup Porto Alegre - Etapa Qualificadora Sub-12 | vice-campeão | Pendente | |||||
Sub-13 | Campeonato Gaúcho NOLIGAFI Sub-13 | campeão | Pendente | |||||
Sub-13 | Sulbrasileiro BGPrime Sub-13 | campeão | Pendente | |||||
Sub-13 | Liga de Desenvolvimento Sub-13 - Etapa Brasil | semifinal | Pendente | |||||
Sub-13 | Copa Sarandi Sub-13 | campeão | Pendente | |||||
Sub-13 | Laranjeiras Cup Sub-13 | vice-campeão | Pendente | |||||
Sub-14 | EFIPAN | semifinal | Pendente | |||||
Sub-14 | Copa Umbro Sub-14 | campeão | Pendente | |||||
Sub-15 | Sulbrasileiro BGPrime Sub-15 | campeão | Completo +Inf | |||||
Sub-15 | Campeonato Gaúcho Sub-15 | vice-campeão | Completo +Inf | |||||
Sub-17 | Campeonato Brasileiro Sub-17 | 1ª fase | Completo +Inf |
Referências
{{{categoria}}}