Elenco do Grêmio Sub-10 em 2018: mudanças entre as edições
(Criou página com '{{Info/Anos |ano_antes = 2017 |ano_depois = 2019 }} =={{BDb}}Copa Pequeno Gigante Sub-10== <b>Categoria da competição e do elenco:</b> sub-10</br> <b>Elenco da competição:</b> incompleto </br> <b>Período de disputa:</b> 14/01/2018 a 19/01/2018</br> <b>Colocação:</b> CAMPEÃO</br> <b>Conquistas de grupo:</b> </br> <b>Conquistas individuais...') |
Sem resumo de edição |
||
(9 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 3: | Linha 3: | ||
|ano_depois = [[Elenco do Grêmio Sub-10 em 2019|2019]] | |ano_depois = [[Elenco do Grêmio Sub-10 em 2019|2019]] | ||
}} | }} | ||
=={{BDb}}[[Copa de Futebol Cidade Verde Sub-10 de 2018|Copa Cidade Verde Sub-10]]== | |||
<b>Categoria da competição e do elenco:</b> </br> | |||
<b>Elenco da competição:</b> incompleto </br> | |||
<b>Período de disputa:</b> 13/01/2018 a 20/01/2018</br> | |||
<b>Colocação:</b> CAMPEÃO</br> | |||
<b>Conquistas de grupo:</b> </br> | |||
<b>Conquistas individuais:</b> </br> | |||
{{Elenco de Futebol | |||
|cor fundo1 = #0d80bf | |||
|cor fundo2 = black | |||
|cor letra1 = white | |||
|cor letra2 = white | |||
|numeracao = | |||
|g1num= | |||
|g1= | |||
|g2num= | |||
|g2= | |||
|z1num= | |||
|z1= | |||
|z2num= | |||
|z2= | |||
|z3num= | |||
|z3= | |||
|z4num= | |||
|z4= | |||
|ld1num= | |||
|ld1= | |||
|le1num= | |||
|le1= | |||
|v1num= | |||
|v1= {{Natã Roehrig Barbosa}} | |||
|v2num= | |||
|v2= {{Vinícius Moreira Ferraz}} | |||
|v3num= | |||
|v3= | |||
|m1num= | |||
|m1= | |||
|m2num= | |||
|m2= | |||
|m3num= | |||
|m3= | |||
|m4num= | |||
|m4= | |||
|a1num= | |||
|a1= {{Jesus Olavo Bastos de Oliveira}} | |||
|a2num= | |||
|a2= {{Vinícius de Aguiar Lima}} | |||
|a3num= | |||
|a3= | |||
|a4num= | |||
|a4= | |||
|a5num= | |||
|a5= | |||
|t= | |||
}} | |||
Posições a definir: {{Arthur}}, {{Caio}}, {{Gabriel}}, {{Kauê}}, {{Luiz Eduardo}}, {{Tiago}} e {{Xande}}. | |||
=={{BDb}}[[Copa de Futebol Pequeno Gigante Sub-10 de 2018|Copa Pequeno Gigante Sub-10]]== | =={{BDb}}[[Copa de Futebol Pequeno Gigante Sub-10 de 2018|Copa Pequeno Gigante Sub-10]]== | ||
<b>Categoria da competição e do elenco:</b> | <b>Categoria da competição e do elenco:</b> </br> | ||
<b>Elenco da competição:</b> incompleto </br> | <b>Elenco da competição:</b> incompleto </br> | ||
<b>Período de disputa:</b> 14/01/2018 a 19/01/2018</br> | <b>Período de disputa:</b> 14/01/2018 a 19/01/2018</br> | ||
Linha 12: | Linha 81: | ||
<b>Conquistas de grupo:</b> </br> | <b>Conquistas de grupo:</b> </br> | ||
<b>Conquistas individuais:</b> </br> | <b>Conquistas individuais:</b> </br> | ||
{{Elenco de Futebol | {{Elenco de Futebol | ||
Linha 19: | Linha 87: | ||
|cor letra1 = white | |cor letra1 = white | ||
|cor letra2 = white | |cor letra2 = white | ||
|numeracao = | |numeracao = | ||
|g1num= | |g1num= | ||
Linha 72: | Linha 140: | ||
}} | }} | ||
Posição a definir: {{Everton Silva}}. | Posição a definir: {{Everton Silva}} e {{Kauã Lopes}}. | ||
==Amistosos== | |||
{{Elenco de Futebol | |||
|cor fundo1 = #0d80bf | |||
|cor fundo2 = black | |||
|cor letra1 = white | |||
|cor letra2 = white | |||
|numeracao = | |||
|g1num= | |||
|g1= | |||
|g2num= | |||
|g2= | |||
|z1num= | |||
|z1= | |||
|z2num= | |||
|z2= | |||
|z3num= | |||
|z3= | |||
|z4num= | |||
|z4= | |||
|ld1num= | |||
|ld1= | |||
|le1num= | |||
|le1= | |||
|v1num= | |||
|v1= | |||
|v2num= | |||
|v2= | |||
|v3num= | |||
|v3= | |||
|m1num= | |||
|m1= | |||
|m2num= | |||
|m2= | |||
|m3num= | |||
|m3= | |||
|m4num= | |||
|m4= | |||
|a1num= | |||
|a1= {{Otávio Haubricht Faustino}} | |||
|a2num= | |||
|a2= | |||
|a3num= | |||
|a3= | |||
|a4num= | |||
|a4= | |||
|a5num= | |||
|a5= | |||
|t= {{Renan Nunes Tavares}} | |||
}} | |||
=={{BDb}}[[Torneio Internacional de Futebol Infantil IberCup Dallas Sub-10 de 2018|IberCup Dallas - Etapa Qualificadora Sub-10]]== | |||
<b>Categoria da competição e do elenco:</b> </br> | |||
<b>Elenco da competição:</b> incompleto </br> | |||
<b>Período de disputa:</b> 30/03/2018 a 01/04/2018</br> | |||
<b>Colocação:</b> quartas-de-final</br> | |||
<b>Conquistas de grupo:</b> </br> | |||
<b>Conquistas individuais:</b> </br> | |||
{{Elenco de Futebol | |||
|cor fundo1 = #0d80bf | |||
|cor fundo2 = black | |||
|cor letra1 = white | |||
|cor letra2 = white | |||
|numeracao = | |||
|g1num= | |||
|g1= | |||
|g2num= | |||
|g2= | |||
|z1num= | |||
|z1= | |||
|z2num= | |||
|z2= | |||
|z3num= | |||
|z3= | |||
|z4num= | |||
|z4= | |||
|ld1num= | |||
|ld1= | |||
|le1num= | |||
|le1= | |||
|v1num= | |||
|v1= | |||
|v2num= | |||
|v2= | |||
|v3num= | |||
|v3= | |||
|m1num= | |||
|m1= | |||
|m2num= | |||
|m2= | |||
|m3num= | |||
|m3= | |||
|m4num= | |||
|m4= | |||
|a1num= | |||
|a1= {{Otávio Haubricht Faustino}} | |||
|a2num= | |||
|a2= | |||
|a3num= | |||
|a3= | |||
|a4num= | |||
|a4= | |||
|a5num= | |||
|a5= | |||
|t= {{Renan Nunes Tavares}} | |||
}} | |||
=={{BDb}}[[Campeonato Gaúcho da Nova Liga Gaúcha de Futebol Infantil - NOLIGAFI Sub-10 de 2018|Campeonato Gaúcho NOLIGAFI Sub-10]]== | |||
<b>Categoria da competição e do elenco:</b> 2008</br> | |||
<b>Elenco da competição:</b> incompleto </br> | |||
<b>Período de disputa:</b> 14/04/2018 a 02/12/2018</br> | |||
<b>Colocação:</b> CAMPEÃO</br> | |||
<b>Conquistas de grupo:</b> melhor defesa</br> | |||
<b>Conquistas individuais:</b> goleador ({{Felipe Weber Abreu|1}})</br> | |||
{{Elenco de Futebol | |||
|cor fundo1 = #0d80bf | |||
|cor fundo2 = black | |||
|cor letra1 = white | |||
|cor letra2 = white | |||
|numeracao = | |||
|g1num= | |||
|g1= | |||
|g2num= | |||
|g2= | |||
|z1num= | |||
|z1= | |||
|z2num= | |||
|z2= | |||
|z3num= | |||
|z3= | |||
|z4num= | |||
|z4= | |||
|ld1num= | |||
|ld1= | |||
|le1num= | |||
|le1= | |||
|v1num= | |||
|v1= | |||
|v2num= | |||
|v2= | |||
|v3num= | |||
|v3= | |||
|m1num= | |||
|m1= {{Felipe Weber Abreu}} | |||
|m2num= | |||
|m2= | |||
|m3num= | |||
|m3= | |||
|m4num= | |||
|m4= | |||
|a1num= | |||
|a1= {{Otávio Haubricht Faustino}} | |||
|a2num= | |||
|a2= {{Gustavo Pacheco da Silva}} | |||
|a3num= | |||
|a3= | |||
|a4num= | |||
|a4= | |||
|a5num= | |||
|a5= | |||
|t= | |||
}} | |||
=={{BDb}}[[Torneio de Base do GE Sandense Sub-10 de 2018|Torneio de Base do GE Sandense Sub-10]]== | |||
<b>Categoria da competição e do elenco:</b> </br> | |||
<b>Elenco da competição:</b> incompleto </br> | |||
<b>Período de disputa:</b> 27/05/2018 a 27/05/2018</br> | |||
<b>Colocação:</b> n.d.</br> | |||
<b>Conquistas de grupo:</b> </br> | |||
<b>Conquistas individuais:</b> </br> | |||
{{Elenco de Futebol | |||
|cor fundo1 = #0d80bf | |||
|cor fundo2 = black | |||
|cor letra1 = white | |||
|cor letra2 = white | |||
|numeracao = | |||
|g1num= | |||
|g1= | |||
|g2num= | |||
|g2= | |||
|z1num= | |||
|z1= | |||
|z2num= | |||
|z2= | |||
|z3num= | |||
|z3= | |||
|z4num= | |||
|z4= | |||
|ld1num= | |||
|ld1= | |||
|le1num= | |||
|le1= | |||
|v1num= | |||
|v1= | |||
|v2num= | |||
|v2= | |||
|v3num= | |||
|v3= | |||
|m1num= | |||
|m1= | |||
|m2num= | |||
|m2= | |||
|m3num= | |||
|m3= | |||
|m4num= | |||
|m4= | |||
|a1num= | |||
|a1= | |||
|a2num= | |||
|a2= | |||
|a3num= | |||
|a3= | |||
|a4num= | |||
|a4= | |||
|a5num= | |||
|a5= | |||
|t= | |||
}} | |||
=={{BDb}}[[Torneio Internacional de Futebol Infantil IberCup São Paulo Sub-10 de 2018|IberCup São Paulo - Etapa Qualificadora Sub-10]]== | |||
<b>Categoria da competição e do elenco:</b> </br> | |||
<b>Elenco da competição:</b> incompleto </br> | |||
<b>Período de disputa:</b> ??/07/2018 a ??/07/2018</br> | |||
<b>Colocação:</b> semifinal</br> | |||
<b>Conquistas de grupo:</b> </br> | |||
<b>Conquistas individuais:</b> </br> | |||
{{Elenco de Futebol | |||
|cor fundo1 = #0d80bf | |||
|cor fundo2 = black | |||
|cor letra1 = white | |||
|cor letra2 = white | |||
|numeracao = | |||
|g1num= | |||
|g1= | |||
|g2num= | |||
|g2= | |||
|z1num= | |||
|z1= | |||
|z2num= | |||
|z2= | |||
|z3num= | |||
|z3= | |||
|z4num= | |||
|z4= | |||
|ld1num= | |||
|ld1= | |||
|le1num= | |||
|le1= | |||
|v1num= | |||
|v1= | |||
|v2num= | |||
|v2= | |||
|v3num= | |||
|v3= | |||
|m1num= | |||
|m1= | |||
|m2num= | |||
|m2= | |||
|m3num= | |||
|m3= | |||
|m4num= | |||
|m4= | |||
|a1num= | |||
|a1= | |||
|a2num= | |||
|a2= | |||
|a3num= | |||
|a3= | |||
|a4num= | |||
|a4= | |||
|a5num= | |||
|a5= | |||
|t= | |||
}} | |||
=={{BDb}}[[Torneo de Fútbol Infantil Argentinito de San Carlos Sub-10 de 2018|Torneo Argentinito de San Carlos Sub-10]]== | |||
<b>Categoria da competição e do elenco:</b> </br> | |||
<b>Elenco da competição:</b> incompleto </br> | |||
<b>Período de disputa:</b> 26/10/2018 a 28/10/2018</br> | |||
<b>Colocação:</b> CAMPEÃO</br> | |||
<b>Conquistas de grupo:</b> </br> | |||
<b>Conquistas individuais:</b> goleiro menos vazado ({{João|1}} e {{Ricardo Roewer Grave|1}}, nenhum gol sofrido); goleador ({{Felipe Weber Abreu|1}}, 5 gols)</br> | |||
{{Elenco de Futebol | |||
|cor fundo1 = #0d80bf | |||
|cor fundo2 = black | |||
|cor letra1 = white | |||
|cor letra2 = white | |||
|numeracao = | |||
|g1num= | |||
|g1= {{João}} | |||
|g2num= | |||
|g2= {{Ricardo Roewer Grave}} | |||
|z1num= | |||
|z1= | |||
|z2num= | |||
|z2= | |||
|z3num= | |||
|z3= | |||
|z4num= | |||
|z4= | |||
|ld1num= | |||
|ld1= | |||
|le1num= | |||
|le1= | |||
|v1num= | |||
|v1= | |||
|v2num= | |||
|v2= | |||
|v3num= | |||
|v3= | |||
|m1num= | |||
|m1= {{Felipe Weber Abreu}} | |||
|m2num= | |||
|m2= | |||
|m3num= | |||
|m3= | |||
|m4num= | |||
|m4= | |||
|a1num= | |||
|a1= | |||
|a2num= | |||
|a2= | |||
|a3num= | |||
|a3= | |||
|a4num= | |||
|a4= | |||
|a5num= | |||
|a5= | |||
|t= | |||
}} | |||
=={{BDb}}[[Taça Cidade Tuparendi de Futebol Sub-10 de 2018|Taça Cidade Tuparendi Sub-10]]== | |||
<b>Categoria da competição e do elenco:</b> </br> | |||
<b>Elenco da competição:</b> incompleto </br> | |||
<b>Período de disputa:</b> 14/11/2018 a 18/11/2018</br> | |||
<b>Colocação:</b> CAMPEÃO</br> | |||
<b>Conquistas de grupo:</b> </br> | |||
<b>Conquistas individuais:</b> </br> | |||
{{Elenco de Futebol | |||
|cor fundo1 = #0d80bf | |||
|cor fundo2 = black | |||
|cor letra1 = white | |||
|cor letra2 = white | |||
|numeracao = | |||
|g1num= | |||
|g1= | |||
|g2num= | |||
|g2= | |||
|z1num= | |||
|z1= | |||
|z2num= | |||
|z2= | |||
|z3num= | |||
|z3= | |||
|z4num= | |||
|z4= | |||
|ld1num= | |||
|ld1= | |||
|le1num= | |||
|le1= | |||
|v1num= | |||
|v1= | |||
|v2num= | |||
|v2= | |||
|v3num= | |||
|v3= | |||
|m1num= | |||
|m1= | |||
|m2num= | |||
|m2= | |||
|m3num= | |||
|m3= | |||
|m4num= | |||
|m4= | |||
|a1num= | |||
|a1= | |||
|a2num= | |||
|a2= | |||
|a3num= | |||
|a3= | |||
|a4num= | |||
|a4= | |||
|a5num= | |||
|a5= | |||
|t= | |||
}} | |||
{{Referências}} | {{Referências}} | ||
[[Categoria:Grêmio Sub-10]] | [[Categoria:Grêmio Sub-10]] | ||
[[Categoria:Todos os elencos da história do Grêmio Sub-10]] | [[Categoria:Todos os elencos da história do Grêmio Sub-10]] |
Edição atual tal como às 12h25min de 31 de dezembro de 2023
Temporadas | ||||
---|---|---|---|---|
|
Copa Cidade Verde Sub-10
Categoria da competição e do elenco:
Elenco da competição: incompleto
Período de disputa: 13/01/2018 a 20/01/2018
Colocação: CAMPEÃO
Conquistas de grupo:
Conquistas individuais:
Goleiros | ||
---|---|---|
Jogador | ||
' |
Defensores | ||
---|---|---|
Jogador | Pos. | |
' | Z |
Meio-campistas | ||
---|---|---|
Jogador | Pos. | |
Barbosa | V | |
Vini Ferraz | V | |
' | M |
Atacantes | ||
---|---|---|
Jogador | ||
Jesus | ||
Vini Aguiar |
Posições a definir: Arthur, Caio, Gabriel, Kauê, Luiz Eduardo, Tiago e Xande.
Copa Pequeno Gigante Sub-10
Categoria da competição e do elenco:
Elenco da competição: incompleto
Período de disputa: 14/01/2018 a 19/01/2018
Colocação: CAMPEÃO
Conquistas de grupo:
Conquistas individuais:
Goleiros | ||
---|---|---|
Jogador | ||
' |
Defensores | ||
---|---|---|
Jogador | Pos. | |
' | Z | |
João Vítor | LD |
Meio-campistas | ||
---|---|---|
Jogador | Pos. | |
Tiago Augusto | V | |
Felipinho | M |
Atacantes | ||
---|---|---|
Jogador | ||
Otávio | ||
Pacheco |
Posição a definir: Everton Silva e Kauã Lopes.
Amistosos
Goleiros | ||
---|---|---|
Jogador | ||
' |
Defensores | ||
---|---|---|
Jogador | Pos. | |
' | Z |
Meio-campistas | ||
---|---|---|
Jogador | Pos. | |
' | M |
Atacantes | ||
---|---|---|
Jogador | ||
Otávio |
Comissão técnica | |
---|---|
Nome | Pos. |
Renan Tavares | T |
IberCup Dallas - Etapa Qualificadora Sub-10
Categoria da competição e do elenco:
Elenco da competição: incompleto
Período de disputa: 30/03/2018 a 01/04/2018
Colocação: quartas-de-final
Conquistas de grupo:
Conquistas individuais:
Goleiros | ||
---|---|---|
Jogador | ||
' |
Defensores | ||
---|---|---|
Jogador | Pos. | |
' | Z |
Meio-campistas | ||
---|---|---|
Jogador | Pos. | |
' | M |
Atacantes | ||
---|---|---|
Jogador | ||
Otávio |
Comissão técnica | |
---|---|
Nome | Pos. |
Renan Tavares | T |
Campeonato Gaúcho NOLIGAFI Sub-10
Categoria da competição e do elenco: 2008
Elenco da competição: incompleto
Período de disputa: 14/04/2018 a 02/12/2018
Colocação: CAMPEÃO
Conquistas de grupo: melhor defesa
Conquistas individuais: goleador (Felipinho)
Goleiros | ||
---|---|---|
Jogador | ||
' |
Defensores | ||
---|---|---|
Jogador | Pos. | |
' | Z |
Meio-campistas | ||
---|---|---|
Jogador | Pos. | |
Felipinho | M |
Atacantes | ||
---|---|---|
Jogador | ||
Otávio | ||
Pacheco |
Torneio de Base do GE Sandense Sub-10
Categoria da competição e do elenco:
Elenco da competição: incompleto
Período de disputa: 27/05/2018 a 27/05/2018
Colocação: n.d.
Conquistas de grupo:
Conquistas individuais:
Goleiros | ||
---|---|---|
Jogador | ||
' |
Defensores | ||
---|---|---|
Jogador | Pos. | |
' | Z |
Meio-campistas | ||
---|---|---|
Jogador | Pos. | |
' | M |
Atacantes | ||
---|---|---|
Jogador | ||
' |
IberCup São Paulo - Etapa Qualificadora Sub-10
Categoria da competição e do elenco:
Elenco da competição: incompleto
Período de disputa: ??/07/2018 a ??/07/2018
Colocação: semifinal
Conquistas de grupo:
Conquistas individuais:
Goleiros | ||
---|---|---|
Jogador | ||
' |
Defensores | ||
---|---|---|
Jogador | Pos. | |
' | Z |
Meio-campistas | ||
---|---|---|
Jogador | Pos. | |
' | M |
Atacantes | ||
---|---|---|
Jogador | ||
' |
Torneo Argentinito de San Carlos Sub-10
Categoria da competição e do elenco:
Elenco da competição: incompleto
Período de disputa: 26/10/2018 a 28/10/2018
Colocação: CAMPEÃO
Conquistas de grupo:
Conquistas individuais: goleiro menos vazado (João e Ricardo Grave, nenhum gol sofrido); goleador (Felipinho, 5 gols)
Goleiros | ||
---|---|---|
Jogador | ||
João | ||
Ricardo Grave |
Defensores | ||
---|---|---|
Jogador | Pos. | |
' | Z |
Meio-campistas | ||
---|---|---|
Jogador | Pos. | |
Felipinho | M |
Atacantes | ||
---|---|---|
Jogador | ||
' |
Taça Cidade Tuparendi Sub-10
Categoria da competição e do elenco:
Elenco da competição: incompleto
Período de disputa: 14/11/2018 a 18/11/2018
Colocação: CAMPEÃO
Conquistas de grupo:
Conquistas individuais:
Goleiros | ||
---|---|---|
Jogador | ||
' |
Defensores | ||
---|---|---|
Jogador | Pos. | |
' | Z |
Meio-campistas | ||
---|---|---|
Jogador | Pos. | |
' | M |
Atacantes | ||
---|---|---|
Jogador | ||
' |
Referências