Hélton Pereira Pinto: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Info/Perfil <!--- Tipo de perfil ---> |tipo_de_perfil = Futebol |se_jogador_sim = Sim |se_treinador_sim = |se_dirigente_sim = |se_arbitro_sim...') |
Sem resumo de edição |
||
(6 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 9: | Linha 9: | ||
|se_arbitro_sim = | |se_arbitro_sim = | ||
|se_outros_sim = | |se_outros_sim = | ||
|se_guia_historia_sim = | |se_guia_historia_sim = Sim | ||
<!--- Fotografia ---> | <!--- Fotografia ---> | ||
|imagem = Hélton Pereira Pinto. | |imagem = Hélton Pereira Pinto.png | ||
|imagem_tamanho = 260px | |imagem_tamanho = 260px | ||
|imagem_legenda = | |imagem_legenda = Divulgação Temporada 2005/Grêmio FBPA | ||
<!--- Dados Gerais ---> | <!--- Dados Gerais ---> | ||
|nome_completo = | |nome_completo = Hélton Pereira Pinto | ||
|principal_apelido = | |principal_apelido = | ||
|dia_de_nascimento = 10 | |dia_de_nascimento = 10 | ||
Linha 48: | Linha 48: | ||
<!--- Informações diversas ---> | <!--- Informações diversas ---> | ||
|altura = | |altura = 1,79m | ||
|peso = | |peso = | ||
|pé = | |pé = | ||
Linha 61: | Linha 61: | ||
<!--- Carreira na base ---> | <!--- Carreira na base ---> | ||
|base_entrada_01 = | |base_entrada_01 = 2002 | ||
|base_saida_01 = | |base_saida_01 = 2006 | ||
|base_clube_01 = Grêmio | |base_clube_01 = Grêmio | ||
|emprestimo_base_01 = | |emprestimo_base_01 = | ||
Linha 78: | Linha 78: | ||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
|jogador_entrada_01 = | |jogador_entrada_01 = 2006 | ||
|jogador_saida_01 = | |jogador_saida_01 = 2007 | ||
|jogador_clube_01 = | |jogador_clube_01 = Grêmio B | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = | ||
|jogador_entrada_02 = | |jogador_entrada_02 = 2007 | ||
|jogador_saida_02 = | |jogador_saida_02 = | ||
|jogador_clube_02 = | |jogador_clube_02 = Caxias | ||
|emprestimo_clube_02 = | |emprestimo_clube_02 = Sim | ||
|jogador_entrada_03 = | |jogador_entrada_03 = 2008 | ||
|jogador_saida_03 = | |jogador_saida_03 = | ||
|jogador_clube_03 = | |jogador_clube_03 = Santa Cruz-RS | ||
|emprestimo_clube_03 = | |emprestimo_clube_03 = Sim | ||
|jogador_entrada_04 = | |jogador_entrada_04 = 2008 | ||
|jogador_saida_04 = | |jogador_saida_04 = | ||
|jogador_clube_04 = | |jogador_clube_04 = Metropolitano | ||
|emprestimo_clube_04 = | |emprestimo_clube_04 = Sim | ||
|jogador_entrada_05 = 2008 | |||
|jogador_saida_05 = | |||
|jogador_clube_05 = Canoas | |||
|emprestimo_clube_05 = Sim | |||
|jogador_entrada_06 = 2009 | |||
|jogador_saida_06 = | |||
|jogador_clube_06 = Esportivo | |||
|emprestimo_clube_06 = Sim | |||
|jogador_entrada_07 = 2011 | |||
|jogador_saida_07 = | |||
|jogador_clube_07 = Santa Cruz | |||
|emprestimo_clube_07 = | |||
|jogador_entrada_08 = 2012 | |||
|jogador_saida_08 = 2013 | |||
|jogador_clube_08 = Cruzeiro de Santiago | |||
|emprestimo_clube_08 = | |||
|jogador_entrada_09 = 2013 | |||
|jogador_saida_09 = | |||
|jogador_clube_09 = Itumbiara | |||
|emprestimo_clube_09 = | |||
|jogador_entrada_10 = 2013 | |||
|jogador_saida_10 = | |||
|jogador_clube_10 = Ferroviário-CE | |||
|emprestimo_clube_10 = | |||
|jogador_entrada_11 = 2014 | |||
|jogador_saida_11 = | |||
|jogador_clube_11 = Veranópolis | |||
|emprestimo_clube_11 = | |||
|jogador_entrada_12 = 2014 | |||
|jogador_saida_12 = | |||
|jogador_clube_12 = Pelotas | |||
|emprestimo_clube_12 = | |||
|jogador_entrada_13 = 2015 | |||
|jogador_saida_13 = | |||
|jogador_clube_13 = Esportivo | |||
|emprestimo_clube_13 = | |||
|jogador_entrada_14 = 2016 | |||
|jogador_saida_14 = | |||
|jogador_clube_14 = Guarani de Venâncio Aires | |||
|emprestimo_clube_14 = | |||
|jogador_entrada_15 = | |||
|jogador_saida_15 = | |||
|jogador_clube_15 = | |||
|emprestimo_clube_15 = | |||
|jogador_entrada_16 = | |||
|jogador_saida_16 = | |||
|jogador_clube_16 = | |||
|emprestimo_clube_16 = | |||
|jogador_entrada_17 = | |||
|jogador_saida_17 = | |||
|jogador_clube_17 = | |||
|emprestimo_clube_17 = | |||
|jogador_entrada_18 = | |||
|jogador_saida_18 = | |||
|jogador_clube_18 = | |||
|emprestimo_clube_18 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | <!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | ||
Linha 133: | Linha 203: | ||
<!--- Outras mídias ---> | <!--- Outras mídias ---> | ||
| | |imagem1 = Arquivo:Hélton Pereira Pinto.jpg | ||
| | |imagem2 = | ||
|publicacao01 = | |publicacao01 = |
Edição atual tal como às 19h02min de 4 de janeiro de 2024
Divulgação Temporada 2005/Grêmio FBPA
| |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Hélton Pereira Pinto | ||||||||
Data de nasc. | 10 de março de 1987 (37 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Santiago-RS, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Volante | ||||||||
Registro CBF | 172026 | ||||||||
Altura | 1,79m | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Categorias de base | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2002-2006 | Grêmio | ||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2006-2007 | Grêmio B | ||||||||
2007 | → Caxias (emp.) | ||||||||
2008 | → Santa Cruz-RS (emp.) | ||||||||
2008 | → Metropolitano (emp.) | ||||||||
2008 | → Canoas (emp.) | ||||||||
2009 | → Esportivo (emp.) | ||||||||
2011 | Santa Cruz | ||||||||
2012-2013 | Cruzeiro de Santiago | ||||||||
2013 | Itumbiara | ||||||||
2013 | Ferroviário-CE | ||||||||
2014 | Veranópolis | ||||||||
2014 | Pelotas | ||||||||
2015 | Esportivo | ||||||||
2016 | Guarani de Venâncio Aires |
Hélton Pereira Pinto, também conhecido como Hélton (Santiago-RS, Brasil, 10 de março de 1987).
História
Status: incompleto
Carreira Categorias de Base
Sub-15: 2002
Sub-17: 2004-2005
Sub-18: 2005
Sub-20: 2006-2007
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
Fotos
Referências
{{{categoria}}}